МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ И ИНВЕСТИЦИИ
ЦИФРОВАЯ ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
главная страница Рынки: статистика и инфографика

Казахстан . Импорт . 2020 .

2021-12-27 11:49:25 Внешняя торговля Национальная статистика

Казахстан . Импорт (товары и услуги) . 2016-2020 . ( Объем , млрд . USD )

Импорт
2016 35,2
2017 39,7
2018 45,6
2019 51,2
2020 47

Казахстан . Импорт : структура по видам товаров и услуг . 2020 . (Доля, %)

Машины и оборудование Недрагоценные металлы Продукция химической промышленности Наземный транспорт . Морской транспорт . Воздушный транспорт Деловые услуги Минеральные продукты Готовые продукты питания . Алкогольные напитки . Безалкогольные напитки Транспортные услуги Пластмассы . Резина и изделия из нее . Каучук Производство текстильных изделий Прочие 1
28,5 8,7 8,3 7,4 7,4 4,7 4,5 4,5 3,8 2,8 19,4 2

Казахстан . Импорт : структура по видам товаров и услуг . 2016-2020 . ( Объем , млрд . USD )

2016 2017 2018 2019 2020 1
Машины и оборудование 6,9 7,8 9 12,5 13,4 2
Недрагоценные металлы 3,2 3,4 4,1 4,6 4,1 3
Продукция химической промышленности 2,7 3,3 3,4 3,5 3,9 4
Наземный транспорт . Морской транспорт . Воздушный транспорт 2 2,5 3,2 3,7 3,5 5
Минеральные продукты 2,3 2,7 3,5 3,1 2,2 6
Готовые продукты питания . Алкогольные напитки . Безалкогольные напитки 1,6 1,8 1,9 2 2,1 7
Пластмассы . Резина и изделия из нее . Каучук 1,4 1,6 1,8 2 1,8 8
Производство текстильных изделий 0,7 0,9 1 1,3 1,3 9
Инструменты и аппараты оптические, кинематографические, измерительные, медицинские 0,8 0,9 0,9 0,9 1,1 10
Продукты растительного происхождения 0,8 0,9 1 1 1 11
Разные промышленные товары 0,7 0,9 0,9 1 0,9 12
Живые животные . Продукты животноводства 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 13
Изделия из камня, гипса, цемента 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 14
Прочие 1,3 1,6 1,6 2,6 2,1 15

Казахстан . Импорт : структура по видам услуг . 2016-2020 . ( Объем , млрд . USD )

2016 2017 2018 2019 2020 1
Деловые услуги 3,9 4 5 4,5 3,5 2
Транспортные услуги 1,6 1,7 2,1 2,5 2,1 3
Поездки 2,4 2,6 2,7 2,8 0,8 4
Телекоммуникационные услуги . Компьютерные услуги . Информационные услуги 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 5
Ремонт товаров 0,3 0,3 0,5 0,4 0,4 6
Прочие 1,4 1,1 1,3 0,9 0,8 7

Казахстан . Импорт : структура , объем , динамика . 2016-2020 .

Товары и услуги 2016 , объем , млрд . USD 2015-2016 , динамика , % 2017 , объем , млрд . USD 2016-2017 , динамика , % 2018 , объем , млрд . USD 2017-2018 , динамика , % 2019 , объем , млрд . USD 2018-2019 , динамика , % 2020 , объем , млрд . USD 2019-2020 , динамика , % 1
Импорт , всего 35,2 -15,1 39,7 12,7 45,6 15 51,2 12,1 47 -8,1 2
Импорт (товары) , в том числе : 25,4 -17 29,6 16,5 33,7 13,9 39,7 17,8 38,9 -2 3
Машины и оборудование 6,9 -20,7 7,8 13 9 15,4 12,5 38,9 13,4 7,2 4
Недрагоценные металлы 3,2 -22 3,4 6,2 4,1 20,6 4,6 12,2 4,1 -10,9 5
Продукция химической промышленности 2,7 -10 3,3 22,2 3,4 3 3,5 2,9 3,9 11,4 6
Наземный транспорт . Морской транспорт . Воздушный транспорт 2 -31 2,5 25 3,2 28 3,7 15,6 3,5 -5,4 7
Минеральные продукты 2,3 0 2,7 17,4 3,5 29,6 3,1 -11,4 2,2 -29 8
Готовые продукты питания . Алкогольные напитки . Безалкогольные напитки 1,6 -5,9 1,8 12,5 1,9 5,6 2 5,3 2,1 5 9
Пластмассы . Резина и изделия из нее . Каучук 1,4 -6,7 1,6 14,3 1,8 12,5 2 11,1 1,8 -10 10
Производство текстильных изделий 0,7 -22,2 0,9 28,6 1 11,1 1,3 30 1,3 0 11
Инструменты и аппараты оптические, кинематографические, измерительные, медицинские 0,8 0 0,9 12,5 0,9 0 0,9 0 1,1 22,2 12
Продукты растительного происхождения 0,8 -20 0,9 12,5 1 11,1 1 0 1 0 13
Разные промышленные товары 0,7 -22,2 0,9 28,6 0,9 0 1 11,1 0,9 -10 14
Живые животные . Продукты животноводства 0,5 0 0,6 20 0,6 0 0,7 16,7 0,8 14,3 15
Изделия из камня, гипса, цемента 0,6 -14,3 0,7 16,7 0,7 0 0,7 0 0,7 0 16
Бумага и изделия из нее 0,5 0 0,5 0 0,5 0 0,6 20 0,5 -16,7 17
Драгоценные металлы . Драгоценные камни 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,3 200 0,5 66,7 18
Обувь . Головные уборы, зонты 0,2 -33,3 0,3 50 0,3 0 0,5 66,7 0,4 -20 19
Древесина и изделия из нее 0,3 0 0,3 0 0,4 33,3 0,4 0 0,4 0 20
Животные масла и жиры . Масло растительное 0,2 0 0,2 0 0,2 0 0,2 0 0,2 0 21
Прочие 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,6 500 0,2 -66,7 22
Импорт (услуги) , в том числе : 9,8 -10,1 10,1 3,1 12 18,8 11,5 -4,2 8,1 -29,6 23
Деловые услуги 3,9 -11,4 4 2,6 5 25 4,5 -10 3,5 -22,2 24
Транспортные услуги 1,6 -11,1 1,7 6,2 2,1 23,5 2,5 19 2,1 -16 25
Поездки 2,4 -17,2 2,6 8,3 2,7 3,8 2,8 3,7 0,8 -71,4 26
Телекоммуникационные услуги . Компьютерные услуги . Информационные услуги 0,3 0 0,3 0 0,4 33,3 0,4 0 0,4 0 27
Ремонт товаров 0,3 50 0,3 0 0,5 66,7 0,4 -20 0,4 0 28
Финансовые услуги 0,4 300 0,2 -50 0,2 0 0,2 0 0,2 0 29
Переработка товаров, принадлежащих другим сторонам 0,1 0 0,2 100 0,2 0 0,2 0 0,2 0 30
Плата за использование интеллектуальной собственности 0,1 0 0,1 0 0,2 100 0,1 -50 0,1 0 31
Государственные услуги 0,2 0 0,1 -50 0,1 0 0,1 0 0,1 0 32
Строительство 0,5 -16,7 0,3 -40 0,4 33,3 0,1 -75 0,1 0 33
Страхование 0,1 0 0 -20 0 0 0 0 0 0 34
Услуги в области развлечений и отдыха . Услуги в области культуры 0,1 -14,3 0,1 133,3 0,1 -64,3 0,1 0 0 -40 35

Вернуться к списку

Использование сайта означает принятие условий #a[Пользовательского соглашения] и #a[Политики конфиденциальности]

Youtube

Facebook