МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ И ИНВЕСТИЦИИ
ЦИФРОВАЯ ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
главная страница Рынки: статистика и инфографика

Россия . Импорт . 2019 .

2021-12-14 14:02:56 Внешняя торговля Национальная статистика

Россия . Импорт ( товары и услуги ) . 2015-2019 . ( Объем , млрд . USD )

Импорт
2015 271,5
2016 256,6
2017 316,7
2018 333,4
2019 343,3

Россия . Импорт : структура по видам товаров и услуг . 2019 . (Доля, %)

Машины, оборудование и механизмы . Транспортные средства Химические продукты . Каучук Поездки Продовольственные товары . Сельскохозяйственное сырье Деловые услуги Металлы . Драгоценные камни Транспортные услуги Одежда . Обувь . Домашний текстиль Плата за использование интеллектуальной собственности Строительство Прочие 1
32,8 13,9 10,5 8,7 6,2 5,5 4,5 4,4 2 1,6 9,7 2

Россия . Импорт : структура по видам товаров . 2015-2019 . ( Объем , млрд . USD )

2015 2016 2017 2018 2019 1
Машины, оборудование и механизмы . Транспортные средства 81,9 86,1 110,8 112,7 112,7 2
Химические продукты . Каучук 34 33,8 40,3 43,6 47,8 3
Продовольственные товары . Сельскохозяйственное сырье 26,7 25 29 29,8 30 4
Металлы . Драгоценные камни 12,4 11,9 16,3 17,9 19 5
Одежда . Обувь . Домашний текстиль 10,8 11 13,6 14,9 15,1 6
Минеральные продукты 5 3,2 4,5 5 5,2 7
Древесина и изделия из нее . Бумага и изделия из нее 3,6 3,4 3,6 3,9 3,7 8
Прочие 8,5 7,9 9,8 10,8 10,9 9

Россия . Импорт : структура по видам услуг . 2015-2019 . ( Объем , млрд . USD )

2015 2016 2017 2018 2019 1
Поездки 34,9 24 31,1 34,3 36,2 2
Деловые услуги 18,5 17,5 19,3 20,4 21,4 3
Транспортные услуги 11,7 11,6 14,5 15,3 15,4 4
Плата за использование интеллектуальной собственности 5,6 5 6 6,3 6,9 5
Строительство 4,8 3,8 4,4 4,9 5,5 6
Телекоммуникационные услуги . Компьютерные услуги . Информационные услуги 5,5 5,4 5,4 5,5 5,2 7
Финансовые услуги 2 2 2,2 1,8 2,3 8
Ремонт товаров 1,4 1,6 1,8 2 1,9 9
Услуги в области развлечений и отдыха . Услуги в области культуры 1,1 1 1,4 1,8 1,6 10
Государственные услуги 1,5 1,5 1,4 1,3 1,3 11
Страхование 1,4 1 1,2 1 1,1 12
Переработка товаров, принадлежащих другим сторонам 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 13

Россия . Импорт : структура , объем , динамика . 2015-2019 .

Товары и услуги 2015 , объем , млрд . USD 2014-2015 , динамика , % 2016 , объем , млрд . USD 2015-2016 , динамика , % 2017 , объем , млрд . USD 2016-2017 , динамика , % 2018 , объем , млрд . USD 2017-2018 , динамика , % 2019 , объем , млрд . USD 2018-2019 , динамика , % 1
Импорт , всего 271,5 -33,5 256,6 -5,5 316,7 23,4 333,4 5,3 343,3 3 2
Импорт (товары) , в том числе : 182,9 -36,3 182,3 -0,3 227,9 25 238,7 4,7 244,3 2,3 3
Машины, оборудование и механизмы . Транспортные средства 81,9 -40 86,1 5,1 110,8 28,7 112,7 1,7 112,7 0 4
Химические продукты . Каучук 34 -26,9 33,8 -0,6 40,3 19,2 43,6 8,2 47,8 9,6 5
Продовольственные товары . Сельскохозяйственное сырье 26,7 -33,3 25 -6,4 29 16 29,8 2,8 30 0,7 6
Металлы . Драгоценные камни 12,4 -39,8 11,9 -4 16,3 37 17,9 9,8 19 6,1 7
Одежда . Обувь . Домашний текстиль 10,8 -33,7 11 1,9 13,6 23,6 14,9 9,6 15,1 1,3 8
Минеральные продукты 5 -31,5 3,2 -36 4,5 40,6 5 11,1 5,2 4 9
Древесина и изделия из нее . Бумага и изделия из нее 3,6 -39 3,4 -5,6 3,6 5,9 3,9 8,3 3,7 -5,1 10
Прочие 8,5 -38,8 7,9 -7,1 9,8 24,1 10,8 10,2 10,9 0,9 11
Импорт (услуги) , в том числе : 88,6 -26,8 74,4 -16 88,9 19,5 94,7 6,5 99 4,5 12
Поездки 34,9 -30,8 24 -31,2 31,1 29,6 34,3 10,3 36,2 5,5 13
Деловые услуги 18,5 -20,3 17,5 -5,4 19,3 10,3 20,4 5,7 21,4 4,9 14
Транспортные услуги 11,7 -24 11,6 -0,9 14,5 25 15,3 5,5 15,4 0,7 15
Плата за использование интеллектуальной собственности 5,6 -30 5 -10,7 6 20 6,3 5 6,9 9,5 16
Строительство 4,8 -36 3,8 -20,8 4,4 15,8 4,9 11,4 5,5 12,2 17
Телекоммуникационные услуги . Компьютерные услуги . Информационные услуги 5,5 -20,3 5,4 -1,8 5,4 0 5,5 1,9 5,2 -5,5 18
Финансовые услуги 2 -16,7 2 0 2,2 10 1,8 -18,2 2,3 27,8 19
Ремонт товаров 1,4 -12,5 1,6 14,3 1,8 12,5 2 11,1 1,9 -5 20
Услуги в области развлечений и отдыха . Услуги в области культуры 1,1 -31,3 1 -9,1 1,4 40 1,8 28,6 1,6 -11,1 21
Государственные услуги 1,5 -28,6 1,5 0 1,4 -6,7 1,3 -7,1 1,3 0 22
Страхование 1,4 -17,6 1 -28,6 1,2 20 1 -16,7 1,1 10 23
Переработка товаров, принадлежащих другим сторонам 0,1 -50 0,1 0 0,2 100 0,1 -50 0,2 100 24

Вернуться к списку

Использование сайта означает принятие условий #a[Пользовательского соглашения] и #a[Политики конфиденциальности]

Youtube

Facebook