МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ И ИНВЕСТИЦИИ
ЦИФРОВАЯ ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
главная страница Рынки: статистика и инфографика

Беларусь . Импорт . 2020 .

2021-12-20 18:15:03 Внешняя торговля Национальная статистика

Беларусь . Импорт ( товары и услуги ) . 2016-2020 . ( Объем , млрд . USD )

Импорт
2016 31,1
2017 37,9
2018 42,6
2019 44
2020 37

Беларусь . Импорт : структура по видам товаров и услуг . 2020 . (Доля, %)

Топливно-энергетические товары Котлы, оборудование и механические устройства Электрические машины и оборудование Наземный транспорт Транспортные услуги Пластмассы , изделия из них Черные металлы Лекарства Строительство Изделия из черных металлов Прочие 1
18 9,2 6,3 5 4,7 4,2 3,8 2,7 2,6 2,5 41 2

Беларусь . Импорт : структура по видам товаров и услуг . 2016-2020 . ( Объем , млрд . USD )

2016 2017 2018 2019 2020 1
Топливно-энергетические товары 7,4 9,7 11,1 9,8 6,7 2
Котлы, оборудование и механические устройства 2,6 3,3 3,7 3,8 3,4 3
Электрические машины и оборудование 1,8 2,2 2,6 2,8 2,3 4
Наземный транспорт 1,3 1,6 2,2 2,3 1,8 5
Пластмассы , изделия из них 1,3 1,6 1,7 1,7 1,6 6
Черные металлы 1,1 1,6 1,8 1,7 1,4 7
Лекарства 0,6 0,7 0,7 0,8 1 8
Изделия из черных металлов 0,7 0,9 1 1 0,9 9
Инструменты и аппараты оптические, кинематографические, измерительные, медицинские 0,5 0,6 0,7 0,8 0,7 10
Фрукты . Ягоды 1,1 1 0,7 0,7 0,5 11

Беларусь . Импорт : структура по видам товаров и услуг . 2016-2020 . ( Объем , млн . USD )

2015 2016 2017 2018 2019 2020 1
Транспортные услуги 1171,8 1220,8 1465,4 1698,6 1815,6 1736,6 2
Строительство 1043,7 942,6 917,2 1021,1 1061,8 950,1 3
Деловые услуги 572,4 723,9 671,1 690,8 805,6 765,1 4
Компьютерные услуги . Информационные услуги 206,1 231,6 236,1 279,1 403,9 423,1 5
Плата за использование интеллектуальной собственности 137,6 141,2 187,5 206,2 213,1 222,6 6
Финансовые услуги 102,4 88,8 90,4 107,8 95,9 96,8 7
Туристические услуги 47,1 47,9 71,4 71,2 97,5 37,6 8
Прочие 51,9 45,9 61,8 55,2 75,5 37,4 9

Беларусь . Импорт : структура , объем , динамика . 2016-2020 .

Товары и услуги 2016 , объем , млн . USD 2015-2016 , динамика , % 2017 , объем , млн . USD 2016-2017 , динамика , % 2018 , объем , млн . USD 2017-2018 , динамика , % 2019 , объем , млн . USD 2018-2019 , динамика , % 2020 , объем , млн . USD 2019-2020 , динамика , % 1
Импорт , всего 31052,8 -7,6 37935,9 22,2 42570,9 12,2 44045,8 3,5 37036,3 -15,9 2
Импорт (товары) , в том числе : 27610 -8,9 34235 24 38441 12,3 39477 2,7 32767 -17 3
Топливно-энергетические товары 7373 -20 9670 31,2 11085,4 14,6 9785,6 -11,7 6684,6 -31,7 4
Котлы, оборудование и механические устройства 2618,1 -18,3 3294,4 25,8 3685,2 11,9 3771,9 2,4 3406,6 -9,7 5
Электрические машины и оборудование 1767,7 3,1 2179,4 23,3 2550,3 17 2784,3 9,2 2349,4 -15,6 6
Наземный транспорт 1340,8 -11,3 1576,1 17,5 2219,1 40,8 2318,8 4,5 1842 -20,6 7
Пластмассы , изделия из них 1338,7 2,6 1551,2 15,9 1692,2 9,1 1717,6 1,5 1569,1 -8,6 8
Черные металлы 1059,8 -0,7 1559,4 47,1 1804,4 15,7 1681,7 -6,8 1400,6 -16,7 9
Лекарства 599 -1,9 714,5 19,3 730,6 2,3 845,2 15,7 1003,8 18,8 10
Изделия из черных металлов 707,7 -6,8 934,1 32 1019,2 9,1 1047 2,7 921,8 -12 11
Инструменты и аппараты оптические, кинематографические, измерительные, медицинские 453,1 -10,3 608,5 34,3 669 9,9 776,7 16,1 695,2 -10,5 12
Фрукты , Орехи 1074,7 -21,8 989,5 -7,9 676,1 -31,7 683,8 1,1 531,2 -22,3 13
Прочие 9277,4 2,7 11157,9 20,3 12309,5 10,3 14064,4 14,3 12362,6 -12,1 14
Импорт (услуги) , в том числе : 3442,8 3,3 3700,9 7,5 4129,9 11,6 4568,8 10,6 4269,3 -6,6 15
Транспортные услуги 1220,8 4,2 1465,4 20 1698,6 15,9 1815,6 6,9 1736,6 -4,4 16
Строительство 942,6 -9,7 917,2 -2,7 1021,1 11,3 1061,8 4 950,1 -10,5 17
Деловые услуги 723,9 26,5 671,1 -7,3 690,8 2,9 805,6 16,6 765,1 -5 18
Компьютерные услуги . Информационные услуги 231,6 12,4 236,1 1,9 279,1 18,2 403,9 44,7 423,1 4,8 19
Плата за использование интеллектуальной собственности 141,2 2,6 187,5 32,8 206,2 10 213,1 3,3 222,6 4,5 20
Финансовые услуги 88,8 -13,3 90,4 1,8 107,8 19,2 95,9 -11 96,8 0,9 21
Туристические услуги 47,9 1,7 71,4 49,1 71,2 -0,3 97,5 36,9 37,6 -61,4 22
Страхование 13 -16,1 16,9 30 17 0,6 16,1 -5,3 16,3 1,2 23
Образовательные услуги 11,3 24,2 22,9 102,7 13,7 -40,2 16,8 22,6 10 -40,5 24
Услуги в области развлечений и отдыха . Услуги в области культуры 16,2 -28 14,1 -13 15,2 7,8 28,2 85,5 4,9 -82,6 25
Здравоохранение и социальные услуги 1,1 -8,3 1,8 63,6 3,4 88,9 4 17,6 3,2 -20 26
Услуги в области спорта 2,1 23,5 2,1 0 2,3 9,5 7 204,3 1,6 -77,1 27
Государственные услуги 2,2 22,2 4 81,8 3,5 -12,5 3,5 0 1,4 -60 28

Вернуться к списку

Использование сайта означает принятие условий #a[Пользовательского соглашения] и #a[Политики конфиденциальности]

Youtube

Facebook