2022-02-01 19:39:41 Производство
Индекс промышленного производства | |
2016 | 98 |
2017 | 95,8 |
2018 | 100,7 |
2019 | 100,7 |
2020 | 94,5 |
Добыча полезных ископаемых | Обрабатывающие производства | Обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха | Водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов | 1 | |
74,9 | 21,5 | 2,7 | 0,8 | 2 |
Добыча полезных ископаемых | |
2017 | 27503,8 |
2018 | 34353,9 |
2019 | 32213,4 |
2020 | 22231,3 |
Показатель | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 1 |
Промышленное производство , всего : | - | - | - | - | 2 |
объем , млн . AZN | 34100,1 | 41373,9 | 39745 | 29662,1 | 3 |
динамика , % | - | 21,3 | -3,9 | -25,4 | 4 |
Обрабатывающие производства : | - | - | - | - | 5 |
объем , млн . AZN | 5810,2 | 6219,9 | 6699,6 | 6389,2 | 6 |
динамика , % | - | 7,1 | 7,7 | -4,6 | 7 |
Обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха : | - | - | - | - | 8 |
объем , млн . AZN | 561,4 | 567,9 | 581,5 | 799,4 | 9 |
динамика , % | - | 1,2 | 2,4 | 37,5 | 10 |
Водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов : | - | - | - | - | 11 |
объем , млн . AZN | 224,7 | 232,2 | 250,5 | 242,2 | 12 |
динамика , % | - | 3,3 | 7,9 | -3,3 | 13 |
Добыча полезных ископаемых : | - | - | - | - | 14 |
объем , млн . AZN | 27503,8 | 34353,9 | 32213,4 | 22231,3 | 15 |
динамика , % | - | 24,9 | -6,2 | -31 | 16 |
Использование сайта означает принятие условий #a[Пользовательского соглашения] и #a[Политики конфиденциальности]