2022-01-18 19:20:10 Национальная статистика Потребление
Розничная торговля | |
2016 | 88,1 |
2017 | 105,2 |
2018 | 133,2 |
2019 | 166,1 |
2020 | 199,5 |
Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 1 |
Розничная торговля , всего : | - | - | - | - | - | 2 |
оборот , трлн . UZS | 88,1 | 105,2 | 133,2 | 166,1 | 199,5 | 3 |
динамика , % | 23,7 | 19,5 | 26,6 | 24,7 | 20,1 | 4 |
Оптовая торговля : | - | - | - | - | - | 5 |
оборот , трлн . UZS | 38,3 | 42,2 | 63,5 | 93,3 | 120,5 | 6 |
динамика , % | 25,9 | 10,1 | 50,6 | 46,9 | 29,1 | 7 |
Платные услуги : | - | - | - | - | - | 8 |
объем , трлн . UZS | 97,1 | 118,8 | 150,9 | 193,7 | 220 | 9 |
динамика , % | 23,6 | 22,4 | 27 | 28,4 | 13,6 | 10 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 1 | |
Продовольственные товары | 42,8 | 48,4 | 57 | 68,8 | 80,1 | 2 |
Непродовольственные товары | 45,3 | 56,8 | 76,2 | 97,3 | 119,4 | 3 |
Услуги торговли | Транспортные услуги | Финансовые услуги | Тарифы на услуги связи | Образовательные услуги | Операции с недвижимым имуществом | Услуги по проживанию и питанию | Индивидуальные услуги | Услуги в области архитектуры, инженерии и технических испытаний | Услуги аренды и лизинга | Прочие | 1 | |
26,2 | 24,4 | 20,8 | 6,3 | 3,9 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 1,9 | 6,8 | 2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 1 | |
Услуги торговли | 27,4 | 32 | 39,7 | 48,7 | 57,6 | 2 |
Транспортные услуги | 30,6 | 36,2 | 44,2 | 54,5 | 53,7 | 3 |
Финансовые услуги | 9,9 | 15 | 21,3 | 34 | 45,8 | 4 |
Услуги связи | 6,3 | 8,2 | 10,3 | 10,9 | 13,9 | 5 |
Образовательные услуги | 3,3 | 4,4 | 5,4 | 7,2 | 8,5 | 6 |
Операции с недвижимым имуществом | 3,4 | 4 | 4,9 | 6 | 6 | 7 |
Услуги по проживанию и питанию | 3 | 3,6 | 4,7 | 5,9 | 5,4 | 8 |
Индивидуальные услуги | 2,9 | 3,1 | 3,7 | 4,6 | 5 | 9 |
Услуги в области архитектуры, инженерии и технических испытаний | 1,1 | 1,6 | 3 | 4,5 | 4,9 | 10 |
Услуги аренды и лизинга | 2,3 | 2,6 | 3,3 | 3,7 | 4,1 | 11 |
Медицинские услуги | 1,4 | 1,7 | 2,2 | 3,1 | 3,4 | 12 |
Ремонт товаров | 2,2 | 2,3 | 2,6 | 3,2 | 3,3 | 13 |
Прочие | 3,2 | 3,9 | 5,5 | 7,3 | 8,3 | 14 |
Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 1 |
Розничная торговля , всего : | - | - | - | - | - | 2 |
оборот , трлн . UZS | 88,1 | 105,2 | 133,2 | 166,1 | 199,5 | 3 |
динамика , % | 23,7 | 19,5 | 26,6 | 24,7 | 20,1 | 4 |
Продовольственные товары : | - | - | - | - | - | 5 |
оборот , трлн . UZS | 42,8 | 48,4 | 57 | 68,8 | 80,1 | 6 |
динамика , % | 26,6 | 13,2 | 17,8 | 20,7 | 16,4 | 7 |
Непродовольственные товары : | - | - | - | - | - | 8 |
оборот , трлн . UZS | 45,3 | 56,8 | 76,2 | 97,3 | 119,4 | 9 |
динамика , % | 21,1 | 25,4 | 34 | 27,7 | 22,8 | 10 |
Услуги | 2016 , объем , трлн . UZS | 2015-2016 , динамика , % | 2017 , объем , трлн . UZS | 2016-2017 , динамика , % | 2018 , объем , трлн . UZS | 2017-2018 , динамика , % | 2019 , объем , трлн . UZS | 2018-2019 , динамика , % | 2020 , объем , трлн . UZS | 2019-2020 , динамика , % | 1 |
Всего | 97,1 | 23,6 | 118,8 | 22,4 | 150,9 | 27 | 193,7 | 28,4 | 220 | 13,6 | 2 |
Услуги торговли | 27,4 | 28,1 | 32 | 16,9 | 39,7 | 24,2 | 48,7 | 22,7 | 57,6 | 18,1 | 3 |
Транспортные услуги | 30,6 | 14,2 | 36,2 | 18,3 | 44,2 | 21,9 | 54,5 | 23,4 | 53,7 | -1,5 | 4 |
Финансовые услуги | 9,9 | 20,6 | 15 | 51,8 | 21,3 | 41,8 | 34 | 59,8 | 45,8 | 34,5 | 5 |
Услуги связи | 6,3 | 21,7 | 8,2 | 30 | 10,3 | 26,1 | 10,9 | 5,4 | 13,9 | 27,2 | 6 |
Образовательные услуги | 3,3 | 21,7 | 4,4 | 34,9 | 5,4 | 23 | 7,2 | 32,3 | 8,5 | 19,2 | 7 |
Операции с недвижимым имуществом | 3,4 | 23,5 | 4 | 18,2 | 4,9 | 22,9 | 6 | 20,2 | 6 | 1,1 | 8 |
Услуги по проживанию и питанию | 3 | 241,2 | 3,6 | 20,1 | 4,7 | 28 | 5,9 | 27 | 5,4 | -8,5 | 9 |
Индивидуальные услуги | 2,9 | 23,2 | 3,1 | 7,5 | 3,7 | 18,1 | 4,6 | 23,6 | 5 | 10 | 10 |
Услуги в области архитектуры, инженерии и технических испытаний | 1,1 | 34,7 | 1,6 | 42,3 | 3 | 83,3 | 4,5 | 53,8 | 4,9 | 8 | 11 |
Услуги аренды и лизинга | 2,3 | 26 | 2,6 | 14,1 | 3,3 | 27,4 | 3,7 | 13,2 | 4,1 | 11,1 | 12 |
Медицинские услуги | 1,4 | 28,7 | 1,7 | 20,1 | 2,2 | 30,5 | 3,1 | 39,8 | 3,4 | 9,1 | 13 |
Ремонт товаров | 2,2 | 26,9 | 2,3 | 6,5 | 2,6 | 12,9 | 3,2 | 21,6 | 3,3 | 4,6 | 14 |
Прочие | 3,2 | 15,6 | 3,9 | 21,4 | 5,5 | 40,7 | 7,3 | 33,1 | 8,3 | 13 | 15 |
Использование сайта означает принятие условий #a[Пользовательского соглашения] и #a[Политики конфиденциальности]