МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ И ИНВЕСТИЦИИ
ЦИФРОВАЯ ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
главная страница Рынки: статистика и инфографика

Казахстан . Торговля и услуги . 2020 .

2021-12-24 18:31:50 Национальная статистика Потребление

Казахстан . Оборот торговли и объем услуг . 2016-2020 . ( Объем , трлн . KZT , в фактических ценах )

Розничная торговля
2016 8
2017 8,9
2018 10
2019 11,3
2020 11,7

Казахстан . Торговля и услуги : оборот , динамика . 2016-2020 .

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 1
Розничная торговля , всего : - - - - - 2
оборот , трлн . KZT 8 8,9 10 11,3 11,7 3
динамика , % 21,6 11,5 13 12,8 3,6 4
Оптовая торговля : - - - - - 5
оборот , трлн . KZT 18 19,5 23,8 27 27,7 6
динамика , % 10,9 8,2 22,3 13,3 2,4 7
Платные услуги : - - - - - 8
объем , трлн . KZT 6,2 6,8 7,3 8,6 8,4 9
динамика , % 15,7 10,8 7,6 16,8 -2 10

Казахстан . Розничная торговля : структура . 2020. (Доля, %)

Одежда Легковые автомобили Электроприборы Молочные продукты . Яйца Строительные материалы Фрукты . Овощи Компьютеры . Программное обеспечение Лекарства Мясо Парфюмерия и косметика Прочие 1
7,6 5,8 4,2 4,2 3,7 3,1 2,8 2,7 2,5 2,3 61,1 2

Казахстан . Розничная торговля : структура . 2016-2020 . ( Оборот , млрд . KZT )

2016 2017 2018 2019 2020 1
Одежда 573,8 777 963,7 977,4 891,1 2
Легковые автомобили 330,2 387,7 456 635,8 674,6 3
Электроприборы 315,7 353,2 399 444,6 496,8 4
Молочные продукты . Яйца 253,2 283,4 324,1 384,8 495,7 5
Строительные материалы 369,6 519,7 440,9 414 433,2 6
Фрукты . Овощи 207,1 216,7 377,2 389,8 360,1 7
Компьютеры . Программное обеспечение 125,3 110,5 153,4 239,2 324,9 8
Лекарства 299,2 247,2 248,6 267,6 318,9 9
Мясо птицы 299,2 319,9 373,4 442,5 296,7 10
Парфюмерия и косметика 161 186,3 222,5 235,4 269,9 11
Мебель 264,7 182,1 186,6 209,2 244,1 12
Хлебобулочные изделия 141,9 171,1 175,4 208,6 244 13
Безалкогольные напитки 124,6 154,6 169,9 202 239,9 14
Детали автомобилей 193,6 175,1 202,5 220,6 221,5 15
Обувь 174,3 237 280,9 263,1 190,2 16
Рыба 51,9 75,6 80,8 117 171 17
Медицинские товары 105,1 102,9 105,2 130,1 164,3 18
Водка 106 108,4 118,6 130,4 163,3 19
Кондитерские изделия из шоколада и сахара 111,6 116,5 146,2 159,9 162,5 20
Чистящие средства 84,3 102,1 121,8 144,8 139,3 21
Сахар 63,1 86 120,7 123,1 134,6 22
Табачные изделия 66,4 80,4 86,5 98,6 132,8 23
Колбасные изделия и копчености 81,9 92,2 105,1 115,6 129 24
Обои . Ковры и ковровые покрытия 104,3 80,9 88,8 103,6 117,9 25
Канцелярские товары 70,4 73,9 102,5 125,5 114,3 26
Посуда и домашняя утварь 89 97,9 74,8 72,5 112,2 27
Аудио- и видеоаппаратура 89,7 72,4 103,7 174,7 109,8 28
Виноград 45,8 50,7 61,9 75,2 107,1 29
Ювелирные изделия 85,2 61,1 70,1 70,8 102,4 30
Пиво 66,1 67,5 71,1 76,5 97,7 31
Краски и лаки 47,9 42,9 58,8 67,8 76,3 32
Спортивные товары 77,9 91 67 88,8 76 33
Осветительные приборы 62,2 64,9 125,6 66,5 74,5 34
Игры, игрушки и хобби 109 51,8 69,3 75,5 60,9 35
Производство текстильных изделий 53,4 75,3 66,7 57,1 60,8 36
Твердое, жидкое и газообразное топливо 48,1 48 48,3 53,5 59,3 37
Прочие 3095,6 3705,9 4141,9 4642,8 4553,6 38

Казахстан . Розничная торговля : продовольственные товары , непродовольственные товары . 2016-2020 . ( Оборот , трлн . KZT )

2016 2017 2018 2019 2020 1
Продовольственные товары 2,2 2,7 3 3,6 4,1 2
Непродовольственные товары 5,8 6,2 7 7,8 7,6 3

Казахстан . Оптовая торговля : структура . 2020. (Доля, %)

Твердое, жидкое и газообразное топливо Сырая нефть и попутный газ Лекарства . Медицинские товары Табачные изделия Строительные материалы Черные металлы Компьютеры, периферийное компьютерное оборудование и программное обеспечение Телекоммуникационное оборудование Зернобобовые культуры Безалкогольные напитки Прочие 1
21,3 11,1 9 3,5 3,2 3 2,9 2,6 2,6 2,1 38,7 2

Казахстан . Оптовая торговля : структура . 2018-2020 . ( Оборот , млрд . KZT )

2018 2019 2020 1
Твердое, жидкое и газообразное топливо 5448,2 6482,5 5887,8 2
Сырая нефть и попутный газ 2507,5 284,9 3076,3 3
Лекарства . Медицинские товары 1505 1765,5 2481 4
Табачные изделия 661,4 763,3 965,2 5
Строительные материалы 640,7 803,7 871,3 6
Черные металлы 611,8 634,4 827,6 7
Компьютеры, периферийное компьютерное оборудование и программное обеспечение 477,3 539,6 811,5 8
Телекоммуникационное оборудование 399,3 464,5 715,5 9
Зерно 663,7 818,2 713,7 10
Безалкогольные напитки 419,1 525,5 592,2 11
Пшеница 475,3 586,4 559,8 12
Алкогольные напитки 539,3 544,7 558 13
Молочные продукты 593,8 421,6 489,7 14
Пассажирские автомобили 396,7 505,8 477,2 15
Кондитерские изделия из шоколада и сахара 467 361,6 411,7 16
Электроприборы 303,2 378,9 392,4 17
Детали автомобилей 322,3 320,7 391,7 18
Удобрения 184,1 277,9 323,3 19
Продукция химической промышленности 275,9 401,6 309,4 20
Отходы и лом 330 297,7 300,7 21
Грузовые автомобили 204,4 205,9 272,6 22
Чистящие средства 214,3 173,4 256,9 23
Мясо 215,4 210,7 244,6 24
Парфюмерия и косметика 301,4 226,5 243,4 25
Семена масличных культур 130,1 240,3 229,1 26
Животные масла и жиры 161,7 167,6 216 27
Фрукты . Овощи 343,4 150,2 205,6 28
Водопроводное и отопительное оборудование и материалы 269,5 122,1 190,6 29
Чай . Кофе . Какао 189,3 154,2 186,8 30
Сахар 116,5 117,7 155,5 31
Хлебобулочные изделия 174 135,3 149,2 32
Мука 138,8 79,6 147,1 33
Масло растительное 95,5 104,7 135,1 34
Прочие 4060,8 7744,7 3868 35

Казахстан . Платные услуги : структура . 2020. (Доля, %)

Государственное управление, оборона, социальное обеспечение Операции с недвижимым имуществом Услуги в области архитектуры, инженерии и технических испытаний Услуги аренды и лизинга Компьютерные услуги Услуги по трудоустройству Услуги в области спорта . Услуги в области развлечений и отдыха Информационные услуги Услуги по обеспечению безопасности Обслуживание зданий и благоустройство территорий Прочие 1
30,5 11,8 9,2 7,4 4,2 3,6 3,3 3 3 2,9 21 2

Казахстан . Платные услуги : структура . 2016-2020 . ( Объем , млрд . KZT )

2016 2017 2018 2019 2020 1
Государственное управление, оборона, социальное обеспечение 1645,2 1814,3 1948,2 2316,1 2564,8 2
Операции с недвижимым имуществом 896 933,2 964,3 1129 994,6 3
Услуги в области архитектуры, инженерии и технических испытаний 745,3 740,7 826,4 970,7 773,2 4
Услуги аренды и лизинга 478,9 437,6 520,7 590,4 622 5
Компьютерные услуги 141,5 183,9 209,1 277,7 356,5 6
Услуги по трудоустройству 140,2 260,6 314,7 392,2 303,5 7
Услуги в области спорта . Услуги в области развлечений и отдыха 182,9 196,4 194,4 237,1 278,2 8
Информационные услуги 75,6 97,7 116,9 162,3 254,1 9
Услуги по обеспечению безопасности 178,9 191,1 204,2 231,7 248,4 10
Обслуживание зданий и благоустройство территорий 116 161,7 166,8 186,4 239,4 11
Реклама и изучение рынка 178,8 194,3 215,5 262,6 225,5 12
Профессиональная, научная и техническая деятельность 297,6 210,3 292,1 296,9 220,5 13
Административная и вспомогательная деятельность 90,4 184,6 165,4 137,9 118,6 14
Телекоммуникационные услуги 97,7 118,3 120,2 134,9 109 15
Научные исследования 114,5 118,6 118,1 130,4 108,3 16
Юридические услуги . Услуги по бухгалтерскому учету 71,4 79,2 92 97,1 106,7 17
Услуги в области культуры 70,7 87,6 100,5 105,8 101,6 18
Прочие 631,7 806,2 765 906,7 770,8 19

Казахстан . Розничная торговля : продовольственные товары , непродовольственные товары . 2016-2020 . ( Оборот , трлн . KZT )

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 1
Розничная торговля , всего : - - - - - 2
оборот , трлн . KZT , в фактических ценах 8 8,9 10 11,3 11,7 3
динамика , % 21,6 11,5 13 12,8 3,6 4
Продовольственные товары : - - - - - 5
оборот , трлн . KZT 2,2 2,7 3 3,6 4,1 6
динамика , % 16,8 22,1 12,8 17,3 15,1 7
Непродовольственные товары : - - - - - 8
оборот , трлн . KZT 5,8 6,2 7 7,8 7,6 9
динамика , % 23,6 7,5 13 10,8 -1,8 10

Казахстан . Розничная торговля : структура . 2016-2020 . ( Оборот , млрд . KZT )

Вид товара 2016 , оборот , млрд . KZT 2015-2016 , динамика , % 2017 , оборот , млрд . KZT 2016-2017 , динамика , % 2018 , оборот , млрд . KZT 2017-2018 , динамика , % 2019 , оборот , млрд . KZT 2018-2019 , динамика , % 2020 , оборот , млрд . KZT 2019-2020 , динамика , % 1
Всего 7974,4 21,6 8892,9 11,5 10045,8 13 11327,6 12,8 11729,9 3,6 2
Продовольственные товары , в том числе : 2204,3 16,8 2690,8 22,1 3035,8 12,8 3562,4 17,3 4102,1 15,1 3
Мясо . Деликатесы и мясные полуфабрикаты , в том числе : 381,1 16,7 412 8,1 478,5 16,1 558,1 16,7 624,7 11,9 4
Мясо . Мясо птицы 299,2 16,3 319,9 6,9 373,4 16,7 442,5 18,5 296,7 -32,9 5
Колбасные изделия и копчености 81,9 17,9 92,2 12,5 105,1 14 115,6 10 129 11,6 6
Рыба 51,9 6,6 75,6 45,6 80,8 6,9 117 44,9 171 46,1 7
Молочные продукты . Яйца 253,2 18,1 283,4 11,9 324,1 14,4 384,8 18,7 495,7 28,8 8
Фрукты . Овощи , в том числе : 207,1 11 216,7 4,6 377,2 74 389,8 3,3 360,1 -7,6 9
Картофель 33,7 -26,4 37,2 10,2 79,5 113,9 58 -27,1 51,3 -11,6 10
Сахар 63,1 6 86 36,3 120,7 40,4 123,1 2 134,6 9,3 11
Кондитерские изделия из шоколада и сахара 111,6 10,2 116,5 4,4 146,2 25,5 159,9 9,4 162,5 1,6 12
Хлебобулочные изделия 141,9 20,9 171,1 20,6 175,4 2,5 208,6 18,9 244 17 13
Безалкогольные напитки . Алкогольные напитки , в том числе : 387,2 23,9 425,2 9,8 470 10,5 542,9 15,5 681,9 25,6 14
Водка 106 20,5 108,4 2,3 118,6 9,3 130,4 10 163,3 25,2 15
Вино 45,8 32,6 50,7 10,7 61,9 22,2 75,2 21,3 107,1 42,4 16
Пиво 66,1 33 67,5 2,1 71,1 5,3 76,5 7,6 97,7 27,7 17
Безалкогольные напитки 124,6 24,1 154,6 24,1 169,9 9,9 202 18,9 239,9 18,8 18
Табачные изделия 66,4 -6,7 80,4 21,1 86,5 7,6 98,6 13,9 132,8 34,7 19
Непродовольственные товары , в том числе : 5770,2 23,6 6202 7,5 7010 13 7765,1 10,8 7627,8 -1,8 20
Одежда 573,8 12,3 777 35,4 963,7 24 977,4 1,4 891,1 -8,8 21
Легковые автомобили 330,2 -1,3 387,7 17,4 456 17,6 635,8 39,4 674,6 6,1 22
Электроприборы 315,7 67,2 353,2 11,9 399 13 444,6 11,4 496,8 11,7 23
Строительные материалы 369,6 29,7 519,7 40,6 440,9 -15,2 414 -6,1 433,2 4,6 24
Компьютеры . Программное обеспечение 125,3 -14,2 110,5 -11,9 153,4 38,9 239,2 55,9 324,9 35,8 25
Лекарства 299,2 58 247,2 -17,4 248,6 0,5 267,6 7,7 318,9 19,2 26
Парфюмерия и косметика 161 7,1 186,3 15,7 222,5 19,4 235,4 5,8 269,9 14,6 27
Мебель 264,7 70,1 182,1 -31,2 186,6 2,5 209,2 12,1 244,1 16,7 28
Детали автомобилей 193,6 9,5 175,1 -9,5 202,5 15,7 220,6 8,9 221,5 0,4 29
Обувь 174,3 5,2 237 36 280,9 18,5 263,1 -6,3 190,2 -27,7 30
Медицинские товары 105,1 48,3 102,9 -2 105,2 2,2 130,1 23,7 164,3 26,3 31
Чистящие средства 84,3 1,5 102,1 21,1 121,8 19,3 144,8 18,9 139,3 -3,8 32
Обои . Ковры и ковровые покрытия 104,3 85,5 80,9 -22,5 88,8 9,9 103,6 16,6 117,9 13,8 33
Канцелярские товары 70,4 -21,8 73,9 5 102,5 38,6 125,5 22,5 114,3 -8,9 34
Посуда и домашняя утварь 89 44,4 97,9 10 74,8 -23,6 72,5 -3 112,2 54,8 35
Аудио- и видеоаппаратура 89,7 -9,5 72,4 -19,3 103,7 43,2 174,7 68,5 109,8 -37,1 36
Ювелирные изделия 85,2 79,5 61,1 -28,3 70,1 14,8 70,8 0,9 102,4 44,7 37
Краски и лаки 47,9 -2,8 42,9 -10,3 58,8 37 67,8 15,3 76,3 12,7 38
Спортивные товары 77,9 93,6 91 16,8 67 -26,3 88,8 32,5 76 -14,5 39
Осветительные приборы 62,2 15,7 64,9 4,3 125,6 93,7 66,5 -47,1 74,5 12,1 40
Игры, игрушки и хобби 109 119,8 51,8 -52,4 69,3 33,7 75,5 9 60,9 -19,4 41
Производство текстильных изделий 53,4 -7,4 75,3 41,1 66,7 -11,4 57,1 -14,4 60,8 6,5 42
Твердое, жидкое и газообразное топливо 48,1 23,4 48 -0,1 48,3 0,5 53,5 10,9 59,3 10,7 43
Сантехническое оборудование 53,6 50,8 38,4 -28,4 40,5 5,7 40,6 0,3 44,5 9,4 44
Производство кожи и изделий из кожи 26,7 11,3 29,5 10,7 28,2 -4,5 23,3 -17,4 21,1 -9,3 45
Книги 12,7 -10,9 12,7 -0,7 14,9 17,6 13 -12,5 9,4 -27,4 46
Непродовольственные товары . Прочие 1843,3 23,4 1980,7 7,5 2269,7 14,6 2550 12,4 2219,7 -13 47

Казахстан . Оптовая торговля : структура . 2019-2020 . ( Оборот , млрд . KZT )

Вид товара 2018 , оборот , млрд . KZT 2019 , оборот , млрд . KZT 2018-2019 , динамика , % 2020 , оборот , млрд . KZT 2019-2020 , динамика , % 1
Всего 23836,7 27011,9 13,3 27656,5 2,4 2
Твердое, жидкое и газообразное топливо , в том числе : 5448,2 6482,5 19 5887,8 -9,2 3
Дизельное топливо 1598,8 1915 19,8 1744,2 -8,9 4
Бензин 902,1 1060,1 17,5 968,9 -8,6 5
Уголь 197,2 169,1 -14,2 213,5 26,3 6
Топочный мазут 263,1 292,5 11,2 177,3 -39,4 7
Сырая нефть и попутный газ 2507,5 284,9 -88,6 3076,3 979,7 8
Лекарства . Медицинские товары 1505 1765,5 17,3 2481 40,5 9
Табачные изделия 661,4 763,3 15,4 965,2 26,5 10
Строительные материалы 640,7 803,7 25,4 871,3 8,4 11
Черные металлы 611,8 634,4 3,7 827,6 30,5 12
Компьютеры, периферийное компьютерное оборудование и программное обеспечение 477,3 539,6 13,1 811,5 50,4 13
Телекоммуникационное оборудование 399,3 464,5 16,3 715,5 54 14
Зерно 663,7 818,2 23,3 713,7 -12,8 15
Безалкогольные напитки 419,1 525,5 25,4 592,2 12,7 16
Пшеница 475,3 586,4 23,4 559,8 -4,5 17
Алкогольные напитки , в том числе : 539,3 544,7 1 558 2,4 18
Водка 121,6 102,5 -15,7 144,6 41,1 19
Пиво 163,8 195,8 19,5 175,8 -10,2 20
Коньяк 76,1 85,6 12,6 70 -18,3 21
Вино 51 69,2 35,7 68,1 -1,5 22
Молочные продукты 593,8 421,6 -29 489,7 16,1 23
Пассажирские автомобили 396,7 505,8 27,5 477,2 -5,6 24
Кондитерские изделия из шоколада и сахара 467 361,6 -22,6 411,7 13,9 25
Электроприборы 303,2 378,9 25 392,4 3,6 26
Детали автомобилей 322,3 320,7 -0,5 391,7 22,2 27
Удобрения 184,1 277,9 50,9 323,3 16,3 28
Продукция химической промышленности 275,9 401,6 45,6 309,4 -23 29
Отходы и лом 330 297,7 -9,8 300,7 1 30
Грузовые автомобили 204,4 205,9 0,7 272,6 32,4 31
Чистящие средства 214,3 173,4 -19,1 256,9 48,1 32
Мясо 215,4 210,7 -2,2 244,6 16,1 33
Парфюмерия и косметика 301,4 226,5 -24,9 243,4 7,5 34
Семена масличных культур 130,1 240,3 84,7 229,1 -4,7 35
Животные масла и жиры . Масло растительное 161,7 167,6 3,7 216 28,8 36
Овощи . Фрукты 343,4 150,2 -56,2 205,6 36,9 37
Водопроводное и отопительное оборудование и материалы 269,5 122,1 -54,7 190,6 56 38
Чай . Кофе . Специи 189,3 154,2 -18,6 186,8 21,1 39
Сахар 116,5 117,7 1 155,5 32,1 40
Хлебобулочные изделия 174 135,3 -22,3 149,2 10,3 41
Мука 138,8 79,6 -42,7 147,1 84,9 42
Масло растительное 95,5 104,7 9,6 135,1 29,1 43
Обувь 71,4 65,8 -7,7 120,6 83,1 44
Производство бумаги и бумажных изделий 77 75,6 -1,8 120,2 59,1 45
Аудио- и видеоаппаратура 110,4 101,8 -7,8 118,7 16,5 46
Одежда 235,8 107,8 -54,3 117,2 8,7 47
Корма для животных 53,5 79,1 47,9 110,9 40,1 48
Осветительные приборы 69,4 88,9 28,1 105,3 18,5 49
Пластмассы 48,1 80,8 67,9 102,4 26,7 50
Обработанные фрукты и овощи 58,1 67,4 16,1 94,8 40,6 51
Краски и лаки 61,1 73,2 19,9 76,9 5,1 52
Рыба 45,9 60,3 31,3 71,4 18,5 53
Сантехническое оборудование 92,8 44,4 -52,1 50,4 13,5 54
Яйца 68,6 31,8 -53,7 49 54,4 55
Мебель 97,5 75 -23 46,8 -37,7 56
Канцелярские товары 123,3 46,1 -62,6 40,7 -11,7 57
Крупа 81,4 36 -55,8 39,4 9,5 58
Обои 30,1 31,1 3 31,3 0,7 59
Ткани 9 15,9 75,9 24,6 55,1 60
Игры, игрушки и хобби 34,3 40,1 16,9 23,5 -41,5 61

Казахстан . Платные услуги : структура . 2016-2020 . ( Объем , млрд . KZT )

Услуги 2016 , объем , млрд . KZT 2015-2016 , динамика , % 2017 , объем , млрд . KZT 2016-2017 , динамика , % 2018 , объем , млрд . KZT 2017-2018 , динамика , % 2019 , объем , млрд . KZT 2018-2019 , динамика , % 2020 , объем , млрд . KZT 2019-2020 , динамика , % 1
Всего 6153,3 15,7 6816,5 10,8 7334,4 7,6 8566 16,8 8395,6 -2 2
Государственное управление, оборона, социальное обеспечение 1645,2 -3,7 1814,3 10,3 1948,2 7,4 2316,1 18,9 2564,8 10,7 3
Операции с недвижимым имуществом 896 25 933,2 4,1 964,3 3,3 1129 17,1 994,6 -11,9 4
Услуги в области архитектуры, инженерии и технических испытаний 745,3 25,5 740,7 -0,6 826,4 11,6 970,7 17,5 773,2 -20,3 5
Услуги аренды и лизинга 478,9 33,4 437,6 -8,6 520,7 19 590,4 13,4 622 5,4 6
Компьютерные услуги 141,5 20,5 183,9 30 209,1 13,7 277,7 32,9 356,5 28,4 7
Услуги по трудоустройству 140,2 3,7 260,6 85,9 314,7 20,7 392,2 24,6 303,5 -22,6 8
Услуги в области спорта . Услуги в области развлечений и отдыха 182,9 11,6 196,4 7,4 194,4 -1 237,1 22 278,2 17,4 9
Информационные услуги 75,6 34 97,7 29,2 116,9 19,6 162,3 38,9 254,1 56,5 10
Услуги по обеспечению безопасности 178,9 7,8 191,1 6,8 204,2 6,9 231,7 13,5 248,4 7,2 11
Обслуживание зданий и благоустройство территорий 116 15,6 161,7 39,4 166,8 3,1 186,4 11,8 239,4 28,4 12
Реклама и изучение рынка 178,8 17,8 194,3 8,6 215,5 10,9 262,6 21,8 225,5 -14,1 13
Профессиональная, научная и техническая деятельность 297,6 52,6 210,3 -29,3 292,1 38,9 296,9 1,6 220,5 -25,7 14
Административная и вспомогательная деятельность 90,4 5,2 184,6 104,2 165,4 -10,4 137,9 -16,6 118,6 -14 15
Телекоммуникационные услуги 97,7 2,1 118,3 21 120,2 1,6 134,9 12,3 109 -19,2 16
Научные исследования 114,5 9,7 118,6 3,6 118,1 -0,4 130,4 10,5 108,3 -17 17
Юридические услуги . Услуги по бухгалтерскому учету 71,4 21,3 79,2 10,8 92 16,2 97,1 5,5 106,7 9,8 18
Услуги в области культуры 70,7 20,6 87,6 23,9 100,5 14,7 105,8 5,3 101,6 -4 19
Компьютеры . Ремонт товаров 29,8 14,1 33,5 12,6 33,2 -1 42,4 27,7 50,4 18,9 20
Полиграфическое производство 48,1 17,9 54,9 14,1 53,8 -2 55,9 3,9 49 -12,4 21
Ветеринарные услуги 44,1 24 46,9 6,2 38 -19 35,4 -6,7 34,4 -2,8 22
Прочие 509,6 46,7 671 31,7 640 -4,6 773,1 20,8 637 -17,6 23

Вернуться к списку

Использование сайта означает принятие условий #a[Пользовательского соглашения] и #a[Политики конфиденциальности]

Youtube

Facebook