2022-01-20 11:12:23 Национальная статистика Потребление
Розничная торговля | |
2016 | 1,2 |
2017 | 1,3 |
2018 | 1,4 |
2019 | 1,5 |
2020 | 1,3 |
Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 1 |
Розничная торговля , всего : | - | - | - | - | - | 2 |
оборот , трлн . AMD | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 3 |
динамика , % | -5,4 | 7,4 | 5,7 | 9,8 | -14,5 | 4 |
Оптовая торговля : | - | - | - | - | - | 5 |
оборот , трлн . AMD | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 6 |
динамика , % | 1,8 | 29,1 | 20,2 | 14,4 | -6,6 | 7 |
Платные услуги : | - | - | - | - | - | 8 |
объем , трлн . AMD | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 2 | 1,7 | 9 |
динамика , % | 10,2 | 15 | 20,3 | 15,5 | -13,6 | 10 |
Хлеб . Хлебобулочные изделия | Мясо | Табачные изделия | Строительные материалы | Животные масла и жиры . Масло растительное | Алкогольные напитки | Одежда | Сахар | Кондитерские изделия из шоколада и сахара | Мука | Прочие | 1 | |
8,4 | 7,9 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,5 | 4,2 | 3,8 | 3 | 2,7 | 47,1 | 2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 1 | |
Продовольственные товары | 732,5 | 782,7 | 823,1 | 892,8 | 768,6 | 2 |
Непродовольственные товары | 511,1 | 553 | 588,7 | 657,2 | 556,6 | 3 |
Финансовая и страховая деятельность | Услуги в области развлечений и отдыха . Услуги в области культуры | Информация и связь | Транспортные услуги | Услуги по проживанию и питанию | Медицинские услуги | Научные исследования | Операции с недвижимым имуществом | Образовательные услуги | Административная и вспомогательная деятельность | Прочие | 1 | |
27,4 | 19,9 | 17 | 9,1 | 6,3 | 5,2 | 4,5 | 3,4 | 3,1 | 3,1 | 1 | 2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 1 | |
Финансовая и страховая деятельность | 250,3 | 307,5 | 382,2 | 441,6 | 467,5 | 2 |
Услуги в области развлечений и отдыха . Услуги в области культуры | 203,7 | 249,8 | 338,5 | 420,8 | 339,4 | 3 |
Информация и связь | 223 | 233,8 | 245,7 | 272,6 | 290,5 | 4 |
Транспортные услуги | 168,8 | 197 | 221,7 | 242,3 | 155,6 | 5 |
Услуги по проживанию и питанию | 94,4 | 112 | 150,9 | 194,3 | 108,2 | 6 |
Медицинские услуги | 47,3 | 56,6 | 74,1 | 87,3 | 88,5 | 7 |
Научные исследования | 67,2 | 70,2 | 79,8 | 87,5 | 77,3 | 8 |
Операции с недвижимым имуществом | 46,4 | 50,4 | 59,2 | 64,5 | 57,8 | 9 |
Образовательные услуги | 51,9 | 52,9 | 54,3 | 56,6 | 53 | 10 |
Административная и вспомогательная деятельность | 67,6 | 75,7 | 89,6 | 96,8 | 52,4 | 11 |
Прочие | 26,5 | 28,4 | 29,9 | 29,1 | 18,1 | 12 |
Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 1 |
Розничная торговля , всего : | - | - | - | - | - | 2 |
оборот , млрд . AMD | 1243,6 | 1335,7 | 1411,8 | 1550 | 1325,3 | 3 |
динамика , % | -5,4 | 7,4 | 5,7 | 9,8 | -14,5 | 4 |
Продовольственные товары : | - | - | - | - | - | 5 |
оборот , млрд . AMD | 732,5 | 782,7 | 823,1 | 892,8 | 768,6 | 6 |
динамика , % | - | 6,9 | 5,2 | 8,5 | -13,9 | 7 |
Непродовольственные товары : | - | - | - | - | - | 8 |
оборот , млрд . AMD | 511,1 | 553 | 588,7 | 657,2 | 556,6 | 9 |
динамика , % | - | 8,2 | 6,5 | 11,6 | -15,3 | 10 |
Услуги | 2016 , объем , млрд . AMD | 2015-2016 , динамика , % | 2017 , объем , млрд . AMD | 2016-2017 , динамика , % | 2018 , объем , млрд . AMD | 2017-2018 , динамика , % | 2019 , объем , млрд . AMD | 2018-2019 , динамика , % | 2020 , объем , млрд . AMD | 2019-2020 , динамика , % | 1 |
Всего | 1247,2 | 10,2 | 1434,3 | 15 | 1725,8 | 20,3 | 1993,4 | 15,5 | 1708,5 | -14,3 | 2 |
Финансовая и страховая деятельность | 250,3 | 5,2 | 307,5 | 22,8 | 382,2 | 24,3 | 441,6 | 15,5 | 467,5 | 5,9 | 3 |
Услуги в области развлечений и отдыха . Услуги в области культуры | 203,7 | 32,2 | 249,8 | 22,6 | 338,5 | 35,5 | 420,8 | 24,3 | 339,4 | -19,3 | 4 |
Информация и связь | 223 | 0,8 | 233,8 | 4,8 | 245,7 | 5,1 | 272,6 | 10,9 | 290,5 | 6,6 | 5 |
Транспортные услуги | 168,8 | 14,4 | 197 | 16,7 | 221,7 | 12,5 | 242,3 | 9,3 | 155,6 | -35,8 | 6 |
Услуги по проживанию и питанию | 94,4 | 3,9 | 112 | 18,7 | 150,9 | 34,7 | 194,3 | 28,7 | 108,2 | -44,3 | 7 |
Медицинские услуги | 47,3 | 5,6 | 56,6 | 19,6 | 74,1 | 30,9 | 87,3 | 17,9 | 88,5 | 1,3 | 8 |
Научные исследования | 67,2 | 4,8 | 70,2 | 4,5 | 79,8 | 13,6 | 87,5 | 9,7 | 77,3 | -11,7 | 9 |
Операции с недвижимым имуществом | 46,4 | 12,1 | 50,4 | 8,6 | 59,2 | 17,4 | 64,5 | 9 | 57,8 | -10,4 | 10 |
Образовательные услуги | 51,9 | 7,7 | 52,9 | 2 | 54,3 | 2,7 | 56,6 | 4,2 | 53 | -6,4 | 11 |
Административная и вспомогательная деятельность | 67,6 | 18 | 75,7 | 12 | 89,6 | 18,3 | 96,8 | 8,1 | 52,4 | -45,9 | 12 |
Прочие | 26,5 | 8,5 | 28,4 | 7,1 | 29,9 | 5,3 | 29,1 | -2,6 | 18,1 | -37,7 | 13 |
Использование сайта означает принятие условий #a[Пользовательского соглашения] и #a[Политики конфиденциальности]