2021-12-29 17:17:26 Производство Национальная статистика
Строительные работы | |
2016 | 410,6 |
2017 | 429,9 |
2018 | 435,8 |
2019 | 450,8 |
2020 | 413,8 |
Обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха | Операции с недвижимым имуществом | Транспортировка и хранение | Образование | Сельское, лесное и рыбное хозяйство | Услуги по проживанию и питанию | Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств | Обрабатывающие производства | Информация и связь | Добыча полезных ископаемых | Прочие | 1 | |
30,7 | 24,9 | 16,6 | 3,3 | 3,3 | 2,6 | 2,1 | 2,1 | 2 | 2 | 10,4 | 2 |
2020 | 1 | |
Обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха | 127 | 2 |
Операции с недвижимым имуществом | 103 | 3 |
Транспортировка и хранение | 68,5 | 4 |
Образование | 13,7 | 5 |
Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 13,5 | 6 |
Услуги по проживанию и питанию | 10,6 | 7 |
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств | 8,7 | 8 |
Обрабатывающие производства | 8,5 | 9 |
Информация и связь | 8,2 | 10 |
Добыча полезных ископаемых | 8,2 | 11 |
Культура, спорт, развлечения и отдых | 7,4 | 12 |
Государственное управление, оборона, социальное обеспечение | 4,1 | 13 |
Здравоохранение и социальные услуги | 4,1 | 14 |
Водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов | 3,6 | 15 |
Прочие | 24,7 | 16 |
Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 1 |
Объем , млрд . AMD | 410,6 | 429,9 | 435,8 | 450,8 | 413,8 | 2 |
Динамика , % | -14,7 | 4,7 | 1,4 | 3,4 | -8,2 | 3 |
Вид экономической деятельности | 2020 , объем , млрд . AMD , в фактических ценах | 1 |
Всего | 413,8 | 2 |
Обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха | 127 | 3 |
Операции с недвижимым имуществом | 103 | 4 |
Транспортировка и хранение | 68,5 | 5 |
Образование | 13,7 | 6 |
Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 13,5 | 7 |
Услуги по проживанию и питанию | 10,6 | 8 |
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств | 8,7 | 9 |
Обрабатывающие производства | 8,5 | 10 |
Информация и связь | 8,2 | 11 |
Добыча полезных ископаемых | 8,2 | 12 |
Культура, спорт, развлечения и отдых | 7,4 | 13 |
Государственное управление, оборона, социальное обеспечение | 4,1 | 14 |
Здравоохранение и социальные услуги | 4,1 | 15 |
Водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов | 3,6 | 16 |
Административная и вспомогательная деятельность | 1,2 | 17 |
Финансовая и страховая деятельность | 0,6 | 18 |
Профессиональная, научная и техническая деятельность | 0,007 | 19 |
Прочие | 23,1 | 20 |
Использование сайта означает принятие условий #a[Пользовательского соглашения] и #a[Политики конфиденциальности]