2022-04-23 20:48:32 Инвестиции Производство Потребление
Потребительские цены | |
2017 | 104,1 |
2018 | 101,6 |
2019 | 100,8 |
2020 | 108,1 |
2021 | 112 |
Группы цен и тарифов | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 1 |
Потребительские цены | 104,1 | 101,6 | 100,8 | 108,1 | 112 | 2 |
Цены производителей промышленных товаров | 101,3 | 97,2 | 103,4 | 98,2 | 105,5 | 3 |
Использование сайта означает принятие условий #a[Пользовательского соглашения] и #a[Политики конфиденциальности]