2022-01-19 15:44:47 Национальная статистика Потребление
Вид товара , Количество, ед. измерения | 2020 | 1 |
Абрикос , кг | 7231 | 2 |
Айва , кг | 10663 | 3 |
Бананы , кг | 21085 | 4 |
Виноград , кг | 12050 | 5 |
Вишня , кг | 7268 | 6 |
Водка , 1 литр | 40344 | 7 |
Говядина , кг | 59412 | 8 |
Горох , кг | 9924 | 9 |
Гранат , кг | 10193 | 10 |
Груши , кг | 15145 | 11 |
Капуста , кг | 2174 | 12 |
Картофель , кг | 4143 | 13 |
Лимон , кг | 22865 | 14 |
Лук , кг | 2026 | 15 |
Масло растительное , литр | 14672 | 16 |
Масло сливочное , кг | 51200 | 17 |
Мед , кг | 42154 | 18 |
Миндаль , кг | 48593 | 19 |
Молоко , литр | 5743 | 20 |
Морковь , кг | 2022 | 21 |
Мука пшеничная , кг | 4718 | 22 |
Мясо птицы , кг | 20125 | 23 |
Огурцы , кг | 8218 | 24 |
Перец , кг | 13315 | 25 |
Помидоры , кг | 7477 | 26 |
Рис , кг | 10126 | 27 |
Сахар , кг | 7490 | 28 |
Свекла столовая , кг | 2425 | 29 |
Слива , кг | 5117 | 30 |
Сметана , кг | 17163 | 31 |
Соль , кг | 1793 | 32 |
Сыр , кг | 34325 | 33 |
Тыква , кг | 2624 | 34 |
Фасоль , кг | 12822 | 35 |
Фисташки , кг | 101297 | 36 |
Хлеб , кг | 3122 | 37 |
Чай , кг | 50460 | 39 |
Черешня , кг | 17697 | 40 |
Чеснок , кг | 24455 | 41 |
Яблоки , кг | 9617 | 42 |
Яйца , 10 шт. | 10541 | 43 |
Вид товара , Количество, ед. измерения | 2020 | 1 |
Мыло туалетное , 1 шт. | 3473 | 2 |
Сигареты , 1 пачка | 12089 | 3 |
Использование сайта означает принятие условий #a[Пользовательского соглашения] и #a[Политики конфиденциальности]