2021-12-16 17:05:35 Национальная статистика Потребление
Вид товара , Количество, ед. измерения | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 1 |
Говядина , кг | 315 | 320,3 | 330,6 | 350,1 | 361 | 2 |
Свинина , кг | 264,3 | 255,9 | 275,3 | 264,6 | 269,1 | 3 |
Мясо птицы , кг | 138,5 | 126,3 | 151,3 | 143,1 | 145,6 | 4 |
Колбасные изделия и копчености , кг | 351,3 | 360,9 | 383 | 399,4 | 406,8 | 5 |
Рыба , кг | 147,7 | 153 | 152,1 | 170,1 | 181,1 | 6 |
Консервы рыбные , 350 г | 103,9 | 109,1 | 113,7 | 119,7 | 135 | 7 |
Масло сливочное , кг | 477,1 | 528,8 | 553 | 613,4 | 638,7 | 8 |
Масло подсолнечное , кг | 110,1 | 100,2 | 101,5 | 98,6 | 124,9 | 9 |
Молоко , литр | 51,4 | 53,5 | 54 | 57,7 | 59,3 | 10 |
Сыр и творог , кг | 461,7 | 478,9 | 502,6 | 552 | 590,4 | 11 |
Яйца , 10 шт. | 64,2 | 54,6 | 69 | 65,4 | 75,8 | 12 |
Сахар , кг | 48,8 | 36,8 | 46,2 | 31,6 | 50,2 | 13 |
Чай черный , кг | 759 | 766 | 780 | 829 | 911 | 14 |
Мука пшеничная , кг | 33,3 | 32,1 | 33,5 | 36,4 | 41,6 | 15 |
Хлебобулочные изделия , кг | 67,6 | 68,9 | 73 | 77,4 | 84,1 | 16 |
Рис , кг | 64 | 62,8 | 64,9 | 70,2 | 80,3 | 17 |
Макаронные изделия , кг | 68,4 | 67,6 | 68,1 | 74,2 | 83,1 | 18 |
Картофель , кг | 20,3 | 22,3 | 23,8 | 21,4 | 29,2 | 19 |
Капуста , кг | 18 | 16,1 | 28,1 | 20,6 | 20,9 | 20 |
Лук , кг | 21,3 | 21,2 | 26,4 | 24,3 | 26,4 | 21 |
Яблоки , кг | 81,9 | 88,6 | 85,7 | 90,3 | 106,3 | 22 |
Водка , литр | 583 | 600,6 | 604,3 | 615,6 | 631,1 | 23 |
Коньяк , литр | 1322 | 1303 | 1279 | 1276 | 1283 | 24 |
Виноград , литр | 306,2 | 320,6 | 333,3 | 346,2 | 367,4 | 25 |
Пиво , литр | 105,7 | 110,2 | 112,6 | 114,1 | 116,1 | 26 |
Вид товара , Количество, ед. измерения | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 1 |
Пальто женское , шт. | 7271 | 7527 | 7692 | 7874 | 8048 | 2 |
Костюм-двойка , шт. | 8403 | 8760 | 9282 | 9660 | 9579 | 3 |
Сорочка , шт. | 1252 | 1329 | 1380 | 1472 | 1528 | 4 |
Джемпер , шт. | 1996 | 2066 | 2083 | 2131 | 2160 | 5 |
Носки , пара | 78,2 | 80,1 | 81,8 | 88,6 | 90,8 | 6 |
Колготки женские , шт. | 167,4 | 171,3 | 205,5 | 211,8 | 223,7 | 7 |
Туфли мужские , пара | 3708 | 3901 | 4026 | 4146 | 4179 | 8 |
Туфли женские , пара | 3971 | 4166 | 4157 | 4264 | 4290 | 9 |
Мыло туалетное , 100 г | 30,4 | 31,6 | 32,7 | 34,8 | 37,5 | 10 |
Шампунь , 250 мл | 132,7 | 133 | 136,6 | 144 | 148,2 | 11 |
Сигареты , пачка | 74,9 | 80,5 | 88,7 | 98,3 | 107,5 | 12 |
Ковер , кв.м | 872,6 | 891,5 | 816,9 | 884,3 | 896,3 | 13 |
Телевизоры , шт. | 23000 | 22571 | 22959 | 22135 | 27358 | 14 |
Еврошифер , 10 кв.м | 1535 | 2718 | 2753 | 2949 | 3109 | 15 |
Кирпич красный , 1000 шт. | 12764 | 12708 | 12608 | 13859 | 14433 | 16 |
Линолеум , кв.м | 508 | 506,8 | 528,6 | 541,8 | 545,8 | 17 |
Бензин , литр | 33,6 | 35,2 | - | - | - | 18 |
Аспирин , 500 мг , 10 шт. | 6,4 | 6 | 6 | 6,4 | 8,3 | 19 |
Использование сайта означает принятие условий #a[Пользовательского соглашения] и #a[Политики конфиденциальности]