2022-02-02 17:52:11 Национальная статистика Потребление
Вид товара , Количество, ед. измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 1 |
Рис , кг | 76,85 | 77,02 | 79,31 | 84,78 | 2 |
Хлеб , кг | 44,4 | 44,22 | 44,49 | 47,51 | 3 |
Мука пшеничная , кг | 38,58 | 37,83 | 38,17 | 46,19 | 4 |
Макаронные изделия , кг | 53,79 | 53,84 | 53,5 | 57,85 | 5 |
Говядина , кг | 309,83 | 324,43 | 329,92 | 372,6 | 6 |
Молоко , литр | 33,33 | 33,55 | 34,01 | 36,57 | 7 |
Сметана , литр | 205,34 | 207,76 | 207,92 | 210,12 | 8 |
Яйца , 10 шт. | 71,78 | 70,81 | 70,99 | 79,27 | 9 |
Масло сливочное , кг | 337,2 | 332,57 | 331,96 | 334,43 | 10 |
Яблоки , кг | 65,76 | 67,51 | 62,33 | 76,67 | 11 |
Лук , кг | 25,38 | 20,43 | 22,9 | 22,05 | 12 |
Картофель , кг | 30,32 | 22,79 | 19,18 | 26,73 | 13 |
Сахар , кг | 53,35 | 47,43 | 45,5 | 46,78 | 14 |
Свинина , кг | 297,6 | 293,3 | 292,5 | 310,4 | 15 |
Колбасные изделия и копчености , кг | 310,2 | 325,5 | 326,7 | 331,3 | 16 |
Рыба , кг | 200,2 | 198,7 | 204,6 | 226,6 | 17 |
Масло подсолнечное , кг | 98,4 | 95,4 | 93,9 | 107,2 | 18 |
Абрикос , кг | 78,8 | 57,6 | 56,1 | 59,7 | 19 |
Клубника . Малина , кг | 99,6 | 99,8 | 113,8 | 147,5 | 20 |
Вишня , кг | 98,2 | 78 | 104,7 | 114 | 21 |
Виноград , кг | 81,8 | 75,2 | 80,4 | 98,1 | 22 |
Лимон , кг | 163,9 | 165,2 | 154,2 | 172,7 | 23 |
Капуста , кг | 28,4 | 24,3 | 28,5 | 21,7 | 24 |
Свекла столовая , кг | 36,3 | 38,3 | 33 | 32,4 | 25 |
Морковь , кг | 27,7 | 25,5 | 27,7 | 25 | 26 |
Огурцы , кг | 89,9 | 85 | 80,2 | 90,4 | 27 |
Тыква , кг | 32,1 | 30,9 | 30,5 | 31,9 | 28 |
Помидоры , кг | 93,4 | 87,6 | 90,2 | 86,5 | 29 |
Баклажаны , кг | 24,5 | 21,7 | 28,7 | 26,3 | 30 |
Горох , кг | 49,5 | 47 | 43,9 | 48,1 | 31 |
Фасоль , кг | 95,6 | 94,6 | 91,7 | 95,8 | 32 |
Чеснок , кг | 243,3 | 105,6 | 105 | 272,7 | 33 |
Мед , кг | 304,4 | 308,1 | 307,2 | 316,5 | 34 |
Соль , кг | 18,5 | 18,3 | 18,8 | 19,2 | 35 |
Майонез , кг | 123,9 | 124,3 | 126,4 | 127,4 | 36 |
Кофе , 100 г | 223,7 | 230 | 218,8 | 215,9 | 37 |
Чай черный , 100 г | 70,1 | 70,3 | 71,1 | 73,2 | 38 |
Вода минеральная и питьевая , 500 мл | 16,7 | 16,8 | 17,1 | 16,6 | 39 |
Водка , 500 мл | 172,8 | 195,6 | 195,2 | 200,6 | 40 |
Коньяк , 500 мл | 389,9 | 398,7 | 399,2 | 412,9 | 41 |
Вино , 700 мл | 199,6 | 206,1 | 208,2 | 219,9 | 42 |
Вид товара , Количество, ед. измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 1 |
Сигареты , 1 пачка | 52,1 | 60,9 | 68,8 | 74,5 | 2 |
Цемент , 50 кг | 268,1 | 273 | 286,1 | 287,2 | 3 |
Уголь , 1 тонн | 4062,2 | 4201,7 | 4185,5 | 4304,3 | 4 |
Бензин , 1 литр | 41,5 | 45,3 | 43,5 | 39 | 5 |
Дизельное топливо , 1 литр | 36,9 | 43,8 | 44,7 | 37,8 | 6 |
Мыло туалетное , 250 г | 25,1 | 25,8 | 26 | 26,1 | 7 |
Шампунь , 150 мл | 79,2 | 77,6 | 75 | 73,6 | 8 |
Телевизоры , 1 шт. | 19882,4 | 18273,9 | 16999,5 | 17383,3 | 9 |
Использование сайта означает принятие условий #a[Пользовательского соглашения] и #a[Политики конфиденциальности]