2022-02-02 14:34:37 Национальная статистика Потребление
Вид товара , Количество, ед. измерения | 2020 | 1 |
Хлеб , кг | 254 | 2 |
Мука пшеничная , кг | 240 | 3 |
Вермишель , кг | 347 | 4 |
Печенье , кг | 710 | 5 |
Соль , кг | 53 | 6 |
Дрожжи, супы и концентраты , кг | 3952 | 7 |
Яйца , 10 шт. | 396 | 8 |
Рис , кг | 374 | 9 |
Крупа , кг | 406 | 10 |
Молоко , 1 литр | 242 | 11 |
Сметана , кг | 1165 | 12 |
Сыр , кг | 3258 | 13 |
Масло сливочное , кг | 2717 | 14 |
Масло подсолнечное , литр | 611 | 15 |
Маргарин , кг | 609 | 16 |
Майонез , кг | 973 | 17 |
Говядина , кг | 2066 | 18 |
Свинина , кг | 1677 | 19 |
Мясо птицы , кг | 941 | 20 |
Колбасные изделия и копчености , кг | 2377 | 21 |
Печень говяжья , кг | 1067 | 22 |
Карамель , кг | 830 | 23 |
Сахар , кг | 254 | 24 |
Чай черный , кг | 3472 | 25 |
Водка , литр | 3202 | 26 |
Картофель , кг | 120 | 27 |
Капуста , кг | 91 | 28 |
Лук , кг | 86 | 29 |
Сахарная свекла , кг | 139 | 30 |
Морковь , кг | 115 | 31 |
Огурцы , кг | 738 | 32 |
Помидоры , кг | 638 | 33 |
Яблоки , кг | 475 | 34 |
Бананы , кг | 564 | 35 |
Лимон , кг | 938 | 36 |
Вид товара , Количество, ед. измерения | 2020 | 1 |
Шампунь , 150 мл | 665 | 2 |
Мыло туалетное , 100 г | 269 | 3 |
Уголь , 1 тонн | 13478 | 4 |
Аспирин , 10 шт. | 59 | 5 |
Использование сайта означает принятие условий #a[Пользовательского соглашения] и #a[Политики конфиденциальности]