2022-01-13 11:35:18 Национальная статистика Потребление
Вид товара , Количество, ед. измерения | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 1 |
Бананы , 1 кг | 2,04 | 2,81 | 2,34 | 3,15 | 3,07 | 2 |
Безалкогольные напитки , 1 литр | 1,12 | 1,26 | 1,41 | 1,46 | 1,64 | 3 |
Вермишель , 1 кг | 1,81 | 2 | 2,24 | 2,42 | 2,66 | 4 |
Вино , 1 литр | 11,53 | 11,16 | 11,45 | 12,27 | 14,33 | 5 |
Виноград , 1 кг | 4,78 | 4,42 | 5,29 | 4,7 | 5,99 | 6 |
Вода минеральная и питьевая , 1 литр | 0,75 | 0,86 | 1,05 | 1,1 | 1,24 | 7 |
Водка , 1 литр | 14,21 | 15,31 | 15,35 | 15,7 | 16,39 | 8 |
Говядина , 1 кг | 11,4 | 11,91 | 13,25 | 13,82 | 14,61 | 9 |
Горчица , 100 г | 0,62 | 0,7 | 0,76 | 0,73 | 0,84 | 10 |
Груши , 1 кг | - | - | - | 3,05 | 3,57 | 11 |
Жевательная резинка , 1 пачка ( 10 шт. ) | 0,82 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,09 | 12 |
Животные масла и жиры , 1 кг | 1,96 | 2,23 | 2,14 | 2,56 | 2,51 | 13 |
Зефир, пастила , 1 кг | 8,01 | 8,41 | 8,58 | 8,86 | 9,4 | 14 |
Йогурт , 250 г | 0,97 | 1,14 | 1,18 | 1,31 | 1,41 | 15 |
Какао , 200 г | 3,1 | 3,14 | 3,24 | 3,13 | 3,64 | 16 |
Карамель , 1 кг | 5,41 | 5,69 | 5,73 | 6,04 | 6,36 | 17 |
Картофель , 1 кг | 0,39 | 0,5 | 0,61 | 0,68 | 0,82 | 18 |
Кетчуп , 1 кг | - | - | - | 5,45 | 6,28 | 19 |
Колбасные изделия и копчености , 1 кг | 17,66 | 18,59 | 20,26 | 21,39 | 21,67 | 20 |
Консервированные овощи , 1 кг | 4,05 | 4,32 | 4,83 | 4,99 | 5,66 | 21 |
Консервы рыбные , 350 г | 2,64 | 2,82 | 3,21 | 3,47 | 3,87 | 22 |
Коньяк , 1 литр | 37,5 | 39,18 | 37,02 | 36,93 | 39,45 | 23 |
Кофе , 1 кг | 25,93 | 28,88 | 29,52 | 29,43 | 32,38 | 24 |
Крупа , 1 кг | 1,78 | 1,81 | 1,99 | 2,15 | 2,11 | 25 |
Лук , 1 кг | 0,58 | 0,69 | 0,96 | 0,92 | 0,9 | 26 |
Майонез , 1 литр | 4,53 | 4,93 | 5,23 | 5,41 | 6,08 | 27 |
Макаронные изделия , 1 кг | 1,8 | 1,92 | 2,02 | 2,26 | 2,32 | 28 |
Маргарин , 1 кг | 4,55 | 4,8 | 5,27 | 5,11 | 5,88 | 29 |
Масло животное , 1 кг | 12,15 | 14,11 | 14,93 | 16,68 | 16,94 | 30 |
Масло растительное , 1 литр | 3,01 | 2,87 | 2,83 | 2,85 | 4,17 | 31 |
Мед , 1 кг | 10,81 | 12,68 | 13,94 | 13,76 | 14,68 | 32 |
Молоко , 1 литр | 1,14 | 1,27 | 1,34 | 1,46 | 1,56 | 33 |
Морковь , 1 кг | 0,48 | 0,6 | 0,89 | 0,66 | 0,8 | 34 |
Мороженое , 1 кг | 11,11 | 12,54 | 13,44 | 14,97 | 16,39 | 35 |
Мука пшеничная , 1 кг | 0,96 | 1,02 | 1,12 | 1,26 | 1,25 | 36 |
Мясо птицы , 1 кг | 4,92 | 4,53 | 5,17 | 5,31 | 5,34 | 37 |
Огурцы , 1 кг | 4,74 | 5,23 | 4,78 | 4,49 | 5,99 | 38 |
Оливковое масло , 1 литр | 20,86 | 21,86 | 23,88 | 23,08 | 24,72 | 39 |
Орехи , 1 кг | 16,66 | 17,46 | 17,75 | 17,65 | 21,32 | 40 |
Пельмени, манты, равиоли , 1 кг | 5,16 | 5,66 | 5,89 | 6,18 | 6,8 | 41 |
Перец , 1 кг | 5,66 | 6,28 | 6,77 | 6,5 | 8,19 | 42 |
Печенье , 1 кг | 4,77 | 4,9 | 5,42 | 5,85 | 6,27 | 43 |
Пиво , 1 литр | 2,62 | 2,79 | 3,03 | 3,21 | 3,58 | 44 |
Помидоры , 1 кг | 3,8 | 4,55 | 4,38 | 4,24 | 5,17 | 45 |
Рис , 1 кг | 2,2 | 2,17 | 2,38 | 2,41 | 2,83 | 46 |
Рыба , 1 кг | 4,88 | 5,18 | 5,42 | 5,6 | 6,43 | 47 |
Сахар , 1 кг | 1,74 | 1,59 | 1,52 | 1,52 | 1,71 | 48 |
Сахарная свекла , 1 кг | 0,44 | 0,53 | 0,8 | 0,68 | 0,73 | 49 |
Свинина , 1 кг | 9,85 | 9,29 | 10,84 | 10,45 | 10,56 | 50 |
Сигареты , 1 пачка ( 20 шт. ) | 1,09 | 1,29 | 1,39 | 1,47 | 1,67 | 51 |
Смеси сухие молочные для детского питания , 1 кг | 13,79 | 15,69 | 16,35 | 17,17 | 17,79 | 52 |
Сметана , 1 кг | 4,06 | 4,53 | 4,88 | 5,22 | 5,68 | 53 |
Соки . Овощи , 1 литр | 1,94 | 1,9 | 2,06 | 2,15 | 2,33 | 54 |
Соки . Фрукты , 1 литр | 1,9 | 1,98 | 2,17 | 2,21 | 2,36 | 55 |
Соль , 1 кг | 0,5 | 0,49 | 0,52 | 0,57 | 0,52 | 56 |
Сыр и творог , 1 кг | 11,53 | 12,59 | 13,28 | 15,64 | 17,09 | 57 |
Хлеб , 1 кг | 2,18 | 2,4 | 2,61 | 2,79 | 2,9 | 58 |
Цитрусовые , 1 кг | 3 | 3,42 | 3,17 | 3,6 | 4,28 | 59 |
Чай черный , 1 кг | 32,23 | 33,59 | 34,69 | 36,08 | 38,03 | 60 |
Чеснок , 1 кг | 9,24 | 6,01 | 4,9 | 7,28 | 7,97 | 61 |
Шоколад , 1 кг | 20,6 | 20,43 | 21,07 | 21,74 | 23,61 | 62 |
Яблоки , 1 кг | 1,31 | 2,05 | 1,31 | 2,02 | 2,55 | 63 |
Яйца , 10 шт. | 2,1 | 1,98 | 2,18 | 2,21 | 2,49 | 64 |
Вид товара , Количество, ед. измерения | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 1 |
Ткани . Хлопок , 0,9 кв.м | 3,14 | 3,26 | 3,68 | 3,86 | 4,28 | 2 |
Бензин , 1 литр | 1,15 | 1,23 | 1,48 | 1,69 | 1,75 | 3 |
Джемпер , 1 шт. | 33,16 | 34,06 | 37,27 | 37,84 | 39,61 | 4 |
Дизельное топливо , 1 литр | 1,23 | 1,29 | 1,54 | 1,74 | 1,8 | 5 |
Духи и туалетная вода , 100 мл | 20,04 | 21,9 | 23,15 | 24,14 | 26,72 | 6 |
Игры, игрушки и хобби , 1 шт. | 19,25 | 17,78 | 19,07 | 19,25 | 22,12 | 7 |
Кирпич , 1000 шт. | 439,01 | 447,7 | 535,9 | 587,81 | 579,36 | 8 |
Ковер , 1 кв.м | 29,09 | 32,24 | 32,29 | 34,95 | 37,85 | 9 |
Колготки женские , 1 шт. | 4,09 | 4,41 | 4,82 | 5 | 5,67 | 10 |
Костюм-двойка , 1 шт. | 170,14 | 207,89 | 200,63 | 221,81 | 223,67 | 11 |
Легковые автомобили , 1 шт. | - | 26588,35 | 28809 | 30424 | 35663,94 | 12 |
Линолеум , 1 кв.м | 13,59 | 13,78 | 14,85 | 15,55 | 16,82 | 13 |
Мобильные телефоны , 1 шт. | 50,37 | 58,47 | 55,45 | 57,21 | 56,94 | 14 |
Моторное топливо , 1 литр | 0,63 | 0,68 | 0,83 | 0,93 | 0,95 | 15 |
Мыло туалетное , 150 г | 1,78 | 1,81 | 1,96 | 1,96 | 2,1 | 16 |
Нижнее белье , 1 шт. | 20,07 | 21,34 | 21,46 | 24,54 | 26,29 | 17 |
Носки , 1 шт. | 1,89 | 2,04 | 2,09 | 2,28 | 2,62 | 18 |
Обои , 1 кв.м | 10,57 | 11,69 | 12,97 | 14,44 | 15,56 | 19 |
Пальто женское , 1 шт. | 206,19 | 189,86 | 206,02 | 211,1 | 200,5 | 20 |
Компьютеры , 1 шт. | - | - | - | - | 1469,35 | 21 |
Пиломатериалы , 1 куб.м | 238,4 | 257,64 | 327,89 | 489,15 | 607,75 | 22 |
Смартфоны , 1 шт. | - | 349,98 | 388,04 | 442,78 | 558,08 | 23 |
Сорочка , 1 шт. | 37,25 | 38,79 | 40,38 | 41,79 | 45,55 | 24 |
Телевизоры , 1 шт. | 756,87 | 801,59 | 857,16 | 883,1 | 815,28 | 25 |
Ткани . Шерсть , 1,5 кв.м | 18,13 | 20,1 | 23,24 | 25,01 | 24,49 | 26 |
Туфли женские , 1 шт. | 80,71 | 87,81 | 88,14 | 100,38 | 105,62 | 27 |
Туфли мужские , 1 шт. | 72,18 | 82,77 | 89,48 | 100,89 | 107,27 | 28 |
Цемент , 50 кг | 9,4 | 12,62 | 13,69 | 14,05 | 13,85 | 29 |
Шампунь , 250 мл | 2,65 | 2,81 | 3,07 | 3,21 | 3,48 | 30 |
Использование сайта означает принятие условий #a[Пользовательского соглашения] и #a[Политики конфиденциальности]