2021-12-21 15:03:10 Производство Национальная статистика
Промышленное производство | |
2016 | 106,2 |
2017 | 108 |
2018 | 116,6 |
2019 | 104,9 |
2020 | 100,7 |
Обрабатывающие производства | Добыча полезных ископаемых | Обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха | Водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов | 1 | |
83 | 9 | 7,4 | 0,6 | 2 |
Обрабатывающие производства | |
2016 | 91,5 |
2017 | 120,7 |
2018 | 189,6 |
2019 | 254,9 |
2020 | 305,9 |
Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 1 |
Промышленное производство , всего : | - | - | - | - | - | 2 |
объем , трлн . UZS | 111,9 | 148,8 | 235,3 | 322,5 | 368,7 | 3 |
динамика , % | 14,6 | 33 | 58,1 | 37,1 | 14,3 | 4 |
Добыча полезных ископаемых : | - | - | - | - | - | 5 |
объем , трлн . UZS | 9 | 15,3 | 29,1 | 43,4 | 33,1 | 6 |
динамика , % | -4,6 | 69,2 | 90,3 | 49,3 | -23,8 | 7 |
Обрабатывающие производства : | - | - | - | - | - | 8 |
объем , трлн . UZS | 91,5 | 120,7 | 189,6 | 254,9 | 305,9 | 9 |
динамика , % | 16,6 | 31,9 | 57,1 | 34,4 | 20 | 10 |
Обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха : | - | - | - | - | - | 11 |
объем , трлн . UZS | 10,5 | 11,7 | 14,5 | 22 | 27,4 | 12 |
динамика , % | 17 | 10,8 | 24,6 | 51,6 | 24,4 | 13 |
Водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов : | - | - | - | - | - | 14 |
объем , трлн . UZS | 0,8 | 1,2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 15 |
динамика , % | 28,9 | 42,9 | 75,9 | 6,2 | 4,9 | 16 |
Использование сайта означает принятие условий #a[Пользовательского соглашения] и #a[Политики конфиденциальности]