2022-01-10 11:28:01 Производство Национальная статистика
Промышленное производство | |
2016 | 104,9 |
2017 | 111,5 |
2018 | 105,4 |
2019 | 106,9 |
2020 | 93,4 |
Обрабатывающие производства | Обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха | Добыча полезных ископаемых | Водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов | 1 | |
81,9 | 11,6 | 5,5 | 1 | 2 |
Обрабатывающие производства | |
2016 | 163,3 |
2017 | 181,6 |
2018 | 199,9 |
2019 | 224,5 |
2020 | 266,1 |
Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 1 |
Промышленное производство , всего : | - | - | - | - | - | 2 |
объем , млрд . KGS | 209,8 | 237,2 | 257,3 | 284 | 325,1 | 3 |
динамика , % | 15,9 | 13,1 | 8,5 | 10,3 | 14,5 | 4 |
Обрабатывающие производства : | - | - | - | - | - | 5 |
объем , млрд . KGS | 163,3 | 181,6 | 199,9 | 224,5 | 266,1 | 6 |
динамика , % | 16,1 | 11,2 | 10,1 | 12,3 | 18,5 | 7 |
Обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха : | - | - | - | - | - | 8 |
объем , млрд . KGS | 31,9 | 35,7 | 38,5 | 36,9 | 37,8 | 9 |
динамика , % | 3,4 | 11,9 | 8 | -4,3 | 2,4 | 10 |
Добыча полезных ископаемых : | - | - | - | - | - | 11 |
объем , млрд . KGS | 12,7 | 17,9 | 16 | 19,6 | 18 | 12 |
динамика , % | 61 | 40,5 | -10,4 | 21,9 | -8 | 13 |
Водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов : | - | - | - | - | - | 14 |
объем , млрд . KGS | 1,9 | 2,1 | 2,9 | 3 | 3,2 | 15 |
динамика , % | 13,3 | 10 | 39,1 | 4,7 | 8 | 16 |
Использование сайта означает принятие условий #a[Пользовательского соглашения] и #a[Политики конфиденциальности]