МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ И ИНВЕСТИЦИИ
ЦИФРОВАЯ ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
главная страница Рынки: статистика и инфографика

Узбекистан . Экспорт . 2020 .

2021-12-22 18:45:45 Внешняя торговля Национальная статистика

Узбекистан . Экспорт ( товары и услуги ) . 2016-2020 . ( Объем , млрд . USD )

Экспорт
2016 12,1
2017 12,6
2018 14
2019 17,5
2020 15,1

Узбекистан . Экспорт : структура по видам товаров и услуг . 2020 . (Доля, %)

Золото Продовольственные товары Транспортные услуги Цветные металлы Химические продукты Энергетика и нефтепродукты Машины и оборудование Черные металлы Поездки Хлопок Прочие 1
38,4 9,6 9,4 6,1 5,8 4,4 2,9 2,1 1,7 1 18,6 2

Узбекистан . Экспорт : структура по видам товаров . 2016-2020 . ( Объем , млрд . USD )

2016 2017 2018 2019 2020 1
Золото 2,8 3,3 2,9 4,9 5,8 2
Продовольственные товары 0,7 0,9 1,1 1,5 1,4 3
Цветные металлы 0,6 0,8 0,9 1 0,9 4
Химические продукты 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 5
Энергетика и нефтепродукты 1,7 1,6 2,7 2,5 0,7 6
Машины и оборудование 0,2 0,4 0,2 0,4 0,4 7
Прочие 2,1 2,3 2,3 2,8 3 8

Узбекистан . Экспорт : структура по видам услуг . 2016-2020 . ( Объем , млрд . USD )

2016 2017 2018 2019 2020 1
Транспортные услуги 1,5 1,6 1,7 1,8 1,4 2
Поездки 1,3 0,5 1 1,3 0,3 3
Прочие 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 4

Узбекистан . Экспорт : структура , объем , динамика . 2016-2020 .

Товары и услуги 2016 , объем , млрд . USD 2015-2016 , динамика , % 2017 , объем , млрд . USD 2016-2017 , динамика , % 2018 , объем , млрд . USD 2017-2018 , динамика , % 2019 , объем , млрд . USD 2018-2019 , динамика , % 2020 , объем , млрд . USD 2019-2020 , динамика , % 1
Экспорт , всего 12,1 -3,3 12,6 3,8 14 11,4 17,5 24,8 15,1 -13,5 2
Экспорт (товары) , в том числе : 9 -4,3 10,1 12,2 10,9 7,9 14 28,4 13,1 -6,4 3
Золото 2,8 47,4 3,3 17,9 2,9 -12,1 4,9 69 5,8 18,4 4
Продовольственные товары 0,7 -46,2 0,9 28,6 1,1 22,2 1,5 36,4 1,4 -6,7 5
Цветные металлы 0,6 -14,3 0,8 33,3 0,9 12,5 1 11,1 0,9 -10 6
Химические продукты 0,8 33,3 0,9 12,5 0,9 0 0,9 0 0,9 0 7
Энергетика и нефтепродукты 1,7 -37 1,6 -5,9 2,7 68,8 2,5 -7,4 0,7 -72 8
Машины и оборудование 0,2 0 0,4 100 0,2 -50 0,4 100 0,4 0 9
Черные металлы 0,2 0 0,2 0 0,3 50 0,3 0 0,3 0 10
Хлопок 0,6 -14,3 0,5 -16,7 0,2 -60 0,3 50 0,1 -66,7 11
Прочие 1,4 16,7 1,7 21,4 1,7 0 2,2 29,4 2,5 13,6 12
Экспорт (услуги) , в том числе : 3,1 0 2,5 -19,4 3,1 24 3,4 9,7 2 -41,2 13
Транспортные услуги 1,5 0 1,6 6,7 1,7 6,2 1,8 5,9 1,4 -22,2 14
Поездки 1,3 8,3 0,5 -61,5 1 100 1,3 30 0,3 -76,9 15
Строительство 0,1 -25 0 -33,3 0 0 0 0 0 0 16
Прочие 0,3 0 0,3 0 0,3 0 0,3 0 0,3 0 17

Вернуться к списку

Использование сайта означает принятие условий #a[Пользовательского соглашения] и #a[Политики конфиденциальности]

Youtube

Facebook