МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ И ИНВЕСТИЦИИ
ЦИФРОВАЯ ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
главная страница Рынки: статистика и инфографика

Кыргызстан . Экспорт . 2020 .

2022-01-20 17:53:52 Внешняя торговля Национальная статистика

Кыргызстан . Экспорт (товары) . 2016-2020 . ( Объем , млрд . USD )

Экспорт
2016 1,6
2017 1,8
2018 1,8
2019 2
2020 2

Кыргызстан . Экспорт : структура по видам товаров . 2020 . (Доля, %)

Драгоценные металлы . Драгоценные камни Минеральные продукты Продукты растительного происхождения Одежда . Домашний текстиль Продукты животноводства Металлы . Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования Транспортные средства Машины, оборудование и механизмы . Аудио- и видеоаппаратура Продовольственные товары Пластмассы . Каучук . Резина и изделия из нее Прочие 1
51,5 13,7 6,2 4,6 4 4 2,9 2,6 2,5 2,2 5,8 2

Кыргызстан . Экспорт : структура по видам товаров . 2016-2020 . ( Объем , млн . USD )

2016 2017 2018 2019 2020 1
Драгоценные металлы . Драгоценные камни 707.5 726.3 684.0 853.5 1010.8 2
Минеральные продукты 213.0 240.6 292.6 316.2 269.7 3
Продукты растительного происхождения 126.6 118.0 96.1 135.8 121.2 4
Одежда . Домашний текстиль 101.5 150.0 192.7 149.7 89.9 5
Продукты животноводства 27.0 49.5 46.1 62.9 79.2 6
Металлы . Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 53.7 72.5 171.3 122.9 78.4 7
Транспортные средства 104.8 138.8 80.2 66.0 56.2 8
Машины, оборудование и механизмы . Аудио- и видеоаппаратура 62.7 73.3 59.7 41.4 51.7 9
Продовольственные товары 33,4 50,5 56 58,4 49,8 10
Пластмассы . Каучук . Резина и изделия из нее 23,9 22,4 32,8 35,4 43,4 11
Изделия из камня, гипса, цемента 26,4 41,1 50,7 51,9 38,3 12
Химические продукты 20,2 15,9 17,4 29,9 22,4 13
Прочие 72,5 65,2 57,2 62,1 53,5 14

Кыргызстан . Экспорт : структура , объем , динамика . 2016-2020 .

Вид товара 2016 , объем , млн . USD 2015-2016 , динамика , % 2017 , объем , млн . USD 2016-2017 , динамика , % 2018 , объем , млн . USD 2017-2018 , динамика , % 2019 , объем , млн . USD 2018-2019 , динамика , % 2020 , объем , млн . USD 2019-2020 , динамика , % 1
Экспорт , всего 1573,2 6,1 1764,3 12,1 1836,8 4,1 1986,1 8,1 1964,5 -1,1 2
Драгоценные металлы . Драгоценные камни 707,5 5,7 726,3 2,7 684 -5,8 853,5 24,8 1010,8 18,4 3
Минеральные продукты 213 92,5 240,6 13 292,6 21,6 316,2 8,1 269,7 -14,7 4
Продукты растительного происхождения 126,6 24,6 118 -6,7 96,1 -18,6 135,8 41,3 121,2 -10,7 5
Одежда . Домашний текстиль 101,5 -21,6 150 47,8 192,7 28,4 149,7 -22,3 89,9 -39,9 6
Продукты животноводства 27 -62,2 49,5 83 46,1 -6,9 62,9 36,5 79,2 26 7
Металлы . Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 53,7 56,4 72,5 34,9 171,3 136,5 122,9 -28,2 78,4 -36,2 8
Транспортные средства 104,8 -2,2 138,8 32,4 80,2 -42,2 66 -17,8 56,2 -14,9 9
Машины, оборудование и механизмы . Аудио- и видеоаппаратура 62,7 -21,6 73,3 16,8 59,7 -18,5 41,4 -30,7 51,7 24,8 10
Продовольственные товары 33,4 -30,6 50,5 51,3 56 10,8 58,4 4,3 49,8 -14,7 11
Пластмассы . Каучук . Резина и изделия из нее 23,9 -12,5 22,4 -6,1 32,8 46,2 35,4 7,8 43,4 22,7 12
Изделия из камня, гипса, цемента 26,4 22,9 41,1 56,1 50,7 23,4 51,9 2,3 38,3 -26,2 13
Химические продукты 20,2 -15,5 15,9 -21,3 17,4 9,6 29,9 71,9 22,4 -25,1 14
Прочие 72,5 25,4 65,2 -10 57,2 -12,4 62,1 8,5 53,5 -13,8 15

Вернуться к списку

Использование сайта означает принятие условий #a[Пользовательского соглашения] и #a[Политики конфиденциальности]

Youtube

Facebook