МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ И ИНВЕСТИЦИИ
ЦИФРОВАЯ ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
главная страница Рынки: статистика и инфографика

Россия . Экспорт . 2019 .

2021-12-13 14:30:54 Внешняя торговля Национальная статистика

Россия . Экспорт ( товары и услуги ) . 2015-2019 . ( Объем , млрд . USD )

Экспорт
2015 395,2
2016 336,2
2017 414,8
2018 514,9
2019 487,2

Россия . Экспорт : структура по видам товаров и услуг . 2015-2019 . (Доля, %)

Минеральные продукты Металлы . Драгоценные камни Машины, оборудование и механизмы . Транспортные средства Химические продукты . Каучук Продовольственные товары . Сельскохозяйственное сырье Транспортные услуги Деловые услуги Древесина и изделия из нее . Бумага и изделия из нее Поездки Телекоммуникационные услуги . Компьютерные услуги . Информационные услуги Прочие 1
55,2 10,9 5,7 5,6 5,1 4,4 2,7 2,6 2,2 1,1 4,5 2

Россия . Экспорт : структура по видам товаров . 2015-2019 . ( Объем , млрд . USD )

2015 2016 2017 2018 2019 1
Минеральные продукты 219,2 169,2 216,1 292,4 268,8 2
Металлы . Драгоценные камни 40,8 37,7 47,5 53,6 52,9 3
Машины, оборудование и механизмы . Транспортные средства 25,4 24,4 28,4 29,2 27,8 4
Химические продукты . Каучук 25,4 20,8 23,9 27,5 27,1 5
Продовольственные товары . Сельскохозяйственное сырье 16,2 17,1 20,7 25 24,8 6
Древесина и изделия из нее . Бумага и изделия из нее 9,8 9,8 11,8 13,9 12,8 7
Одежда . Обувь . Домашний текстиль 0,9 0,9 1,1 1,2 1,4 8
Прочие 5,8 5,8 7,6 7,4 8,8 9

Россия . Экспорт : структура по видам услуг . 2015-2019 . ( Объем , млрд . USD )

2015 2016 2017 2018 2019 1
Транспортные услуги 16,7 17,1 19,8 22,1 21,5 2
Деловые услуги 12,6 11,7 12,5 12,7 13 3
Поездки 8,4 7,8 8,9 11,6 11 4
Телекоммуникационные услуги . Компьютерные услуги . Информационные услуги 4 3,9 4,7 5,3 5,5 5
Строительство 3,7 3,6 4,8 5,4 4,8 6
Ремонт товаров 1,6 1,5 1,8 1,6 1,9 7
Переработка товаров, принадлежащих другим сторонам 1 1,6 1,5 1,6 1,2 8
Финансовые услуги 1,2 1,2 1,1 1,3 1,1 9
Плата за использование интеллектуальной собственности 0,7 0,5 0,7 0,9 1 10
Государственные услуги 0,8 0,8 0,9 1 1 11
Услуги в области развлечений и отдыха . Услуги в области культуры 0,3 0,4 0,5 0,6 0,5 12
Страхование 0,6 0,4 0,3 0,5 0,4 13

Россия . Экспорт : структура , объем , динамика . 2015-2019 .

Товары и услуги 2015 , объем , млрд . USD 2014-2015 , динамика , % 2016 , объем , млрд . USD 2015-2016 , динамика , % 2017 , объем , млрд . USD 2016-2017 , динамика , % 2018 , объем , млрд . USD 2017-2018 , динамика , % 2019 , объем , млрд . USD 2018-2019 , динамика , % 1
Экспорт , всего 395,2 -29,8 336,2 -14,9 414,8 23,4 514,9 24,1 487,2 -5,4 2
Экспорт (товары) , в том числе : 343,5 -30,9 285,7 -16,8 357,3 25,1 450,3 26 424,4 -5,8 3
Минеральные продукты 219,2 -37,4 169,2 -22,8 216,1 27,7 292,4 35,3 268,8 -8,1 4
Металлы . Драгоценные камни 40,8 -22 37,7 -7,6 47,5 26 53,6 12,8 52,9 -1,3 5
Машины, оборудование и механизмы . Транспортные средства 25,4 -4,2 24,4 -3,9 28,4 16,4 29,2 2,8 27,8 -4,8 6
Химические продукты . Каучук 25,4 -13 20,8 -18,1 23,9 14,9 27,5 15,1 27,1 -1,5 7
Продовольственные товары . Сельскохозяйственное сырье 16,2 -14,7 17,1 5,6 20,7 21,1 25 20,8 24,8 -0,8 8
Древесина и изделия из нее . Бумага и изделия из нее 9,8 -15,5 9,8 0 11,8 20,4 13,9 17,8 12,8 -7,9 9
Одежда . Обувь . Домашний текстиль 0,9 -18,2 0,9 0 1,1 22,2 1,2 9,1 1,4 16,7 10
Прочие 5,8 -21,6 5,8 0 7,6 31 7,4 -2,6 8,8 18,9 11
Экспорт (услуги) , в том числе : 51,7 -21,3 50,6 -2,1 57,5 13,6 64,6 12,3 62,8 -2,8 12
Транспортные услуги 16,7 -18,5 17,1 2,4 19,8 15,8 22,1 11,6 21,5 -2,7 13
Деловые услуги 12,6 -24,6 11,7 -7,1 12,5 6,8 12,7 1,6 13 2,4 14
Поездки 8,4 -28,8 7,8 -7,1 8,9 14,1 11,6 30,3 11 -5,2 15
Телекоммуникационные услуги . Компьютерные услуги . Информационные услуги 4 -11,1 3,9 -2,5 4,7 20,5 5,3 12,8 5,5 3,8 16
Строительство 3,7 -21,3 3,6 -2,7 4,8 33,3 5,4 12,5 4,8 -11,1 17
Ремонт товаров 1,6 -5,9 1,5 -6,3 1,8 20 1,6 -11,1 1,9 18,8 18
Переработка товаров, принадлежащих другим сторонам 1 -33,3 1,6 60 1,5 -6,3 1,6 6,7 1,2 -25 19
Финансовые услуги 1,2 -25 1,2 0 1,1 -8,3 1,3 18,2 1,1 -15,4 20
Плата за использование интеллектуальной собственности 0,7 0 0,5 -28,6 0,7 40 0,9 28,6 1 11,1 21
Государственные услуги 0,8 -11,1 0,8 0 0,9 12,5 1 11,1 1 0 22
Услуги в области развлечений и отдыха . Услуги в области культуры 0,3 -57,1 0,4 33,3 0,5 25 0,6 20 0,5 -16,7 23
Страхование 0,6 50 0,4 -33,3 0,3 -25 0,5 66,7 0,4 -20 24

Вернуться к списку

Использование сайта означает принятие условий #a[Пользовательского соглашения] и #a[Политики конфиденциальности]

Youtube

Facebook