МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ И ИНВЕСТИЦИИ
ЦИФРОВАЯ ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
главная страница Рынки: статистика и инфографика

Армения . Экспорт . 2020 .

2022-01-21 11:49:01 Внешняя торговля Национальная статистика

Армения . Экспорт (товары) . 2016-2020 . ( Объем , млрд . USD )

Экспорт
2016 1,8
2017 2,2
2018 2,4
2019 2,6
2020 2,5

Армения . Экспорт : структура по видам товаров . 2020 . (Доля, %)

Минеральные продукты Готовые продукты питания Драгоценные металлы . Драгоценные камни Недрагоценные металлы Продукты растительного происхождения Производство текстильных изделий Живые животные . Продукты животноводства Приборы и аппараты Котлы, оборудование и механические устройства Продукция химической промышленности Прочие 1
32,5 22 14,4 9 5,3 5,2 3,1 2,4 1,7 1,2 3,2 2

Армения . Экспорт : структура по видам товаров . 2016-2020 . ( Объем , млн . USD )

2016 2017 2018 2019 2020 1
Минеральные продукты 470,9 675,9 644,4 743 828,1 2
Готовые продукты питания 418,2 524,1 553,4 642,2 559,9 3
Драгоценные металлы . Драгоценные камни 337,3 291 306,4 414,8 365,9 4
Недрагоценные металлы 220,7 268,8 296,6 261,1 228,2 5
Продукты растительного происхождения 69,3 63,4 93,7 106,7 135,9 6
Производство текстильных изделий 93,5 136,1 225 169,4 132,8 7
Живые животные . Продукты животноводства 35,4 58,5 50,6 51,3 78,4 8
Приборы и аппараты 33,2 39,4 52,8 96,1 61,2 9
Котлы, оборудование и механические устройства 21,3 41,4 43,6 44,6 43,6 10
Продукция химической промышленности 17,3 29,5 28,5 30,7 29,6 11
Изделия из камня, гипса, цемента 15,1 16 24,2 16 20,1 12
Разные промышленные товары 10,9 49,6 30 13,2 18,8 13
Пластмассы . Резина и изделия из нее . Каучук 9,3 10,3 14,3 13,6 15,9 14
Транспортные средства 15,4 15,9 26,3 31,4 15,4 15
Прочие 15,1 17,7 22,3 14,3 10,7 16

Армения . Экспорт : структура , объем , динамика . 2016-2020 .

Вид товара 2016 , объем , млн . USD 2015-2016 , динамика , % 2017 , объем , млн . USD 2016-2017 , динамика , % 2018 , объем , млн . USD 2017-2018 , динамика , % 2019 , объем , млн . USD 2018-2019 , динамика , % 2020 , объем , млн . USD 2019-2020 , динамика , % 1
Экспорт , всего 1782,9 20 2237,7 25,5 2411,9 7,8 2648,6 9,8 2544,5 -3,9 2
Минеральные продукты 470,9 -1,3 675,9 43,5 644,4 -4,7 743 15,3 828,1 11,5 3
Готовые продукты питания 418,2 28,6 524,1 25,3 553,4 5,6 642,2 16 559,9 -12,8 4
Драгоценные металлы . Драгоценные камни 337,3 73,9 291 -13,7 306,4 5,3 414,8 35,4 365,9 -11,8 5
Недрагоценные металлы 220,7 -3,1 268,8 21,8 296,6 10,3 261,1 -12 228,2 -12,6 6
Продукты растительного происхождения 69,3 83,3 63,4 -8,5 93,7 47,8 106,7 13,9 135,9 27,4 7
Производство текстильных изделий 93,5 36,7 136,1 45,6 225 65,3 169,4 -24,7 132,8 -21,6 8
Живые животные . Продукты животноводства 35,4 -23,7 58,5 65,3 50,6 -13,5 51,3 1,4 78,4 52,8 9
Приборы и аппараты 33,2 27,7 39,4 18,7 52,8 34 96,1 82 61,2 -36,3 10
Котлы, оборудование и механические устройства 21,3 37,4 41,4 94,4 43,6 5,3 44,6 2,3 43,6 -2,2 11
Продукция химической промышленности 17,3 15,3 29,5 70,5 28,5 -3,4 30,7 7,7 29,6 -3,6 12
Изделия из камня, гипса, цемента 15,1 25,8 16 6 24,2 51,3 16 -33,9 20,1 25,6 13
Разные промышленные товары 10,9 10,1 49,6 355 30 -39,5 13,2 -56 18,8 42,4 14
Пластмассы . Резина и изделия из нее . Каучук 9,3 -1,1 10,3 10,8 14,3 38,8 13,6 -4,9 15,9 16,9 15
Транспортные средства 15,4 43,9 15,9 3,2 26,3 65,4 31,4 19,4 15,4 -51 16
Прочие 15,1 49,5 17,7 17,2 22,3 26 14,3 -35,9 10,7 -25,2 17

Вернуться к списку

Использование сайта означает принятие условий #a[Пользовательского соглашения] и #a[Политики конфиденциальности]

Youtube

Facebook