МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ И ИНВЕСТИЦИИ
ЦИФРОВАЯ ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
главная страница Рынки: статистика и инфографика

Узбекистан . Валовой внутренний продукт . 2020 .

2021-12-21 14:10:53 Производство Национальная статистика

Узбекистан . Валовой внутренний продукт . 2016-2020 . ( Объем , трлн . UZS , в фактических ценах )

Валовой внутренний продукт
2016 255,4
2017 317,5
2018 424,7
2019 529,4
2020 602,6

Узбекистан . Валовой внутренний продукт : структура по видам экономической деятельности . 2020. (Доля, %)

Сельское, лесное и рыбное хозяйство Обрабатывающие производства Строительство Операции с недвижимым имуществом Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств Образование Транспортировка и хранение Финансовая и страховая деятельность Государственное управление, оборона, социальное обеспечение Добыча полезных ископаемых Прочие 1
25,1 19,4 6,2 5,8 5,7 5,4 4,9 4,9 3,9 3,7 15 2

Узбекистан . Валовой внутренний продукт : структура по видам экономической деятельности . 2017-2020 . ( Объем , трлн . UZS , в фактических ценах )

2017 2018 2019 2020 1
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 91 113,7 130,3 151,3 2
Обрабатывающие производства 43,9 69 94,7 116,8 3
Строительство 15,2 22,1 30,6 37,5 4
Операции с недвижимым имуществом 21,9 26,9 30,6 34,7 5
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств 19,6 24,2 29,3 34,1 6
Образование 17 21,1 29,8 32,4 7
Транспортировка и хранение 19,7 23,6 29,2 29,7 8
Финансовая и страховая деятельность 9,2 12,5 18,6 29,2 9
Государственное управление, оборона, социальное обеспечение 9,1 15,1 20,1 23,4 10
Добыча полезных ископаемых 10,4 20,1 31,3 23,1 11
Здравоохранение и социальные услуги 6,3 8,2 12,6 17 12
Обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха 4,8 5,9 9,1 11,8 13
Информация и связь 5,6 7 7,4 8,8 14
Профессиональная, научная и техническая деятельность 2,2 3,6 5,3 6,7 15
Услуги по проживанию и питанию 2 2,5 3,2 3,1 16
Культура, спорт, развлечения и отдых 0,7 1,1 1,6 1,9 17
Водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов 0,5 0,9 1 1 18
Прочие 38,3 47,3 44,6 40 19

Узбекистан . Валовой внутренний продукт : объем , динамика . 2016-2020 .

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 1
Объем , трлн . UZS , в фактических ценах 255,4 317,5 424,7 529,4 602,6 2
Динамика , % 15,4 24,3 33,8 24,6 13,8 3

Узбекистан . Валовой внутренний продукт : структура по видам экономической деятельности . 2017-2020 .

Вид экономической деятельности 2017 , объем , трлн . UZS 2016-2017 , динамика , % 2018 , объем , трлн . UZS 2017-2018 , динамика , % 2019 , объем , трлн . UZS 2018-2019 , динамика , % 2020 , объем , трлн . UZS 2019-2020 , динамика , % 1
Всего 317,5 24,3 424,7 33,8 529,4 24,6 602,6 13,8 2
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 91 - 113,7 24,9 130,3 14,6 151,3 16,1 3
Обрабатывающие производства 43,9 - 69 57,2 94,7 37,4 116,8 23,3 4
Строительство 15,2 - 22,1 45,1 30,6 38,4 37,5 22,5 5
Операции с недвижимым имуществом 21,9 - 26,9 22,8 30,6 13,7 34,7 13,3 6
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств 19,6 - 24,2 23,9 29,3 20,9 34,1 16,2 7
Образование 17 - 21,1 23,6 29,8 41,6 32,4 8,7 8
Транспортировка и хранение 19,7 - 23,6 20,1 29,2 23,9 29,7 1,6 9
Финансовая и страховая деятельность 9,2 - 12,5 35,8 18,6 48,8 29,2 56,8 10
Государственное управление, оборона, социальное обеспечение 9,1 - 15,1 66,2 20,1 33,3 23,4 16,4 11
Добыча полезных ископаемых 10,4 - 20,1 92,2 31,3 56,2 23,1 -26,2 12
Здравоохранение и социальные услуги 6,3 - 8,2 30,1 12,6 53,4 17 35,4 13
Обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха 4,8 - 5,9 23 9,1 54,3 11,8 30 14
Информация и связь 5,6 - 7 24 7,4 5,5 8,8 19,3 15
Профессиональная, научная и техническая деятельность 2,2 - 3,6 59,7 5,3 47,6 6,7 26,7 16
Услуги по проживанию и питанию 2 - 2,5 27 3,2 27 3,1 -1,9 17
Культура, спорт, развлечения и отдых 0,7 - 1,1 53,1 1,6 47,6 1,9 18,2 18
Водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов 0,5 - 0,9 80,3 1 6,1 1 2 19
Прочие 38,3 - 47,3 23,5 44,6 -5,8 40 -10,3 20

Вернуться к списку

Использование сайта означает принятие условий #a[Пользовательского соглашения] и #a[Политики конфиденциальности]

Youtube

Facebook