МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ И ИНВЕСТИЦИИ
ЦИФРОВАЯ ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
главная страница Рынки: статистика и инфографика

Казахстан . Валовой внутренний продукт . 2020 .

2021-12-23 16:19:48 Производство Национальная статистика

Казахстан . Валовой внутренний продукт . 2016-2020 . ( Объем , трлн . KZT , в фактических ценах )

Валовой внутренний продукт
2016 47
2017 54,4
2018 61,8
2019 69,5
2020 70,6

Казахстан . Валовой внутренний продукт : структура по видам экономической деятельности . 2020. (Доля, %)

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств Обрабатывающие производства Добыча полезных ископаемых Операции с недвижимым имуществом Транспортировка и хранение Строительство Сельское, лесное и рыбное хозяйство Профессиональная, научная и техническая деятельность Образование Финансовая и страховая деятельность Прочие 1
17,2 13,1 12,2 7,3 6,8 6,1 5,4 4,1 3,6 3,4 20,8 2

Казахстан . Валовой внутренний продукт : структура по видам экономической деятельности . 2016-2020 . ( Объем , трлн . KZT , в фактических ценах )

2016 2017 2018 2019 2020 1
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств 7,9 9,14 10,37 11,79 12,17 2
Обрабатывающие производства 5,32 6,13 7,07 7,97 9,24 3
Добыча полезных ископаемых 6,05 7,42 9,2 10,03 8,6 4
Операции с недвижимым имуществом 4,1 4,52 4,79 5,22 5,15 5
Транспортировка и хранение 3,88 4,45 5,07 5,59 4,82 6
Строительство 2,76 2,98 3,29 3,81 4,29 7
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 2,14 2,46 2,72 3,11 3,81 8
Профессиональная, научная и техническая деятельность 2,34 2,46 2,74 3,06 2,92 9
Образование 1,33 1,53 1,66 1,86 2,57 10
Финансовая и страховая деятельность 1,67 2,02 2,05 2,23 2,38 11
Здравоохранение и социальные услуги 0,89 1,08 1,17 1,33 1,8 12
Информация и связь 0,98 1,09 1,18 1,35 1,67 13
Административная и вспомогательная деятельность 1,01 1,24 1,37 1,6 1,61 14
Государственное управление, оборона, социальное обеспечение 0,86 0,91 0,93 1,18 1,34 15
Обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха 0,78 0,9 1 0,98 1,1 16
Услуги по проживанию и питанию 0,53 0,65 0,7 0,79 0,72 17
Культура, спорт, развлечения и отдых 0,36 0,42 0,45 0,51 0,64 18
Прочие 4,11 4,99 6,07 7,12 5,83 19

Казахстан . Валовой внутренний продукт : объем , динамика . 2016-2020 .

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 1
Объем , трлн . KZT 47 54,4 61,8 69,5 70,6 2
Динамика , % 14,9 15,8 13,7 12,5 1,6 3

Казахстан . Валовой внутренний продукт : структура по видам экономической деятельности . 2016-2020 .

Вид экономической деятельности 2016 , объем , трлн . KZT 2015-2016 , динамика , % 2017 , объем , трлн . KZT 2016-2017 , динамика , % 2018 , объем , трлн . KZT 2017-2018 , динамика , % 2019 , объем , трлн . KZT 2018-2019 , динамика , % 2020 , объем , трлн . KZT 2019-2020 , динамика , % 1
Валовой внутренний продукт 47 14,9 54,4 15,8 61,8 13,7 69,5 12,5 70,6 1,6 2
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств 7,9 12,9 9,1 15,7 10,4 13,4 11,8 13,7 12,2 3,2 3
Обрабатывающие производства 5,3 26,7 6,1 15,3 7,1 15,2 8 12,8 9,2 15,8 4
Добыча полезных ископаемых 6 17 7,4 22,7 9,2 24 10 9 8,6 -14,3 5
Операции с недвижимым имуществом 4,1 11,3 4,5 10,1 4,8 6,2 5,2 9 5,1 -1,4 6
Транспортировка и хранение 3,9 10,1 4,5 14,9 5,1 13,7 5,6 10,4 4,8 -13,7 7
Строительство 2,8 12,7 3 7,9 3,3 10,4 3,8 16 4,3 12,4 8
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 2,1 11,1 2,5 14,8 2,7 10,6 3,1 14,3 3,8 22,6 9
Профессиональная, научная и техническая деятельность 2,3 25,3 2,5 5,2 2,7 11,6 3,1 11,7 2,9 -4,7 10
Образование 1,3 10,7 1,5 15,4 1,7 8,4 1,9 12,2 2,6 38,4 11
Финансовая и страховая деятельность 1,7 16,6 2 21,1 2 1,4 2,2 9,1 2,4 6,4 12
Здравоохранение и социальные услуги 0,9 21,8 1,1 21 1,2 9 1,3 13,1 1,8 36,1 13
Информация и связь 1 -8,7 1,1 11,3 1,2 8,6 1,3 14,1 1,7 23,8 14
Административная и вспомогательная деятельность 1 18,8 1,2 23,4 1,4 10,5 1,6 16,7 1,6 0,6 15
Государственное управление, оборона, социальное обеспечение 0,9 5,8 0,9 6,8 0,9 2,1 1,2 25,8 1,3 14,3 16
Обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха 0,8 11,8 0,9 16,5 1 10,2 1 -1,5 1,1 11,9 17
Услуги по проживанию и питанию 0,5 25,8 0,6 22,1 0,7 9 0,8 12,7 0,7 -8,9 18
Культура, спорт, развлечения и отдых 0,4 8,6 0,4 16,3 0,5 8,3 0,5 13 0,6 25,7 19
Водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов 0,1 15,3 0,1 20,8 0,2 10,1 0,2 8,1 0,2 -0,1 20
Прочие 4 15,8 4,8 21,5 5,9 21,9 7 17,7 5,7 -18,6 21

Вернуться к списку

Использование сайта означает принятие условий #a[Пользовательского соглашения] и #a[Политики конфиденциальности]

Youtube

Facebook