МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ И ИНВЕСТИЦИИ
ЦИФРОВАЯ ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
главная страница Рынки: статистика и инфографика

Беларусь . Валовой внутренний продукт . 2019 .

2021-12-17 10:14:09 Производство Национальная статистика

Беларусь . Валовой внутренний продукт . 2015-2019 . ( Объем , млрд . BYN , в фактических ценах )

Валовой внутренний продукт
2015 89,9
2016 94,9
2017 105,7
2018 122,3
2019 134,7

Беларусь . Валовой внутренний продукт : структура по видам экономической деятельности . 2020. (Доля, %)

Обрабатывающие производства Чистые налоги на продукты Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств Сельское, лесное и рыбное хозяйство Информация и связь Получение разрешений на строительство Транспортировка и хранение Операции с недвижимым имуществом Образование Государственное управление, оборона, социальное обеспечение Прочие 1
21,7 13,1 9,3 6,8 6,3 5,7 5,6 5,2 4,3 3,9 18,1 2

Беларусь . Валовой внутренний продукт : структура по видам экономической деятельности . 2015-2019 . ( Объем , млрд . BYN , в фактических ценах )

2015 2016 2017 2018 2019 1
Обрабатывающие производства 18,6 19,1 22,9 26 29,2 2
Чистые налоги на продукты 11,9 12,9 14 17,5 17,6 3
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств 10,9 10,4 10,9 12,3 12,5 4
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 5,6 6,5 8 8,1 9,2 5
Информация и связь 3,7 4,6 5,4 6,6 8,5 6
Строительство 7 5,4 5,6 6,5 7,7 7
Транспортировка и хранение 5 5,4 6,1 7,2 7,6 8
Операции с недвижимым имуществом 4,4 5,4 5,8 6,3 7 9
Образование 3,8 3,9 4,2 4,9 5,8 10
Государственное управление, оборона, социальное обеспечение 3,1 3,3 3,7 4,5 5,2 11
Здравоохранение и социальные услуги 3 3,3 3,6 4,3 5 12
Финансовая и страховая деятельность 3,4 3,9 4 4,3 4,2 13
Обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха 2,6 3,6 3,4 3,9 4 14
Профессиональная, научная и техническая деятельность 2,4 2,6 2,9 3,4 3,8 15
Административная и вспомогательная деятельность 1 0,9 1,2 1,5 1,7 16
Культура, спорт, развлечения и отдых 0,8 0,9 1 1,1 1,4 17
Услуги по проживанию и питанию 0,7 0,8 0,9 1 1,2 18
Добыча полезных ископаемых 0,5 0,6 0,7 0,9 0,9 19
Водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 20
Прочие 0,6 0,6 0,7 1,1 1,2 21

Беларусь . Валовой внутренний продукт : объем , динамика . 2015-2019 .

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 1
Объем , млрд . BYN 89,9 94,9 105,7 122,3 134,7 2
Динамика , % 11,6 5,6 11,4 15,7 10,1 3

Беларусь . Валовой внутренний продукт : структура по видам экономической деятельности . 2015-2019 .

Вид экономической деятельности 2015 , объем , млрд . BYN 2014-2015 , динамика , % 2016 , объем , млрд . BYN 2015-2016 , динамика , % 2017 , объем , млрд . BYN 2016-2017 , динамика , % 2018 , объем , млрд . BYN 2017-2018 , динамика , % 2019 , объем , млрд . BYN 2018-2019 , динамика , % 1
Всего 89,9 11,5 94,9 5,6 105,7 11,4 122,3 15,7 134,7 10,1 2
Обрабатывающие производства 18,6 9,4 19,1 2,7 22,9 19,9 26 13,5 29,2 12,3 3
Чистые налоги на продукты 11,9 26,6 12,9 8,4 14 8,5 17,5 25 17,6 0,6 4
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств 10,9 11,2 10,4 -4,6 10,9 4,8 12,3 12,8 12,5 1,6 5
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 5,6 -5,1 6,5 16,1 8 23,1 8,1 1,3 9,2 13,6 6
Информация и связь 3,7 42,3 4,6 24,3 5,4 17,4 6,6 22,2 8,5 28,8 7
Строительство 7 -15,7 5,4 -22,9 5,6 3,7 6,5 16,1 7,7 18,5 8
Транспортировка и хранение 5 8,7 5,4 8 6,1 13 7,2 18 7,6 5,6 9
Операции с недвижимым имуществом 4,4 12,8 5,4 22,7 5,8 7,4 6,3 8,6 7 11,1 10
Образование 3,8 15,2 3,9 2,6 4,2 7,7 4,9 16,7 5,8 18,4 11
Государственное управление, оборона, социальное обеспечение 3,1 14,8 3,3 6,5 3,7 12,1 4,5 21,6 5,2 15,6 12
Здравоохранение и социальные услуги 3 20 3,3 10 3,6 9,1 4,3 19,4 5 16,3 13
Финансовая и страховая деятельность 3,4 30,8 3,9 14,7 4 2,6 4,3 7,5 4,2 -2,3 14
Обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха 2,6 23,8 3,6 38,5 3,4 -5,6 3,9 14,7 4 2,6 15
Профессиональная, научная и техническая деятельность 2,4 20 2,6 8,3 2,9 11,5 3,4 17,2 3,8 11,8 16
Административная и вспомогательная деятельность 1 11,1 0,9 -10 1,2 33,3 1,5 25 1,7 13,3 17
Культура, спорт, развлечения и отдых 0,8 14,3 0,9 12,5 1 11,1 1,1 10 1,4 27,3 18
Услуги по проживанию и питанию 0,7 0 0,8 14,3 0,9 12,5 1 11,1 1,2 20 19
Добыча полезных ископаемых 0,5 0 0,6 20 0,7 16,7 0,9 28,6 0,9 0 20
Водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов 0,6 0 0,7 16,7 0,8 14,3 0,9 12,5 0,9 0 21
Прочие 0,6 20 0,6 0 0,7 16,7 1,1 57,1 1,2 9,1 22

Вернуться к списку

Использование сайта означает принятие условий #a[Пользовательского соглашения] и #a[Политики конфиденциальности]

Youtube

Facebook