МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ И ИНВЕСТИЦИИ
ЦИФРОВАЯ ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
главная страница Рынки: статистика и инфографика

г. Алматы . Валовой региональный продукт . 2021 .

2022-06-06 16:24:54 Производство

г. Алматы . Валовой региональный продукт . 2017-2021 . ( Объем , млрд . KZT , в фактических ценах )

Валовой региональный продукт
2017 11893,2
2018 12132,6
2019 13547
2020 13459,8
2021 14930,6

г. Алматы . Валовой региональный продукт : структура по видам экономической деятельности . 2021 . (Доля, %)

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств Финансовая и страховая деятельность Операции с недвижимым имуществом Профессиональная, научная и техническая деятельность Информация и связь Чистые налоги на продукты Обрабатывающие производства Транспортировка и хранение Строительство Образование Прочие 1
35,2 8,9 7,3 6,4 6,3 5,5 4,8 4,7 2,9 2,6 15,4 2

г. Алматы . Валовой региональный продукт : структура по видам экономической деятельности . 2017-2021 . ( Объем , млрд . KZT , в фактических ценах )

2017 2018 2019 2020 2021 1
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств 4255 4234,6 4654,8 4466,9 5253,1 2
Финансовая и страховая деятельность 1088 1093,8 1208,2 1307,4 1334,4 3
Операции с недвижимым имуществом 1158,8 1197,1 1242,4 1255,4 1096,8 4
Профессиональная, научная и техническая деятельность 787,6 865,9 972,2 989,8 950,6 5
Информация и связь 564,9 587,8 665,7 839,8 939,9 6
Чистые налоги на продукты 642,4 718,4 868,1 699,5 814 7
Обрабатывающие производства 467,1 487,9 619,9 630,7 713,7 8
Транспортировка и хранение 658,4 709,5 809,9 577,4 707,5 9
Строительство 274,5 301,7 326,8 352,2 430,8 10
Образование 223,5 236,3 262,4 293,8 385,6 11
Здравоохранение и социальные услуги 174,7 190,8 192,9 291,9 362,4 12
Административная и вспомогательная деятельность 248,7 255 260,7 232,9 283,7 13
Культура, спорт, развлечения и отдых 82,2 91,6 100,8 300,2 246,3 14
Услуги по проживанию и питанию 185,6 201,1 218,5 176 178,6 15
Прочие 1081,8 961,1 1143,7 1045,9 1233,2 16

г. Алматы . Валовой региональный продукт : объем , динамика . 2017-2021 .

Показатель 2017 2018 2019 2020 2021 1
Объем , млрд . KZT , в фактических ценах 11893,2 12132,6 13547 13459,8 14930,6 2
Динамика , % 12,2 2 11,7 -0,6 10,9 3

г. Алматы . Валовой региональный продукт : структура по видам экономической деятельности . 2017-2021 .

Вид экономической деятельности 2017 , объем , млрд . KZT 2016-2017 , динамика , % 2018 , объем , млрд . KZT 2017-2018 , динамика , % 2019 , объем , млрд . KZT 2018-2019 , динамика , % 2020 , объем , млрд . KZT 2019-2020 , динамика , % 2021 , объем , млрд . KZT 2020-2021 , динамика , % 1
Всего 11893,2 12,2 12132,6 2 13547 11,7 13459,8 -0,6 14930,6 10,9 2
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств 4255 12,6 4234,6 -0,5 4654,8 9,9 4466,9 -4 5253,1 17,6 3
Финансовая и страховая деятельность 1088 19,4 1093,8 0,5 1208,2 10,5 1307,4 8,2 1334,4 2,1 4
Операции с недвижимым имуществом 1158,8 -7 1197,1 3,3 1242,4 3,8 1255,4 1 1096,8 -12,6 5
Профессиональная, научная и техническая деятельность 787,6 14,7 865,9 9,9 972,2 12,3 989,8 1,8 950,6 -4 6
Информация и связь 564,9 14,3 587,8 4,1 665,7 13,3 839,8 26,2 939,9 11,9 7
Чистые налоги на продукты 642,4 12,8 718,4 11,8 868,1 20,8 699,5 -19,4 814 16,4 8
Обрабатывающие производства 467,1 12,2 487,9 4,5 619,9 27,1 630,7 1,7 713,7 13,2 9
Транспортировка и хранение 658,4 16,8 709,5 7,8 809,9 14,2 577,4 -28,7 707,5 22,5 10
Строительство 274,5 5,2 301,7 9,9 326,8 8,3 352,2 7,8 430,8 22,3 11
Образование 223,5 6,9 236,3 5,7 262,4 11 293,8 12 385,6 31,2 12
Здравоохранение и социальные услуги 174,7 7,8 190,8 9,2 192,9 1,1 291,9 51,3 362,4 24,2 13
Административная и вспомогательная деятельность 248,7 15,2 255 2,5 260,7 2,2 232,9 -10,7 283,7 21,8 14
Культура, спорт, развлечения и отдых 82,2 9 91,6 11,4 100,8 10 300,2 197,8 246,3 -18 15
Услуги по проживанию и питанию 185,6 17 201,1 8,4 218,5 8,7 176 -19,5 178,6 1,5 16
Государственное управление, оборона, социальное обеспечение 57,1 4,2 65,1 14 81,8 25,7 103,8 26,9 109 5 17
Обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха 93,1 33,4 100,5 7,9 85,8 -14,6 95,2 11 105,4 10,7 18
Водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов 13,6 9,7 12,7 -6,6 14,9 17,3 13,1 -12,1 12,6 -3,8 19
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 5,7 46,2 6,3 10,5 6,9 9,5 8,3 20,3 7,7 -7,2 20
Прочие 912,2 28,2 776,7 -14,9 954,4 22,9 825,4 -13,5 998,5 21 21

Вернуться к списку

Использование сайта означает принятие условий #a[Пользовательского соглашения] и #a[Политики конфиденциальности]

Youtube

Facebook