2022-02-10 11:51:44 Производство
Валовой региональный продукт | |
2016 | 47,5 |
2017 | 55,8 |
2018 | 62,5 |
2019 | 60,9 |
2020 | 51,5 |
Промышленное производство | Транспортировка и хранение | Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств | Строительство | Информация и связь | Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 1 | |
57,6 | 14,9 | 13,5 | 9,8 | 3,9 | 0,2 | 2 |
2020 | 1 | |
Промышленное производство | 29,7 | 2 |
Транспортировка и хранение | 7,7 | 3 |
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств | 7 | 4 |
Строительство | 5 | 5 |
Информация и связь | 2 | 6 |
Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 0,1 | 7 |
Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 1 |
Объем , млрд . AZN , в фактических ценах | 47,5 | 55,8 | 62,5 | 60,9 | 51,5 | 2 |
Динамика , % | 17,6 | 17,5 | 12 | -2,5 | -15,5 | 3 |
Вид экономической деятельности | 2020 , объем , млрд . AZN | 1 |
Всего | 51,5 | 2 |
Промышленное производство | 29,7 | 3 |
Транспортировка и хранение | 7,7 | 4 |
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств | 7 | 5 |
Строительство | 5 | 6 |
Информация и связь | 2 | 7 |
Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 0,1 | 8 |
Использование сайта означает принятие условий #a[Пользовательского соглашения] и #a[Политики конфиденциальности]