МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ И ИНВЕСТИЦИИ
ЦИФРОВАЯ ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
главная страница Рынки: статистика и инфографика

Казахстан . Инвестиции . 2020 .

2021-12-23 15:33:48 Инвестиции Национальная статистика

Казахстан . Инвестиции в основной капитал . 2016-2020 . ( Объем , трлн . KZT , в фактических ценах )

Инвестиции в основной капитал
2016 7,8
2017 8,8
2018 11,2
2019 12,6
2020 12,3

Казахстан . Инвестиции в основной капитал : структура по видам экономической деятельности . 2020 . (Доля, %)

Добыча полезных ископаемых Операции с недвижимым имуществом Транспортировка и хранение Обрабатывающие производства Обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха Сельское, лесное и рыбное хозяйство Водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов Культура, спорт, развлечения и отдых Здравоохранение и социальные услуги Образование Прочие 1
32,2 17,6 10,7 8,8 6,1 4,6 3,4 2,9 2,5 2,4 8,8 2

Казахстан . Инвестиции в основной капитал : структура по видам экономической деятельности . 2016-2020 . ( Объем , млрд . KZT , в фактических ценах )

2016 2017 2018 2019 2020 1
Добыча полезных ископаемых 2730,1 2960,3 4494 5550,1 3953,7 2
Операции с недвижимым имуществом 916,2 1128 1410,1 1632,8 2157,9 3
Транспортировка и хранение 1176,2 1262,9 1453,1 1223,8 1311,1 4
Обрабатывающие производства 877,9 956,2 1241,9 1017,1 1077,8 5
Обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха 490,9 570,8 543,6 915,5 749,6 6
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 253,7 348,5 365 495 565,4 7
Водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов 221,5 282,4 287,8 303,7 422,1 8
Культура, спорт, развлечения и отдых 68,8 75,1 104,2 155,9 351 9
Здравоохранение и социальные услуги 64,3 93,7 113,2 126,5 301,9 10
Образование 207,5 257,2 205,3 209,2 297,3 11
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств 156,3 207,5 218,6 234,9 192,4 12
Информация и связь 57,7 79 99,2 103,5 169 13
Административная и вспомогательная деятельность 237,9 136,3 142,4 102,9 147,4 14
Услуги по проживанию и питанию 80,8 129,5 192,1 148,4 143,2 15
Строительство 63,7 92,9 114,2 122,5 128,8 16
Прочие 158,7 190,2 194,1 235,3 301,5 17

Казахстан . Инвестиции в основной капитал : объем , динамика . 2016-2020 .

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 1
Объем , трлн . KZT , в фактических ценах 7,8 8,8 11,2 12,6 12,3 2
Динамика , % 10,5 13 27,5 12,5 -2,4 3

Казахстан . Инвестиции в основной капитал : структура по видам экономической деятельности . 2016-2020 .

Вид экономической деятельности 2016 , объем , млрд . KZT 2015-2016 , динамика , % 2017 , объем , млрд . KZT 2016-2017 , динамика , % 2018 , объем , млрд . KZT 2017-2018 , динамика , % 2019 , объем , млрд . KZT 2018-2019 , динамика , % 2020 , объем , млрд . KZT 2019-2020 , динамика , % 1
Всего 7762,3 10,5 8770,6 13 11179 27,5 12576,8 12,5 12270,1 -2,4 2
Добыча полезных ископаемых 2730,1 18,9 2960,3 8,4 4494 51,8 5550,1 23,5 3953,7 -28,8 3
Операции с недвижимым имуществом 916,2 16,4 1128 23,1 1410,1 25 1632,8 15,8 2157,9 32,2 4
Транспортировка и хранение 1176,2 3,3 1262,9 7,4 1453,1 15,1 1223,8 -15,8 1311,1 7,1 5
Обрабатывающие производства 877,9 6,4 956,2 8,9 1241,9 29,9 1017,1 -18,1 1077,8 6 6
Обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха 490,9 -9,9 570,8 16,3 543,6 -4,8 915,5 68,4 749,6 -18,1 7
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 253,7 54,8 348,5 37,4 365 4,7 495 35,6 565,4 14,2 8
Водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов 221,5 12,9 282,4 27,5 287,8 1,9 303,7 5,5 422,1 39 9
Культура, спорт, развлечения и отдых 68,8 -39,4 75,1 9,2 104,2 38,7 155,9 49,6 351 125,1 10
Здравоохранение и социальные услуги 64,3 -13,8 93,7 45,7 113,2 20,8 126,5 11,7 301,9 138,7 11
Образование 207,5 4,5 257,2 24 205,3 -20,2 209,2 1,9 297,3 42,1 12
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств 156,3 13,4 207,5 32,8 218,6 5,3 234,9 7,5 192,4 -18,1 13
Информация и связь 57,7 -45,3 79 36,9 99,2 25,6 103,5 4,3 169 63,3 14
Административная и вспомогательная деятельность 237,9 68,5 136,3 -42,7 142,4 4,5 102,9 -27,7 147,4 43,2 15
Услуги по проживанию и питанию 80,8 67,3 129,5 60,3 192,1 48,3 148,4 -22,7 143,2 -3,5 16
Строительство 63,7 -35,1 92,9 45,8 114,2 22,9 122,5 7,3 128,8 5,1 17
Профессиональная, научная и техническая деятельность 51,9 1,8 54 4 45,7 -15,4 76,8 68,1 104,3 35,8 18
Государственное управление, оборона, социальное обеспечение 36 -3,7 54,9 52,5 57,4 4,6 51,9 -9,6 87,6 68,8 19
Финансовая и страховая деятельность 61,5 14,7 60,1 -2,3 65,6 9,2 90,8 38,4 78,3 -13,8 20
Прочие 9,3 -22,5 21,2 128 25,4 19,8 15,8 -37,8 31,3 98,1 21

Казахстан . Прямые иностранные инвестиции . 2016-2020 . ( Объем , млрд . USD , в фактических ценах )

Прямые иностранные инвестиции
2016 8,5
2017 4,7
2018 3,6
2019 3,3
2020 3,7

Казахстан . Прямые иностранные инвестиции : структура по видам экономической деятельности . 2016-2020 . ( Объем , млн . USD )

2016 2017 2018 2019 2020 1
Добыча полезных ископаемых 2147,1 4418,5 4889,3 2132,9 2345,7 2
Финансовая и страховая деятельность 52 429,8 -375,9 406,5 848,3 3
Обрабатывающие производства 163,5 342,5 -132 865,2 484,9 4
Строительство 1044,8 -138,5 234,9 441,9 386,8 5
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств 322,8 366 381,1 688,8 382,2 6
Информация и связь 132 93,9 -423,8 -131,3 136,3 7
Обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха 1,6 -248,8 390,3 -39,1 77,6 8
Услуги по проживанию и питанию -3,2 59,8 12,9 69,3 73,6 9
Водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов 4,6 -4,6 9 10,7 36,2 10
Прочие 4646,3 -649,299999999999 -1357,9 -1160,7 -1096,2 11

Казахстан . Прямые иностранные инвестиции : объем , динамика . 2016-2020 .

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 1
Объем , млрд . USD 8,5 4,7 3,6 3,3 3,7 2
Динамика , % - -45,1 -22,3 -9,5 11,9 3

Казахстан . Прямые иностранные инвестиции : структура по видам экономической деятельности . 2016-2020 .

Вид экономической деятельности 2016 , объем , млн . USD 2017 , объем , млн . USD 2016-2017 , динамика , % 2018 , объем , млн . USD 2017-2018 , динамика , % 2019 , объем , млн . USD 2018-2019 , динамика , % 2020 , объем , млн . USD 2019-2020 , динамика , % 1
Всего 8511,5 4669,3 -45,1 3627,9 -22,3 3284,2 -9,5 3675,4 11,9 2
Добыча полезных ископаемых 2147,1 4418,5 105,8 4889,3 10,7 2132,9 -56,4 2345,7 10 3
Финансовая и страховая деятельность 52 429,8 726,5 -375,9 -187,5 406,5 -208,1 848,3 108,7 4
Обрабатывающие производства 163,5 342,5 109,5 -132 -138,5 865,2 -755,5 484,9 -44 5
Строительство 1044,8 -138,5 -113,3 234,9 -269,6 441,9 88,1 386,8 -12,5 6
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств 322,8 366 13,4 381,1 4,1 688,8 80,7 382,2 -44,5 7
Информация и связь 132 93,9 -28,9 -423,8 -551,3 -131,3 -69 136,3 -203,8 8
Обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха 1,6 -248,8 -15650 390,3 -256,9 -39,1 -110 77,6 -298,5 9
Услуги по проживанию и питанию -3,2 59,8 -1968,8 12,9 -78,4 69,3 437,2 73,6 6,2 10
Водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов 4,6 -4,6 -200 9 -295,7 10,7 18,9 36,2 238,3 11
Образование . Здравоохранение и социальные услуги . Культура, спорт, развлечения и отдых 16,7 -9 -153,9 -7,8 -13,3 10,3 -232,1 9,6 -6,8 12
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 50,2 23,5 -53,2 12,8 -45,5 15,5 21,1 9,2 -40,6 13
Административная и вспомогательная деятельность 140,8 169,2 20,2 -18,9 -111,2 10,3 -154,5 -28,2 -373,8 14
Профессиональная, научная и техническая деятельность 4689 -22,2 -100,5 266,4 -1300 376,7 41,4 -40,4 -110,7 15
Операции с недвижимым имуществом 175,9 126,4 -28,1 -120,6 -195,4 -17,3 -85,7 -210,2 1115 16
Транспортировка и хранение -397,7 -949,4 138,7 -1492,3 57,2 -1454,9 -2,5 -456,7 -68,6 17
Прочие -36,7 12,1 -133 2,5 -79,3 -101,2 -4148 -379,7 275,2 18

Вернуться к списку

Использование сайта означает принятие условий #a[Пользовательского соглашения] и #a[Политики конфиденциальности]

Youtube

Facebook