2022-06-02 10:39:18 Внешняя торговля
Внешнеторговый оборот (товары и услуги) | |
2020 | 4598,1 |
2021 | 5312 |
2020 | |
Экспорт (товары и услуги) | 1779,3 |
Импорт (товары и услуги) | 2818,8 |
Сальдо торгового баланса | |
2020 | -1039,5 |
2021 | -1289,2 |
Показатель | 2020 | 2021 | 1 |
Внешнеторговый оборот (товары и услуги) , всего : | - | - | 2 |
объем , млн . USD | 4598,1 | 5312 | 3 |
динамика , % | - | 15,5 | 4 |
Экспорт (товары и услуги) : | - | - | 5 |
объем , млн . USD | 1779,3 | 2011,4 | 6 |
динамика , % | - | 13 | 7 |
Импорт (товары и услуги) : | - | - | 8 |
объем , млн . USD | 2818,8 | 3300,6 | 9 |
динамика , % | - | 17,1 | 10 |
Сальдо торгового баланса : | - | - | 11 |
объем , млн . USD | -1039,5 | -1289,2 | 12 |
динамика , % | - | -24 | 13 |
Использование сайта означает принятие условий #a[Пользовательского соглашения] и #a[Политики конфиденциальности]