2022-04-25 16:00:10 Внешняя торговля
Внешнеторговый оборот (товары) | |
2017 | 609,2 |
2018 | 813 |
2019 | 1041,3 |
2020 | 769,7 |
2021 | 994,1 |
2017 | |
Экспорт (товары) | 140,3 |
Импорт (товары) | 468,8 |
Сальдо торгового баланса | |
2017 | -328,5 |
2018 | -339,4 |
2019 | -605,5 |
2020 | -301,7 |
2021 | -304,4 |
Показатель | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 1 |
Внешнеторговый оборот (товары) , всего : | - | - | - | - | - | 2 |
объем , млн . USD | 609,2 | 813 | 1041,3 | 769,7 | 994,1 | 3 |
динамика , % | 12,2 | 33,5 | 28,1 | -26,1 | 29,2 | 4 |
Экспорт (товары) : | - | - | - | - | - | 5 |
объем , млн . USD | 140,3 | 236,8 | 217,9 | 234 | 344,9 | 6 |
динамика , % | 36,2 | 68,8 | -8 | 7,4 | 47,4 | 7 |
Импорт (товары) : | - | - | - | - | - | 8 |
объем , млн . USD | 468,8 | 576,2 | 823,4 | 535,7 | 649,2 | 9 |
динамика , % | 6,6 | 22,9 | 42,9 | -34,9 | 21,2 | 10 |
Сальдо торгового баланса : | - | - | - | - | - | 11 |
объем , млн . USD | -328,5 | -339,4 | -605,5 | -301,7 | -304,4 | 12 |
динамика , % | 2,5 | -3,3 | -78,4 | 50,2 | -0,9 | 13 |
Использование сайта означает принятие условий #a[Пользовательского соглашения] и #a[Политики конфиденциальности]