2022-05-24 10:05:04 Потребление
Численность населения | |
2017 | 803 |
2018 | 816 |
2019 | 830 |
2020 | 846 |
2021 | 861 |
Уровень безработицы | |
2017 | 5,1 |
2018 | 9,6 |
2019 | 9,3 |
2020 | 11 |
2021 | 10,2 |
Показатель | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 1 |
Численность населения , тыс. человек , на начало периода | 803 | 816 | 830 | 846 | 861 | 2 |
Динамика , % | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 2 | 1,7 | 3 |
Показатель | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 1 |
Численность безработных , тыс. человек | 18,8 | 36,5 | 35,8 | 41,2 | 38 | 2 |
Динамика , % | 16,8 | 94,1 | -1,9 | 15,1 | -7,7 | 3 |
Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 1 |
Численность занятых , тыс. человек | 352,4 | 353,1 | 354,2 | 350,1 | 332,2 | 2 |
Динамика , % | 0,4 | 0,2 | 0,3 | -1,2 | -5,1 | 3 |
Использование сайта означает принятие условий #a[Пользовательского соглашения] и #a[Политики конфиденциальности]