МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ И ИНВЕСТИЦИИ
ЦИФРОВАЯ ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
главная страница Рынки: статистика и инфографика

Хабаровский край . Население и рынок труда . 2020 .

2021-12-07 11:07:07 Потребление

Хабаровский край . Численность населения . 2016-2020 . ( тыс. человек , на конец периода )

Численность населения
2016 1333,3
2017 1328,302
2018 1321,5
2019 1315,7
2020 1301,1

Хабаровский край . Городское население . Сельское население . 2020 . (Доля, %)

Хабаровский край . Уровень безработицы . 2016-2020 . (Доля, %) .

Уровень безработицы
2016 5
2017 4,8
2018 3,8
2019 3,8
2020 4

Хабаровский край . Численность занятых : структура по видам экономической деятельности . 2020 . (Доля, %)

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств Строительство Обрабатывающие производства Транспортировка и хранение Государственное управление, оборона, социальное обеспечение Образование Здравоохранение и социальные услуги Сельское, лесное и рыбное хозяйство Административная и вспомогательная деятельность Профессиональная, научная и техническая деятельность Прочие 1
18,25 10,74 10,23 9,39 8,35 8,03 6,78 4,19 3,01 3 18,03 2

Хабаровский край . Численность занятых : структура по видам экономической деятельности . 2017-2020 . ( тыс . человек )

2017 2018 2019 2020 1
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств 122,2 121,37 114,93 121,6 2
Строительство 73,66 76,05 72,81 71,57 3
Обрабатывающие производства 74,15 76,86 72,1 68,2 4
Транспортировка и хранение 62,32 62,65 59,75 62,56 5
Государственное управление, оборона, социальное обеспечение 59,26 59,36 55,86 55,68 6
Образование 54,7 54,15 54,84 53,55 7
Здравоохранение и социальные услуги 45,89 45,71 44,93 45,22 8
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 29,04 30,6 29,14 27,94 9
Административная и вспомогательная деятельность 20,48 20,08 21,24 20,09 10
Профессиональная, научная и техническая деятельность 22,32 21,2 21,48 20,01 11
Обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха 21,32 19,75 19,45 19,38 12
Услуги по проживанию и питанию 19,24 18,57 17,06 17,97 13
Операции с недвижимым имуществом 15,95 18,5 19 17,69 14
Добыча полезных ископаемых 10,59 10,85 11,31 11,56 15
Информация и связь 11,38 11,65 11,05 11,3 16
Финансовая и страховая деятельность 12,76 13,49 12,49 11,17 17
Культура, спорт, развлечения и отдых 10,66 10,67 10,09 9,92 18
Водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов 6,39 6,55 6,43 5,8 19
Прочие 18,5699999999999 13,7199999999999 13,8200000000001 15,2700000000002 20

Хабаровский край . Численность населения . 2016-2020 .

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 1
Объем , тыс. человек , на конец периода 1333,3 1328,3 1321,5 1315,7 1301,1 2
Динамика , % -0,09 -0,37 -0,51 -0,44 -1,11 3

Хабаровский край . Численность безработных . 2016-2020 .

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 1
Численность безработных , тыс. человек 36,6 35,7 27,3 26,8 28,7 2
Динамика , % -5,91 -2,46 -23,53 -1,83 7,09 3

Хабаровский край . Численность занятых : структура по видам экономической деятельности . 2017-2020 .

Вид экономической деятельности 2017 , тыс. человек 2018 , тыс. человек 2017-2018 , динамика , % 2019 , тыс. человек 2018-2019 , динамика , % 2020 , тыс. человек 2019-2020 , динамика , % 1
Всего 690,88 691,78 0,13 667,78 -3,47 666,48 -0,19 2
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств 122,2 121,37 -0,68 114,93 -5,31 121,6 5,8 3
Строительство 73,66 76,05 3,24 72,81 -4,26 71,57 -1,7 4
Обрабатывающие производства 74,15 76,86 3,65 72,1 -6,19 68,2 -5,41 5
Транспортировка и хранение 62,32 62,65 0,53 59,75 -4,63 62,56 4,7 6
Государственное управление, оборона, социальное обеспечение 59,26 59,36 0,17 55,86 -5,9 55,68 -0,32 7
Образование 54,7 54,15 -1,01 54,84 1,27 53,55 -2,35 8
Здравоохранение и социальные услуги 45,89 45,71 -0,39 44,93 -1,71 45,22 0,65 9
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 29,04 30,6 5,37 29,14 -4,77 27,94 -4,12 10
Административная и вспомогательная деятельность 20,48 20,08 -1,95 21,24 5,78 20,09 -5,41 11
Профессиональная, научная и техническая деятельность 22,32 21,2 -5,02 21,48 1,32 20,01 -6,84 12
Обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха 21,32 19,75 -7,36 19,45 -1,52 19,38 -0,36 13
Услуги по проживанию и питанию 19,24 18,57 -3,48 17,06 -8,13 17,97 5,33 14
Операции с недвижимым имуществом 15,95 18,5 15,99 19 2,7 17,69 -6,89 15
Добыча полезных ископаемых 10,59 10,85 2,46 11,31 4,24 11,56 2,21 16
Информация и связь 11,38 11,65 2,37 11,05 -5,15 11,3 2,26 17
Финансовая и страховая деятельность 12,76 13,49 5,72 12,49 -7,41 11,17 -10,57 18
Культура, спорт, развлечения и отдых 10,66 10,67 0,09 10,09 -5,44 9,92 -1,68 19
Водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов 6,39 6,55 2,5 6,43 -1,83 5,8 -9,8 20
Прочие 18,57 13,72 -26,12 13,82 0,73 15,27 10,49 21

Вернуться к списку

Использование сайта означает принятие условий #a[Пользовательского соглашения] и #a[Политики конфиденциальности]

Youtube

Facebook