2022-01-17 09:04:34 Национальная статистика Потребление
Продовольственные товары | |
2016 | 99,6 |
2017 | 107,8 |
2018 | 120,1 |
2019 | 116,9 |
2020 | 117,2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 1 | |
Продовольственные товары , в том числе : | 99,6 | 107,8 | 120,1 | 116,9 | 117,2 | 2 |
Хлебобулочные изделия | 98 | 102,9 | 120 | 126,1 | 125 | 3 |
Мясо . Птица . Рыба | 100,5 | 117,2 | 128,5 | 119,9 | 121,8 | 4 |
Молочные продукты | 105,1 | 109,1 | 116,1 | 117 | 112,8 | 5 |
Яйца | 107,9 | 121,1 | 109,4 | 117,1 | 144,1 | 6 |
Животные масла и жиры . Масло растительное | 119,7 | 113,4 | 110,7 | 110,2 | 113 | 7 |
Фрукты . Ягоды | 77,6 | 91,5 | 122,3 | 112 | 111,4 | 8 |
Сахар . Чай . Кондитерские изделия | 110,2 | 113,4 | 109,9 | 108,5 | 110,7 | 9 |
Безалкогольные напитки | 105,3 | 106,5 | 107 | 108,6 | 109,6 | 10 |
Алкогольные напитки | 108,3 | 111,5 | 119,3 | 113,3 | 110,2 | 11 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 1 | |
Непродовольственные товары , в том числе : | 110,2 | 111,7 | 117,1 | 111,1 | 109,1 | 2 |
Одежда | 111 | 112,4 | 117,1 | 111 | 108,5 | 3 |
Обувь | 110,2 | 111,8 | 114,4 | 110 | 107,7 | 4 |
Ткани | 108,4 | 113,5 | 113,2 | 112 | 108,4 | 5 |
Домашний текстиль | 110,7 | 110,5 | 115,1 | 111,4 | 107,9 | 6 |
Спортивные товары | 112,7 | 110,3 | 107,6 | 109,7 | 106,6 | 7 |
Строительные материалы | 107,7 | 107,9 | 125,2 | 106,5 | 110,4 | 8 |
Лекарства | 107,5 | 107,6 | 111,9 | 105,3 | 112,5 | 9 |
Санитарно-гигиенические изделия из бумаги . Мыло туалетное . Шампунь | 113,9 | 114,2 | 116,1 | 110,3 | 109,8 | 10 |
Табачные изделия | 110,7 | 114,6 | 127,1 | 116,9 | 113,4 | 11 |
Твердое, жидкое и газообразное топливо | 104,8 | 118,6 | 130,4 | 120,8 | 110 | 12 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 1 | |
Услуги , в том числе : | 111,6 | 109 | 112,1 | 115,5 | 110,6 | 2 |
Бытовые услуги | 108,7 | 105,3 | 112,1 | 116,6 | 114,3 | 3 |
Жилищные услуги . Коммунальные услуги | 118,1 | 110,7 | 115,6 | 121,2 | 109,5 | 4 |
Транспортные услуги | 106,8 | 106,8 | 110,3 | 112,9 | 112 | 5 |
Услуги связи | 114,7 | 124 | 115,6 | 107,4 | 101,6 | 6 |
Товары и услуги | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 1 |
Продовольственные товары , в том числе : | 99,6 | 107,8 | 120,1 | 116,9 | 117,2 | 2 |
Хлебобулочные изделия | 98 | 102,9 | 120 | 126,1 | 125 | 3 |
Мясо . Птица . Рыба | 100,5 | 117,2 | 128,5 | 119,9 | 121,8 | 4 |
Молочные продукты | 105,1 | 109,1 | 116,1 | 117 | 112,8 | 5 |
Яйца | 107,9 | 121,1 | 109,4 | 117,1 | 144,1 | 6 |
Животные масла и жиры . Масло растительное | 119,7 | 113,4 | 110,7 | 110,2 | 113 | 7 |
Фрукты . Овощи | 77,6 | 91,5 | 122,3 | 112 | 111,4 | 8 |
Сахар . Чай . Кондитерские изделия | 110,2 | 113,4 | 109,9 | 108,5 | 110,7 | 9 |
Безалкогольные напитки | 105,3 | 106,5 | 107 | 108,6 | 109,6 | 10 |
Алкогольные напитки | 108,3 | 111,5 | 119,3 | 113,3 | 110,2 | 11 |
Непродовольственные товары , в том числе : | 110,2 | 111,7 | 117,1 | 111,1 | 109,1 | 12 |
Одежда | 111 | 112,4 | 117,1 | 111 | 108,5 | 13 |
Обувь | 110,2 | 111,8 | 114,4 | 110 | 107,7 | 14 |
Ткани | 108,4 | 113,5 | 113,2 | 112 | 108,4 | 15 |
Домашний текстиль | 110,7 | 110,5 | 115,1 | 111,4 | 107,9 | 16 |
Спортивные товары | 112,7 | 110,3 | 107,6 | 109,7 | 106,6 | 17 |
Строительные материалы | 107,7 | 107,9 | 125,2 | 106,5 | 110,4 | 18 |
Лекарства | 107,5 | 107,6 | 111,9 | 105,3 | 112,5 | 19 |
Санитарно-гигиенические изделия из бумаги . Мыло туалетное . Шампунь | 113,9 | 114,2 | 116,1 | 110,3 | 109,8 | 20 |
Табачные изделия | 110,7 | 114,6 | 127,1 | 116,9 | 113,4 | 21 |
Твердое, жидкое и газообразное топливо | 104,8 | 118,6 | 130,4 | 120,8 | 110 | 22 |
Услуги , в том числе : | 111,6 | 109 | 112,1 | 115,5 | 110,6 | 23 |
Бытовые услуги | 108,7 | 105,3 | 112,1 | 116,6 | 114,3 | 24 |
Жилищные услуги . Коммунальные услуги | 118,1 | 110,7 | 115,6 | 121,2 | 109,5 | 25 |
Транспортные услуги | 106,8 | 106,8 | 110,3 | 112,9 | 112 | 26 |
Услуги связи | 114,7 | 124 | 115,6 | 107,4 | 101,6 | 27 |
Использование сайта означает принятие условий #a[Пользовательского соглашения] и #a[Политики конфиденциальности]