МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ И ИНВЕСТИЦИИ
ЦИФРОВАЯ ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
главная страница Рынки: статистика и инфографика

Россия . Индекс потребительских цен . 2021 .

2022-04-05 10:38:36 Национальная статистика Потребление

Россия . Индекс потребительских цен : товары и услуги . 2017-2021 . ( % к предыдущему периоду )

Продовольственные товары
2017 101,1
2018 104,7
2019 102,6
2020 106,7
2021 110,62

Россия . Индекс потребительских цен : продовольственные товары . 2017-2021 . ( % к предыдущему периоду )

2017 2018 2019 2020 2021 1
Продовольственные товары , в том числе : 101,1 104,7 102,6 106,7 110,62 2
Хлебобулочные изделия . Крупа 100 103,7 106,9 108,6 112,5 3
Рис 99,3 105 107,4 112,5 109,8 4
Мука 96,9 104,1 107,3 114 113,8 5
Хлеб 102,8 105,5 106,5 107,9 110,2 6
Печенье 101,6 102,3 105,4 106 112,9 7
Макаронные изделия 102,1 103,3 105 106,9 112,8 8
Вермишель 99,3 101 106,7 112,2 114,3 9
Пельмени, манты, равиоли 103,7 104,4 104,5 104,2 111,7 10
Мясо 99,9 107,8 101,6 103,3 114,7 11
Говядина 102 103,4 106,1 104,7 113,7 12
Свинина 98,1 107,7 96,2 102,3 114,3 13
Баранина и козлятина 102 104,7 117,2 101,4 114 14
Мясо птицы 93,4 116,4 97,8 102 123,1 15
Колбасные изделия и копчености 103 106,5 104 103,7 110,1 16
Рыба 103 102,3 105,2 105,7 111,3 17
Консервы рыбные 104,7 103,4 103,5 112,4 113,3 18
Молоко 104,8 102,2 106,1 102,2 110,6 19
Йогурт 105,3 105,1 107,7 104,7 108,9 20
Сметана 105,5 103,4 106,3 104,8 110,3 21
Сыр и творог 104,5 103,9 106,5 104,7 108,5 22
Яйца 85,8 125,9 95 115,1 116 23
Масло сливочное 109,6 103,6 110 104,2 112,3 24
Маргарин 102,6 105,4 103,8 108,2 120,1 25
Оливковое масло 100,3 103,3 101,6 105,4 106,9 26
Масло подсолнечное 91,4 101,8 97,1 125,9 108,7 27
Фрукты 100 103,1 104,1 112,9 102,9 28
Лимон 104,4 95,3 104,4 106,5 103,8 29
Бананы 96,9 107 105,7 100,3 108,9 30
Яблоки 107,7 97,1 105,4 119,8 95,3 31
Груши 103,4 104,5 106,6 111,5 108,2 32
Виноград 87,5 104,9 99,3 108,5 106,1 33
Орехи 96,8 101,8 102,3 107,8 102,7 34
Овощи 102,3 106,3 93,6 120 122,9 35
Капуста 89,2 172,8 75,3 98 240,8 36
Огурцы 106 94 86,5 132,6 102,8 37
Помидоры 108,5 89,4 98,1 119,9 103 38
Свекла столовая 98 123 93,2 117,5 143,9 39
Морковь 99,7 120 86,5 130,9 132,6 40
Лук 100,6 123,7 92,4 108,5 116,1 41
Чеснок 64,5 89,8 140,9 105,3 142,5 42
Картофель 111,2 107,5 87,3 134,1 156,9 43
Горох . Фасоль 91,9 95,8 105,3 114,3 118,4 44
Консервированные овощи 101,3 103,9 105,6 108,4 108,2 45
Сахар 76,3 128,3 69,2 164,5 112,3 46
Варенье и джемы 103,4 101,9 104,3 106,4 109,9 47
Мед 102,8 101,1 103 102,8 102,7 48
Шоколад 100,6 101,4 104,7 102,8 104,2 49
Карамель 100,6 99,9 104 102 110,9 50
Зефир, пастила 101,3 102,2 104,7 104,3 110,4 51
Жевательная резинка 100 101,9 104 106,1 104,6 52
Мороженое 109,6 104,2 106,5 105,1 112,2 53
Кетчуп 102,5 103,4 103,7 107,5 108,5 54
Майонез 101,2 103,4 103,3 111,3 122,7 55
Соль 101,3 103,1 104,6 105,3 104,9 56
Дрожжи, супы и концентраты 101,7 102,5 105,1 106,3 108,3 57
Безалкогольные напитки 101,3 102,4 103,4 104,6 105,7 58
Кофе 101,2 101,5 100,5 102,9 105,2 59
Чай 100,1 101,5 103,7 107,6 105,6 60
Какао - 102,4 102,7 104,5 107,3 61
Вода минеральная и питьевая 102,4 103,8 104,3 103,8 108 62
Напитки газированные 102,6 104,3 106,4 104 108,4 63
Соки 102,3 103,9 106,9 104,1 104,2 64
Алкогольные напитки 102,9 101,3 101,2 102,8 102,6 65
Водка 103,3 100,7 100,6 101,8 102 66
Коньяк 101,3 100,4 100,2 101,4 100,9 67
Вино 103,4 102,2 102,3 105 103,4 68
Пиво 102,5 101,4 101,1 101,8 103 69
Сигареты 108,6 110,1 111 108,2 116,4 70

Россия . Индекс потребительских цен : непродовольственные товары . 2017-2021 . ( % к предыдущему периоду )

2017 2018 2019 2020 2021 1
Непродовольственные товары , в том числе : 102,8 104,1 103 104,8 108,58 2
Одежда . Обувь 103,2 102,1 101,9 101,6 103,2 3
Одежда 102,9 102,2 102,1 101,7 103,4 4
Ткани 104 101,2 101,6 102,3 102,8 5
Костюм-двойка 103,9 103,5 102 101,7 103,1 6
Джемпер 102,8 102,4 102,1 101,4 103,1 7
Сорочка 104,5 103,3 103,6 102,7 105,9 8
Нижнее белье 104,2 102,7 102,8 103,3 106,5 9
Чулочно-носочные изделия 101,1 101,8 103,3 104,2 105,9 10
Колготки женские 100,8 101,8 103,3 104,7 105,7 11
Пальто женское 103,1 101,7 100,5 100,8 100,9 12
Сорочка 104,1 103,2 104,2 103,4 105,9 13
Головные уборы, зонты 104,4 102,4 102,6 101,5 104 14
Туфли мужские 103,8 102,5 101,3 101,2 102,1 15
Туфли женские 103,8 101,5 101,4 100,9 101,3 16
Строительные материалы 103,2 105 102,7 105,5 124,3 17
Краски и лаки 103,6 104,6 106,2 104,1 116,8 18
Обои 102,8 102,4 103,5 103,4 104,5 19
Сантехническое оборудование 100,1 101,7 101,5 104,7 107 20
Пиломатериалы 106 109,5 100,2 108,5 147,8 21
Кирпич 101,9 103,1 107,2 102,7 127,5 22
Кирпич красный 101,9 103,1 107,2 102,7 127,5 23
Изделия из камня, гипса, цемента 104,9 106,9 102,9 103,5 111,1 24
Еврошифер 104,2 107,5 105,3 105,4 132,7 25
Компьютеры 97 99,8 99,3 104,2 100,9 26
Уголь 109,5 108,7 102,3 101,4 116,4 27
Мебель 102 103,4 103 105,2 111,5 28
Осветительные приборы 104,3 102,4 102,7 104,7 107 29
Ковры и ковровые покрытия 100,9 102,3 102,5 102,3 107,7 30
Ковер 100,8 100,8 103,7 102,8 - 31
Линолеум 100,5 103,2 102,4 101,5 108,9 32
Домашний текстиль 103,9 102,7 103,1 103,2 105,8 33
Крупные бытовые приборы 98,9 104,3 100,3 107,2 104,5 34
Посуда и домашняя утварь 104,3 103,3 103,5 104,5 108,5 35
Садовый инвентарь 104,7 104,2 103 105,1 117,5 36
Бытовая химия 100,3 103,2 104,7 105,7 107,1 37
Чистящие средства 100,6 103,5 104,4 104,6 107,6 38
Медицинские товары 97,2 104,5 106,7 110,1 95,7 39
Лекарства 96,5 104,5 106,9 109,7 104,8 40
Аспирин 93,3 97,8 107,5 122,9 113,2 41
Транспортные средства 103 104,8 103,5 108,2 114 42
Легковые автомобили 103,3 105,5 104,6 109,4 119,6 43
Детали автомобилей 103,3 103,2 103,1 101,7 117,1 44
Бензин 107,3 109,4 101,9 102,5 108,8 45
Дизельное топливо 109,9 115 102,5 101,9 110,9 46
Смартфоны 94,6 96 93,3 100,8 101 47
Аудио- и видеоаппаратура 97,4 99,8 97,5 102,7 107,5 48
Телевизоры 97,3 99,5 94,4 99,3 113,2 49
Игры, игрушки и хобби 103 101,3 101,9 102,7 106 50
Садовый инвентарь 99,9 104,1 103,4 106,1 117,5 51
Домашние животные 106,8 103,7 108,2 106,5 109,2 52
Корма для животных 106,8 103,7 108,2 106,5 109,2 53
Канцелярские товары 105,3 103,6 105 104,3 107,3 54
Книги 106,2 103,9 102,9 103,6 105,6 55
Мыло туалетное 103,9 102,8 106,7 108,8 110,2 56
Духи и туалетная вода 103,9 103,6 103 102,9 105,3 57
Шампунь 102,5 102,4 105,6 103,9 105,8 58
Санитарно-гигиенические изделия из бумаги 100,6 102,5 104,8 106,1 108 59
Ювелирные изделия 99,8 102,9 106,5 127,5 109,5 60

Россия . Индекс потребительских цен : услуги . 2017-2021 . ( % к предыдущему периоду )

2017 2018 2019 2020 2021 1
Услуги , в том числе : 104,4 103,9 103,8 102,7 104,98 2
Жилищные услуги 104,4 103,9 104,1 103,8 106,3 3
Коммунальные услуги 105,6 104 105,6 103,9 103,5 4
Бытовые услуги 104,8 102,9 102,9 103,2 106 5
Медицинские услуги 105,8 107 104,9 106,2 106,2 6
Санаторно-курортное обслуживание 101 103,9 102,5 103 104,1 7
Ремонт товаров . Автомобили 101,7 102,2 102,8 102,2 106,5 8
Транспортные услуги 106,8 104,3 106,1 101,1 109,6 9
Услуги связи 102,9 101,3 101,6 102,7 102,5 10
Почтовые и курьерские услуги 115,9 100,2 108,3 100,1 106 11
Ветеринарные услуги 103,8 106,4 107,8 108,7 108,3 12
Услуги в области развлечений и отдыха 104,7 103,1 105,3 101,9 105,6 13
Образовательные услуги 109,2 109,8 106,1 102 105,1 14
Услуги питания 102 102,9 103,2 102,3 107,1 15
Гостиничные услуги 104,7 103,3 102,2 102,2 112,3 16
Индивидуальные услуги 103,2 103,1 104,3 104,1 105,5 17
Страхование 100 97,8 99,6 103,3 106,7 18
Финансовые услуги 95,3 98,5 98,7 97,8 99,3 19
Юридические услуги 104,3 105,9 108,1 102,8 104,7 20

Россия . Индекс потребительских цен : товары и услуги . 2017-2021 . ( % к предыдущему периоду )

Показатель 2017 2018 2019 2020 2021 1
Продовольственные товары , в том числе : 101,1 104,7 102,6 106,7 110,62 2
Хлебобулочные изделия . Крупа 100 103,7 106,9 108,6 112,5 3
Рис 99,3 105 107,4 112,5 109,8 4
Мука 96,9 104,1 107,3 114 113,8 5
Хлеб 102,8 105,5 106,5 107,9 110,2 6
Печенье 101,6 102,3 105,4 106 112,9 7
Макаронные изделия 102,1 103,3 105 106,9 112,8 8
Вермишель 99,3 101 106,7 112,2 114,3 9
Пельмени, манты, равиоли 103,7 104,4 104,5 104,2 111,7 10
Мясо 99,9 107,8 101,6 103,3 114,7 11
Говядина 102 103,4 106,1 104,7 113,7 12
Свинина 98,1 107,7 96,2 102,3 114,3 13
Баранина и козлятина 102 104,7 117,2 101,4 114 14
Мясо птицы 93,4 116,4 97,8 102 123,1 15
Колбасные изделия и копчености 103 106,5 104 103,7 110,1 16
Рыба 103 102,3 105,2 105,7 111,3 17
Консервы рыбные 104,7 103,4 103,5 112,4 113,3 18
Молоко 104,8 102,2 106,1 102,2 110,6 19
Йогурт 105,3 105,1 107,7 104,7 108,9 20
Сметана 105,5 103,4 106,3 104,8 110,3 21
Сыр и творог 104,5 103,9 106,5 104,7 108,5 22
Яйца 85,8 125,9 95 115,1 116 23
Масло сливочное 109,6 103,6 110 104,2 112,3 24
Маргарин 102,6 105,4 103,8 108,2 120,1 25
Оливковое масло 100,3 103,3 101,6 105,4 106,9 26
Масло подсолнечное 91,4 101,8 97,1 125,9 108,7 27
Фрукты 100 103,1 104,1 112,9 102,9 28
Лимон 104,4 95,3 104,4 106,5 103,8 29
Бананы 96,9 107 105,7 100,3 108,9 30
Яблоки 107,7 97,1 105,4 119,8 95,3 31
Груши 103,4 104,5 106,6 111,5 108,2 32
Виноград 87,5 104,9 99,3 108,5 106,1 33
Орехи 96,8 101,8 102,3 107,8 102,7 34
Овощи 102,3 106,3 93,6 120 122,9 35
Капуста 89,2 172,8 75,3 98 240,8 36
Огурцы 106 94 86,5 132,6 102,8 37
Помидоры 108,5 89,4 98,1 119,9 103 38
Свекла столовая 98 123 93,2 117,5 143,9 39
Морковь 99,7 120 86,5 130,9 132,6 40
Лук 100,6 123,7 92,4 108,5 116,1 41
Чеснок 64,5 89,8 140,9 105,3 142,5 42
Картофель 111,2 107,5 87,3 134,1 156,9 43
Горох . Фасоль 91,9 95,8 105,3 114,3 118,4 44
Консервированные овощи 101,3 103,9 105,6 108,4 108,2 45
Сахар 76,3 128,3 69,2 164,5 112,3 46
Варенье и джемы 103,4 101,9 104,3 106,4 109,9 47
Мед 102,8 101,1 103 102,8 102,7 48
Шоколад 100,6 101,4 104,7 102,8 104,2 49
Карамель 100,6 99,9 104 102 110,9 50
Зефир, пастила 101,3 102,2 104,7 104,3 110,4 51
Жевательная резинка 100 101,9 104 106,1 104,6 52
Мороженое 109,6 104,2 106,5 105,1 112,2 53
Кетчуп 102,5 103,4 103,7 107,5 108,5 54
Майонез 101,2 103,4 103,3 111,3 122,7 55
Соль 101,3 103,1 104,6 105,3 104,9 56
Дрожжи, супы и концентраты 101,7 102,5 105,1 106,3 108,3 57
Безалкогольные напитки 101,3 102,4 103,4 104,6 105,7 58
Кофе 101,2 101,5 100,5 102,9 105,2 59
Чай 100,1 101,5 103,7 107,6 105,6 60
Какао - 102,4 102,7 104,5 107,3 61
Вода минеральная и питьевая 102,4 103,8 104,3 103,8 108 62
Напитки газированные 102,6 104,3 106,4 104 108,4 63
Соки 102,3 103,9 106,9 104,1 104,2 64
Алкогольные напитки 102,9 101,3 101,2 102,8 102,6 65
Водка 103,3 100,7 100,6 101,8 102 66
Коньяк 101,3 100,4 100,2 101,4 100,9 67
Вино 103,4 102,2 102,3 105 103,4 68
Пиво 102,5 101,4 101,1 101,8 103 69
Сигареты 108,6 110,1 111 108,2 116,4 70
Непродовольственные товары , в том числе : 102,8 104,1 103 104,8 108,58 71
Одежда . Обувь 103,2 102,1 101,9 101,6 103,2 72
Одежда 102,9 102,2 102,1 101,7 103,4 73
Ткани 104 101,2 101,6 102,3 102,8 74
Костюм-двойка 103,9 103,5 102 101,7 103,1 75
Джемпер 102,8 102,4 102,1 101,4 103,1 76
Сорочка 104,5 103,3 103,6 102,7 105,9 77
Нижнее белье 104,2 102,7 102,8 103,3 106,5 78
Чулочно-носочные изделия 101,1 101,8 103,3 104,2 105,9 79
Колготки женские 100,8 101,8 103,3 104,7 105,7 80
Пальто женское 103,1 101,7 100,5 100,8 100,9 81
Сорочка 104,1 103,2 104,2 103,4 105,9 82
Головные уборы, зонты 104,4 102,4 102,6 101,5 104 83
Туфли мужские 103,8 102,5 101,3 101,2 102,1 84
Туфли женские 103,8 101,5 101,4 100,9 101,3 85
Строительные материалы 103,2 105 102,7 105,5 124,3 86
Краски и лаки 103,6 104,6 106,2 104,1 116,8 87
Обои 102,8 102,4 103,5 103,4 104,5 88
Сантехническое оборудование 100,1 101,7 101,5 104,7 107 89
Пиломатериалы 106 109,5 100,2 108,5 147,8 90
Кирпич 101,9 103,1 107,2 102,7 127,5 91
Кирпич красный 101,9 103,1 107,2 102,7 127,5 92
Изделия из камня, гипса, цемента 104,9 106,9 102,9 103,5 111,1 93
Еврошифер 104,2 107,5 105,3 105,4 132,7 94
Компьютеры 97 99,8 99,3 104,2 100,9 95
Уголь 109,5 108,7 102,3 101,4 116,4 96
Мебель 102 103,4 103 105,2 111,5 97
Осветительные приборы 104,3 102,4 102,7 104,7 107 98
Ковры и ковровые покрытия 100,9 102,3 102,5 102,3 107,7 99
Ковер 100,8 100,8 103,7 102,8 - 100
Линолеум 100,5 103,2 102,4 101,5 108,9 101
Домашний текстиль 103,9 102,7 103,1 103,2 105,8 102
Крупные бытовые приборы 98,9 104,3 100,3 107,2 104,5 103
Посуда и домашняя утварь 104,3 103,3 103,5 104,5 108,5 104
Садовый инвентарь 104,7 104,2 103 105,1 117,5 105
Бытовая химия 100,3 103,2 104,7 105,7 107,1 106
Чистящие средства 100,6 103,5 104,4 104,6 107,6 107
Медицинские товары 97,2 104,5 106,7 110,1 95,7 108
Лекарства 96,5 104,5 106,9 109,7 104,8 109
Аспирин 93,3 97,8 107,5 122,9 113,2 110
Транспортные средства 103 104,8 103,5 108,2 114 111
Легковые автомобили 103,3 105,5 104,6 109,4 119,6 112
Детали автомобилей 103,3 103,2 103,1 101,7 117,1 113
Бензин 107,3 109,4 101,9 102,5 108,8 114
Дизельное топливо 109,9 115 102,5 101,9 110,9 115
Смартфоны 94,6 96 93,3 100,8 101 116
Аудио- и видеоаппаратура 97,4 99,8 97,5 102,7 107,5 117
Телевизоры 97,3 99,5 94,4 99,3 113,2 118
Игры, игрушки и хобби 103 101,3 101,9 102,7 106 119
Садовый инвентарь 99,9 104,1 103,4 106,1 117,5 120
Домашние животные 106,8 103,7 108,2 106,5 109,2 121
Корма для животных 106,8 103,7 108,2 106,5 109,2 122
Канцелярские товары 105,3 103,6 105 104,3 107,3 123
Книги 106,2 103,9 102,9 103,6 105,6 124
Мыло туалетное 103,9 102,8 106,7 108,8 110,2 125
Духи и туалетная вода 103,9 103,6 103 102,9 105,3 126
Шампунь 102,5 102,4 105,6 103,9 105,8 127
Санитарно-гигиенические изделия из бумаги 100,6 102,5 104,8 106,1 108 128
Ювелирные изделия 99,8 102,9 106,5 127,5 109,5 129
Услуги , в том числе : 104,4 103,9 103,8 102,7 104,98 130
Жилищные услуги 104,4 103,9 104,1 103,8 106,3 131
Коммунальные услуги 105,6 104 105,6 103,9 103,5 132
Бытовые услуги 104,8 102,9 102,9 103,2 106 133
Медицинские услуги 105,8 107 104,9 106,2 106,2 134
Санаторно-курортное обслуживание 101 103,9 102,5 103 104,1 135
Ремонт товаров . Автомобили 101,7 102,2 102,8 102,2 106,5 136
Транспортные услуги 106,8 104,3 106,1 101,1 109,6 137
Услуги связи 102,9 101,3 101,6 102,7 102,5 138
Почтовые и курьерские услуги 115,9 100,2 108,3 100,1 106 139
Ветеринарные услуги 103,8 106,4 107,8 108,7 108,3 140
Услуги в области развлечений и отдыха 104,7 103,1 105,3 101,9 105,6 141
Образовательные услуги 109,2 109,8 106,1 102 105,1 142
Услуги питания 102 102,9 103,2 102,3 107,1 143
Гостиничные услуги 104,7 103,3 102,2 102,2 112,3 144
Индивидуальные услуги 103,2 103,1 104,3 104,1 105,5 145
Страхование 100 97,8 99,6 103,3 106,7 146
Финансовые услуги 95,3 98,5 98,7 97,8 99,3 147
Юридические услуги 104,3 105,9 108,1 102,8 104,7 148

Вернуться к списку

Использование сайта означает принятие условий #a[Пользовательского соглашения] и #a[Политики конфиденциальности]

Youtube

Facebook