2022-04-04 16:18:37 Национальная статистика Потребление
Готовые продукты питания . Безалкогольные напитки | |
2017 | 102,5 |
2018 | 97,8 |
2019 | 101,3 |
2020 | 111,7 |
2021 | 118 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 1 | |
Продовольственные товары , в том числе : | 102,5 | 97,8 | 101,3 | 111,7 | 118 | 3 |
Хлебобулочные изделия . Крупа | 97 | 99,1 | 103,5 | 115,1 | 105,4 | 4 |
Мясо | 104,1 | 104,3 | 101,6 | 112,1 | 123,6 | 5 |
Рыба | 98,7 | 98,4 | 103,4 | 109,1 | 108,5 | 6 |
Молочные продукты . Сыр . Яйца | 101,1 | 100,3 | 101 | 106,4 | 112,2 | 7 |
Масло растительное . Животные масла и жиры | 95,3 | 98,4 | 98,6 | 110,7 | 147,6 | 8 |
Фрукты | 99,7 | 92,7 | 98,4 | 123 | 111,8 | 9 |
Овощи | 136,1 | 84 | 99,3 | 108,1 | 131,2 | 10 |
Сахар . Мед . Кондитерские изделия | 97,7 | 94 | 97,6 | 102,1 | 125,3 | 11 |
Безалкогольные напитки | 100,7 | 100,7 | 101,1 | 103 | 107,7 | 12 |
Алкогольные напитки . Табачные изделия , в том числе : | 103,5 | 107,7 | 104 | 105,4 | 109 | 13 |
Алкогольные напитки | 98,5 | 102,3 | 100,1 | 104 | 106,7 | 14 |
Табачные изделия | 118,6 | 123,4 | 114,2 | 108,6 | 114,2 | 15 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 1 | |
Непродовольственные товары , в том числе : | 101,8 | 102,6 | 100,4 | 101,7 | 107,3 | 2 |
Одежда | 103,8 | 103,2 | 101,3 | 101,2 | 104,6 | 3 |
Обувь | 107 | 102,8 | 100,8 | 102,4 | 105,4 | 4 |
Строительные материалы | 99 | 102,2 | 101,8 | 100,6 | 114,6 | 5 |
Мебель | 101,8 | 102,4 | 101,5 | 102,2 | 109,4 | 6 |
Ковры и ковровые покрытия | 97,1 | 99,3 | 104,8 | 104,3 | 110 | 7 |
Домашний текстиль | 104,2 | 102,4 | 101,4 | 101,9 | 106,9 | 8 |
Бытовые электротовары | 96,6 | 97,6 | 98,9 | 101,6 | 107,3 | 9 |
Крупные бытовые приборы | 96,3 | 97,1 | 98,6 | 101 | 108 | 10 |
Посуда и домашняя утварь | 109,1 | 99,7 | 99,7 | 103,8 | 105 | 11 |
Лекарства | 109,2 | 102 | 102,6 | 105,7 | 106,5 | 12 |
Транспортные средства | 98,5 | 105,1 | 100,8 | 105,1 | 107,7 | 13 |
Аудио- и видеоаппаратура | 102,7 | 98 | 97,6 | 101,1 | 105,1 | 14 |
Книги . Канцелярские товары | 104 | 103,2 | 99,7 | 101,9 | 107,1 | 15 |
Твердое, жидкое и газообразное топливо | 97,7 | 101,9 | 100,1 | 102,1 | 104,9 | 16 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 1 | |
Услуги , в том числе : | 107,5 | 106,2 | 100,3 | 101,1 | 104,4 | 2 |
Медицинские услуги | 109,4 | 104,8 | 102,5 | 103,5 | 113,5 | 3 |
Транспортные услуги | 100,7 | 103,1 | 99,5 | 100,5 | 113 | 4 |
Услуги связи | 123,5 | 115,3 | 100,5 | 100 | 100,2 | 5 |
Услуги в области развлечений и отдыха | 104,1 | 101,9 | 100,2 | 101,2 | 105,9 | 6 |
Образование | 105,4 | 103,6 | 101,9 | 101,7 | 103 | 7 |
Услуги по проживанию и питанию | 106,2 | 104,7 | 97,6 | 100,8 | 102 | 8 |
Индивидуальные услуги | 101,3 | 102,7 | 102,1 | 101,9 | 105,9 | 9 |
Одежда . Ремонт товаров | 102,9 | 103,4 | 103,4 | 102 | 105,3 | 10 |
Обувь . Ремонт товаров | 110,9 | 99 | 99,5 | 109,9 | 103,2 | 11 |
Жилищные услуги | 98,3 | 102,2 | 100,5 | 103,5 | 105,4 | 12 |
Показатель | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 1 |
Продовольственные товары , в том числе : | 102,5 | 97,8 | 101,3 | 111,7 | 118 | 3 |
Хлебобулочные изделия . Крупа | 97 | 99,1 | 103,5 | 115,1 | 105,4 | 4 |
Мясо | 104,1 | 104,3 | 101,6 | 112,1 | 123,6 | 5 |
Рыба | 98,7 | 98,4 | 103,4 | 109,1 | 108,5 | 6 |
Молочные продукты . Сыр . Яйца | 101,1 | 100,3 | 101 | 106,4 | 112,2 | 7 |
Масло растительное . Животные масла и жиры | 95,3 | 98,4 | 98,6 | 110,7 | 147,6 | 8 |
Фрукты | 99,7 | 92,7 | 98,4 | 123 | 111,8 | 9 |
Овощи | 136,1 | 84 | 99,3 | 108,1 | 131,2 | 10 |
Сахар . Мед . Кондитерские изделия | 97,7 | 94 | 97,6 | 102,1 | 125,3 | 11 |
Безалкогольные напитки | 100,7 | 100,7 | 101,1 | 103 | 107,7 | 12 |
Алкогольные напитки . Табачные изделия , в том числе : | 103,5 | 107,7 | 104 | 105,4 | 109 | 13 |
Алкогольные напитки | 98,5 | 102,3 | 100,1 | 104 | 106,7 | 14 |
Табачные изделия | 118,6 | 123,4 | 114,2 | 108,6 | 114,2 | 15 |
Непродовольственные товары , в том числе : | 101,8 | 102,6 | 100,4 | 101,7 | 107,3 | 16 |
Одежда | 103,8 | 103,2 | 101,3 | 101,2 | 104,6 | 17 |
Обувь | 107 | 102,8 | 100,8 | 102,4 | 105,4 | 18 |
Строительные материалы | 99 | 102,2 | 101,8 | 100,6 | 114,6 | 19 |
Мебель | 101,8 | 102,4 | 101,5 | 102,2 | 109,4 | 20 |
Ковры и ковровые покрытия | 97,1 | 99,3 | 104,8 | 104,3 | 110 | 21 |
Домашний текстиль | 104,2 | 102,4 | 101,4 | 101,9 | 106,9 | 22 |
Бытовые электротовары | 96,6 | 97,6 | 98,9 | 101,6 | 107,3 | 23 |
Крупные бытовые приборы | 96,3 | 97,1 | 98,6 | 101 | 108 | 24 |
Посуда и домашняя утварь | 109,1 | 99,7 | 99,7 | 103,8 | 105 | 25 |
Лекарства | 109,2 | 102 | 102,6 | 105,7 | 106,5 | 26 |
Транспортные средства | 98,5 | 105,1 | 100,8 | 105,1 | 107,7 | 27 |
Аудио- и видеоаппаратура | 102,7 | 98 | 97,6 | 101,1 | 105,1 | 28 |
Книги . Канцелярские товары | 104 | 103,2 | 99,7 | 101,9 | 107,1 | 29 |
Твердое, жидкое и газообразное топливо | 97,7 | 101,9 | 100,1 | 102,1 | 104,9 | 30 |
Услуги , в том числе : | 107,5 | 106,2 | 100,3 | 101,1 | 104,4 | 31 |
Медицинские услуги | 109,4 | 104,8 | 102,5 | 103,5 | 113,5 | 32 |
Транспортные услуги | 100,7 | 103,1 | 99,5 | 100,5 | 113 | 33 |
Услуги связи | 123,5 | 115,3 | 100,5 | 100 | 100,2 | 34 |
Услуги в области развлечений и отдыха | 104,1 | 101,9 | 100,2 | 101,2 | 105,9 | 35 |
Образование | 105,4 | 103,6 | 101,9 | 101,7 | 103 | 36 |
Услуги по проживанию и питанию | 106,2 | 104,7 | 97,6 | 100,8 | 102 | 37 |
Индивидуальные услуги | 101,3 | 102,7 | 102,1 | 101,9 | 105,9 | 38 |
Одежда . Ремонт товаров | 102,9 | 103,4 | 103,4 | 102 | 105,3 | 39 |
Обувь . Ремонт товаров | 110,9 | 99 | 99,5 | 109,9 | 103,2 | 40 |
Жилищные услуги | 98,3 | 102,2 | 100,5 | 103,5 | 105,4 | 41 |
Использование сайта означает принятие условий #a[Пользовательского соглашения] и #a[Политики конфиденциальности]