МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ И ИНВЕСТИЦИИ
ЦИФРОВАЯ ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
главная страница Рынки: статистика и инфографика

Беларусь . Индекс потребительских цен . 2021 .

2022-04-04 14:01:40 Национальная статистика Потребление

Беларусь . Индекс потребительских цен : товары и услуги . 2017-2021 . ( % к предыдущему периоду )

Продовольственные товары
2017 107
2018 104
2019 106
2020 104,6
2021 111,44

Беларусь . Индекс потребительских цен : продовольственные товары . 2017-2021 . ( % к предыдущему периоду )

2017 2018 2019 2020 2021 1
Продовольственные товары , в том числе : 107 104 106 104,6 111,44 2
Хлеб . Хлебобулочные изделия , в том числе : 105,01 104,61 104,83 102,37 105,58 3
Хлеб 105,12 104,81 105,09 102,46 106,05 4
Крупа 103,03 95,48 107,99 112,15 107,48 5
Рис 101,08 102,51 100,24 105,72 104,16 6
Горох 104,73 94,36 99,6 109,1 112,38 7
Мука пшеничная 108,6 103,96 107,79 102,31 100,09 8
Кондитерские изделия , в том числе : 106,26 102,42 103,82 103,9 112,9 9
Печенье 106,05 103,61 104,77 105,57 114,73 10
Карамель 106,68 102,91 102,76 103,62 116,84 11
Шоколад 109,48 101,57 102,05 101,97 111,54 12
Зефир, пастила 104,29 101,44 98,81 100,37 113,85 13
Какао 107,09 100,2 102,42 107,46 109,54 14
Макаронные изделия 109,02 102,62 103,38 104,08 103,03 15
Вермишель 109,89 101,59 103,93 104,36 103,03 16
Мясо . Мясо птицы , в том числе : 104,69 103,81 101,26 100,33 109,83 17
Говядина 107,17 106,67 103,54 103,92 108,46 18
Свинина 104,05 104,49 96,93 98,45 111,2 19
Мясо птицы 102,12 103,17 103,12 99,82 114,79 20
Пельмени, манты, равиоли 106,16 105,41 102,59 104,58 106,54 21
Колбасные изделия и копчености 106,73 103,91 104,17 101,92 104,22 22
Рыба . Морепродукты , в том числе : 100,74 102,68 103,64 103,34 111,68 23
Рыба 94,73 101,5 108,46 103,53 96,33 24
Морепродукты 103,99 102,81 99,93 104,93 109,57 25
Консервы рыбные 105,86 97,12 101,68 103,19 115,61 26
Молочные продукты , в том числе : 112,41 106,71 106,76 105,24 104,91 27
Молоко 113,02 107,13 108,02 105,74 105,22 28
Сметана 113,78 107,96 107,07 106,14 104,5 29
Йогурт 112,84 105,33 106,75 105,66 107,13 30
Смеси сухие молочные для детского питания 106,81 104,2 100,86 102,46 101,56 31
Мороженое 110,95 106,88 107,45 109,3 111,43 32
Сыр 108,72 104,97 104,21 103,7 104,36 33
Яйца 102,83 103,23 100,17 104,84 115,27 34
Масло растительное . Животные масла и жиры , в том числе : 111,23 103,58 104,35 106,48 117,85 35
Масло животное 119,58 107,39 107,7 104,84 103,98 36
Маргарин 108,65 105,22 101,87 105,02 123,15 37
Масло растительное 98,67 98,06 99,45 109,78 144,35 38
Оливковое масло 106,68 106,23 95,67 98,08 109,57 39
Картофель 130,28 105,68 110,78 107,98 146,55 40
Овощи , в том числе : 113,71 101,88 94,02 95,17 123,9 41
Капуста 94,62 105,42 68,01 53,89 168,38 42
Лук 101,05 108,42 96,15 88,92 106,39 43
Сахарная свекла 98,43 139,75 83,66 84,1 168,62 44
Морковь 100,33 136,34 73,56 82,61 153,72 45
Огурцы 128,34 85,64 97,36 104,15 112,12 46
Помидоры 110,58 93,63 96,06 99,58 105,41 47
Чеснок 94,19 64,45 120,73 134,23 100,27 48
Перец 103,39 101,21 95,12 112,84 105,78 49
Консервированные овощи 103,75 100,92 101,94 105,71 114,51 50
Соки . Овощи 107,86 102,87 102,6 104,93 116,36 51
Фрукты , в том числе : 103,66 106,2 101,71 126,96 104,74 52
Яблоки 121,38 104,95 90,36 179,16 80,96 53
Виноград 89,62 102,39 88,1 105,28 109,3 54
Цитрусовые 96,73 102,56 99,19 136,93 95,91 55
Арбузы и дыни 101,2 135,66 105,87 126,03 115,96 56
Слива 110,18 110,39 111,31 140,1 101,71 57
Бананы 97,65 105,98 118,5 97,96 121,62 58
Ягоды 117,25 113,35 84,89 98,76 124,34 59
Орехи 100,63 96,57 97,2 106,51 108,27 60
Груши - - 114,58 149,33 99,27 61
Соки . Фрукты 107,47 104,18 101,85 104,42 113,1 62
Варенье и джемы 109,69 102,66 98,44 101,48 114,81 63
Мед 110,86 110 101,05 104,32 107,14 64
Сахар 104,17 90,98 98,51 102,7 109,26 65
Кофе 109,32 104,23 100,83 101,32 102,52 66
Чай черный 107,51 101,94 101,51 102,63 104,32 67
Безалкогольные напитки 107,33 107,18 103,82 106,96 109,91 68
Соль 106,93 104,68 110,66 99,09 102,16 69
Майонез 106,82 104,3 102,07 106,98 124,29 70
Горчица 106,59 105,01 103,16 106,87 115,73 71
Жевательная резинка 121,42 104,54 105,6 105,88 108,08 72
Кетчуп - - 99,79 105,21 112,61 73
Алкогольные напитки , в том числе : 106 103,4 102,32 105,49 105,15 74
Водка 106,09 103,19 99,73 104,55 103,54 75
Вино - 101,8 - - 106,24 76
Коньяк 103 101,38 101,28 102,41 103,87 77
Пиво 107,16 104,51 107,31 108,3 108,38 78
Табачные изделия 107,59 109,71 106,14 111,82 111,02 79
Сигареты 107,63 109,84 106,14 111,88 111,06 80

Беларусь . Индекс потребительских цен : непродовольственные товары . 2017-2021 . ( % к предыдущему периоду )

2017 2018 2019 2020 2021 1
Непродовольственные товары , в том числе : 103 102,8 103,7 105,6 109,92 2
Ткани 111,51 105,47 102,02 101,99 114 3
Одежда 100,22 99,16 100,23 102,83 106,52 4
Костюм-двойка 100,52 99,82 100,36 102,88 104,31 5
Пальто женское 93,7 93,42 97 100,47 103,73 6
Джемпер 101,63 100,93 101,07 101,55 107,11 7
Колготки женские 104,58 104,05 104,63 106,96 112,54 8
Сорочка 104,78 100,52 102,26 103,21 106,99 9
Носки 106,07 104,59 103,66 107,2 117,91 10
Обувь 97,5 97,16 100,66 103,77 104,73 11
Туфли мужские 101,5 97,97 103,05 103,31 102,81 12
Туфли женские 98,65 93,19 100,56 102,23 102,94 13
Мебель 101,62 103,19 105,15 105,55 113,58 14
Ковры и ковровые покрытия 102,29 103,24 102,97 105,32 115,53 15
Ковер 104,32 103,32 102,65 104,7 112,82 16
Домашний текстиль 104,62 103,48 103,25 102,77 107,09 17
Посуда и домашняя утварь 103,93 102,17 104,33 104,43 109,33 18
Бытовые электротовары 101,95 103,05 100,89 107,89 108,56 19
Строительные материалы 102,19 103,03 102,88 106,45 112,9 20
Кирпич красный 100,59 105,26 103,72 103,34 104,97 21
Обои 102,93 102,49 100,86 105,56 106,58 22
Пиломатериалы 101,16 103,66 104,57 109,09 138,06 23
Изделия из камня, гипса, цемента 105,32 108,34 104,13 106,39 111,07 24
Линолеум 102,45 103,77 102,37 105,02 108,81 25
Легковые автомобили 109,94 106,7 104,31 110,32 114,67 26
Детали автомобилей 102,73 102,87 101,61 112,18 107,61 27
Книги 105,65 102,28 101,46 102,25 103,04 28
Чистящие средства 112,68 106,94 105,49 107,69 109,71 29
Бытовая химия 107,5 104,74 103,67 106,85 110,75 30
Ювелирные изделия 101,69 97,97 98,89 106,1 110,45 31
Смартфоны 94,14 92,52 93 101,04 103,87 32
Игры, игрушки и хобби 105,83 102,18 102,16 102,58 114,39 33
Компьютеры - - 89,59 106,7 113,15 34
Корма для животных 112,28 103,24 100,62 106,83 107,62 35
Головные уборы, зонты 106,37 100,3 99,48 103,64 105,04 36
Спортивные товары 104,36 99,52 99,48 103,92 107,16 37
Товары для туризма 101,8 102,61 101,32 106,69 108,36 38
Канцелярские товары 109,96 105,75 103,78 103,23 106,53 39
Шампунь 109,52 107,21 100,47 102,95 110,88 40
Мыло туалетное 108,73 107,29 102,02 103,83 112,56 41
Духи и туалетная вода 105,59 107,78 102,02 106,58 110,97 42
Лекарства - - 97,88 103,82 120,19 43
Медицинские товары - - - - 110,19 44
Бензин 104,63 112,72 98,69 109,47 111,08 45
Дизельное топливо 103,95 109,84 98,14 109,02 110,76 46
Моторное топливо 106,52 114,38 97,4 107,26 114,3 47
Телевизоры 98,81 98 97,5 102,45 113,15 48

Беларусь . Индекс потребительских цен : услуги . 2017-2021 . ( % к предыдущему периоду )

2017 2018 2019 2020 2021 1
Платные услуги , в том числе : 108,68 109,56 106,87 107,19 107,58 2
Коммунальные услуги 111,64 116,6 111,93 108,48 110,46 3
Бытовые услуги 105,63 106,01 104,53 105,52 109,43 4
Ремонт товаров . Одежда 107,01 104,42 105,55 106,01 109,09 5
Ремонт товаров . Обувь 107,59 107,62 105,63 105,86 108,91 6
Ремонт товаров . Бытовые электротовары 106,76 103,97 102,6 103,17 111,6 7
Ремонт товаров . Телевизоры 105,34 103,8 103,98 103,24 105,27 8
Ремонт товаров . Ювелирные изделия - - 103,89 107,13 109,22 9
Услуги связи 111,23 104,55 104,55 103,61 103,62 10
Транспортные услуги 108,11 107,46 99,43 114,06 111,9 11
Образование 111,83 115,87 109,04 111,19 107,05 12
Услуги в области культуры 107,67 106,48 106,4 105,21 107,68 13
Санаторно-курортное обслуживание 108,79 106,19 104,08 107,27 107,08 14
Туристические услуги 99,72 106,32 97,81 104,04 113,9 15
Услуги в области спорта 106,33 104,81 104,79 104,5 106,97 16
Медицинские услуги 107,27 105,84 104,43 106,46 111,72 17
Финансовые услуги 104,81 105,18 104,68 106,89 106,48 18
Юридические услуги 109,52 106,52 104,08 105,88 107,41 19
Ветеринарные услуги 111 111,01 105,66 107,54 114,22 20
Гостиничные услуги 102,01 102,55 105,42 100,35 101,72 21
Страхование 99,43 109,81 95,73 - 105,01 22

Беларусь . Индекс потребительских цен : товары и услуги . 2017-2021 . ( % к предыдущему периоду )

Показатель 2017 2018 2019 2020 2021 1
Продовольственные товары , в том числе : 107 104 106 104,6 111,44 2
Хлеб . Хлебобулочные изделия , в том числе : 105,01 104,61 104,83 102,37 105,58 3
Хлеб 105,12 104,81 105,09 102,46 106,05 4
Крупа 103,03 95,48 107,99 112,15 107,48 5
Рис 101,08 102,51 100,24 105,72 104,16 6
Горох 104,73 94,36 99,6 109,1 112,38 7
Мука пшеничная 108,6 103,96 107,79 102,31 100,09 8
Кондитерские изделия , в том числе : 106,26 102,42 103,82 103,9 112,9 9
Печенье 106,05 103,61 104,77 105,57 114,73 10
Карамель 106,68 102,91 102,76 103,62 116,84 11
Шоколад 109,48 101,57 102,05 101,97 111,54 12
Зефир, пастила 104,29 101,44 98,81 100,37 113,85 13
Какао 107,09 100,2 102,42 107,46 109,54 14
Макаронные изделия 109,02 102,62 103,38 104,08 103,03 15
Вермишель 109,89 101,59 103,93 104,36 103,03 16
Мясо . Мясо птицы , в том числе : 104,69 103,81 101,26 100,33 109,83 17
Говядина 107,17 106,67 103,54 103,92 108,46 18
Свинина 104,05 104,49 96,93 98,45 111,2 19
Мясо птицы 102,12 103,17 103,12 99,82 114,79 20
Пельмени, манты, равиоли 106,16 105,41 102,59 104,58 106,54 21
Колбасные изделия и копчености 106,73 103,91 104,17 101,92 104,22 22
Рыба . Морепродукты , в том числе : 100,74 102,68 103,64 103,34 111,68 23
Рыба 94,73 101,5 108,46 103,53 96,33 24
Морепродукты 103,99 102,81 99,93 104,93 109,57 25
Консервы рыбные 105,86 97,12 101,68 103,19 115,61 26
Молочные продукты , в том числе : 112,41 106,71 106,76 105,24 104,91 27
Молоко 113,02 107,13 108,02 105,74 105,22 28
Сметана 113,78 107,96 107,07 106,14 104,5 29
Йогурт 112,84 105,33 106,75 105,66 107,13 30
Смеси сухие молочные для детского питания 106,81 104,2 100,86 102,46 101,56 31
Мороженое 110,95 106,88 107,45 109,3 111,43 32
Сыр 108,72 104,97 104,21 103,7 104,36 33
Яйца 102,83 103,23 100,17 104,84 115,27 34
Масло растительное Животные масла и жиры , в том числе : 111,23 103,58 104,35 106,48 117,85 35
Масло животное 119,58 107,39 107,7 104,84 103,98 36
Маргарин 108,65 105,22 101,87 105,02 123,15 37
Масло растительное 98,67 98,06 99,45 109,78 144,35 38
Оливковое масло 106,68 106,23 95,67 98,08 109,57 39
Картофель 130,28 105,68 110,78 107,98 146,55 40
Овощи , в том числе : 113,71 101,88 94,02 95,17 123,9 41
Капуста 94,62 105,42 68,01 53,89 168,38 42
Лук 101,05 108,42 96,15 88,92 106,39 43
Сахарная свекла 98,43 139,75 83,66 84,1 168,62 44
Морковь 100,33 136,34 73,56 82,61 153,72 45
Огурцы 128,34 85,64 97,36 104,15 112,12 46
Помидоры 110,58 93,63 96,06 99,58 105,41 47
Чеснок 94,19 64,45 120,73 134,23 100,27 48
Перец 103,39 101,21 95,12 112,84 105,78 49
Консервированные овощи 103,75 100,92 101,94 105,71 114,51 50
Соки . Овощи 107,86 102,87 102,6 104,93 116,36 51
Фрукты , в том числе : 103,66 106,2 101,71 126,96 104,74 52
Яблоки 121,38 104,95 90,36 179,16 80,96 53
Виноград 89,62 102,39 88,1 105,28 109,3 54
Цитрусовые 96,73 102,56 99,19 136,93 95,91 55
Арбузы и дыни 101,2 135,66 105,87 126,03 115,96 56
Слива 110,18 110,39 111,31 140,1 101,71 57
Бананы 97,65 105,98 118,5 97,96 121,62 58
Ягоды 117,25 113,35 84,89 98,76 124,34 59
Орехи 100,63 96,57 97,2 106,51 108,27 60
Груши - - 114,58 149,33 99,27 61
Соки . Фрукты 107,47 104,18 101,85 104,42 113,1 62
Варенье и джемы 109,69 102,66 98,44 101,48 114,81 63
Мед 110,86 110 101,05 104,32 107,14 64
Сахар 104,17 90,98 98,51 102,7 109,26 65
Кофе 109,32 104,23 100,83 101,32 102,52 66
Чай черный 107,51 101,94 101,51 102,63 104,32 67
Безалкогольные напитки 107,33 107,18 103,82 106,96 109,91 68
Соль 106,93 104,68 110,66 99,09 102,16 69
Майонез 106,82 104,3 102,07 106,98 124,29 70
Горчица 106,59 105,01 103,16 106,87 115,73 71
Жевательная резинка 121,42 104,54 105,6 105,88 108,08 72
Кетчуп - - 99,79 105,21 112,61 73
Алкогольные напитки , в том числе : 106 103,4 102,32 105,49 105,15 74
Водка 106,09 103,19 99,73 104,55 103,54 75
Вино - 101,8 - - 106,24 76
Коньяк 103 101,38 101,28 102,41 103,87 77
Пиво 107,16 104,51 107,31 108,3 108,38 78
Табачные изделия 107,59 109,71 106,14 111,82 111,02 79
Сигареты 107,63 109,84 106,14 111,88 111,06 80
Непродовольственные товары , в том числе : 103 102,8 103,7 105,6 109,92 81
Ткани 111,51 105,47 102,02 101,99 114 82
Одежда 100,22 99,16 100,23 102,83 106,52 83
Костюм-двойка 100,52 99,82 100,36 102,88 104,31 84
Пальто женское 93,7 93,42 97 100,47 103,73 85
Джемпер 101,63 100,93 101,07 101,55 107,11 86
Колготки женские 104,58 104,05 104,63 106,96 112,54 87
Сорочка 104,78 100,52 102,26 103,21 106,99 88
Носки 106,07 104,59 103,66 107,2 117,91 89
Обувь 97,5 97,16 100,66 103,77 104,73 90
Туфли мужские 101,5 97,97 103,05 103,31 102,81 91
Туфли женские 98,65 93,19 100,56 102,23 102,94 92
Мебель 101,62 103,19 105,15 105,55 113,58 93
Ковры и ковровые покрытия 102,29 103,24 102,97 105,32 115,53 94
Ковер 104,32 103,32 102,65 104,7 112,82 95
Домашний текстиль 104,62 103,48 103,25 102,77 107,09 96
Посуда и домашняя утварь 103,93 102,17 104,33 104,43 109,33 97
Бытовые электротовары 101,95 103,05 100,89 107,89 108,56 98
Строительные материалы 102,19 103,03 102,88 106,45 112,9 99
Кирпич красный 100,59 105,26 103,72 103,34 104,97 100
Обои 102,93 102,49 100,86 105,56 106,58 101
Пиломатериалы 101,16 103,66 104,57 109,09 138,06 102
Изделия из камня, гипса, цемента 105,32 108,34 104,13 106,39 111,07 103
Линолеум 102,45 103,77 102,37 105,02 108,81 104
Легковые автомобили 109,94 106,7 104,31 110,32 114,67 105
Детали автомобилей 102,73 102,87 101,61 112,18 107,61 106
Книги 105,65 102,28 101,46 102,25 103,04 107
Чистящие средства 112,68 106,94 105,49 107,69 109,71 108
Бытовая химия 107,5 104,74 103,67 106,85 110,75 109
Ювелирные изделия 101,69 97,97 98,89 106,1 110,45 110
Смартфоны 94,14 92,52 93 101,04 103,87 111
Игры, игрушки и хобби 105,83 102,18 102,16 102,58 114,39 112
Компьютеры - - 89,59 106,7 113,15 113
Корма для животных 112,28 103,24 100,62 106,83 107,62 114
Головные уборы, зонты 106,37 100,3 99,48 103,64 105,04 115
Спортивные товары 104,36 99,52 99,48 103,92 107,16 116
Товары для туризма 101,8 102,61 101,32 106,69 108,36 117
Канцелярские товары 109,96 105,75 103,78 103,23 106,53 118
Шампунь 109,52 107,21 100,47 102,95 110,88 119
Мыло туалетное 108,73 107,29 102,02 103,83 112,56 120
Духи и туалетная вода 105,59 107,78 102,02 106,58 110,97 121
Лекарства - - 97,88 103,82 120,19 122
Медицинские товары - - - - 110,19 123
Бензин 104,63 112,72 98,69 109,47 111,08 124
Дизельное топливо 103,95 109,84 98,14 109,02 110,76 125
Моторное топливо 106,52 114,38 97,4 107,26 114,3 126
Телевизоры 98,81 98 97,5 102,45 113,15 127
Платные услуги , в том числе : 108,68 109,56 106,87 107,19 107,58 128
Коммунальные услуги 111,64 116,6 111,93 108,48 110,46 129
Бытовые услуги 105,63 106,01 104,53 105,52 109,43 130
Ремонт товаров . Одежда 107,01 104,42 105,55 106,01 109,09 131
Ремонт товаров . Обувь 107,59 107,62 105,63 105,86 108,91 132
Ремонт товаров . Бытовые электротовары 106,76 103,97 102,6 103,17 111,6 133
Ремонт товаров . Телевизоры 105,34 103,8 103,98 103,24 105,27 134
Ремонт товаров . Ювелирные изделия - - 103,89 107,13 109,22 135
Услуги связи 111,23 104,55 104,55 103,61 103,62 136
Транспортные услуги 108,11 107,46 99,43 114,06 111,9 137
Образование 111,83 115,87 109,04 111,19 107,05 138
Услуги в области культуры 107,67 106,48 106,4 105,21 107,68 139
Санаторно-курортное обслуживание 108,79 106,19 104,08 107,27 107,08 140
Туристические услуги 99,72 106,32 97,81 104,04 113,9 141
Услуги в области спорта 106,33 104,81 104,79 104,5 106,97 142
Медицинские услуги 107,27 105,84 104,43 106,46 111,72 143
Финансовые услуги 104,81 105,18 104,68 106,89 106,48 144
Юридические услуги 109,52 106,52 104,08 105,88 107,41 145
Ветеринарные услуги 111 111,01 105,66 107,54 114,22 146
Гостиничные услуги 102,01 102,55 105,42 100,35 101,72 147
Страхование 99,43 109,81 95,73 - 105,01 148

Вернуться к списку

Использование сайта означает принятие условий #a[Пользовательского соглашения] и #a[Политики конфиденциальности]

Youtube

Facebook