МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ И ИНВЕСТИЦИИ
ЦИФРОВАЯ ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
главная страница Рынки: статистика и инфографика

Армения . Индекс потребительских цен . 2021 .

2022-04-04 18:07:30 Национальная статистика Потребление

Армения . Индекс потребительских цен : товары и услуги . 2017-2021 . ( % к предыдущему периоду )

Продовольственные товары
2017 105,3
2018 101,8
2019 100,2
2020 105,5
2021 112,5

Армения . Индекс потребительских цен : продовольственные товары . 2017-2021 . ( % к предыдущему периоду )

2017 2018 2019 2020 2021 1
Продовольственные товары , в том числе : 105,3 101,8 100,2 105,5 112,5 2
Хлебобулочные изделия . Крупа 99 100,7 103,9 107,4 110,2 3
Мясо 111 108,2 96,6 99,4 107,5 4
Рыба . Морепродукты 124,8 105,4 95,3 97,7 131,4 5
Молочные продукты . Яйца . Сыр 107 97,7 98 105,8 111,2 6
Животные масла и жиры . Масло растительное 114,3 103,1 95,1 113,1 114,7 7
Фрукты 100,9 110 97,3 111,4 101,8 8
Овощи 108,2 93,7 105,9 102,8 140 9
Сахар . Мед . Кондитерские изделия 97,3 93,7 96 109,3 112,6 10
Безалкогольные напитки . Вода минеральная и питьевая . Соки 100,5 102,7 101,4 101,8 105,1 11
Чай . Кофе . Какао 101,7 99,3 98,1 100,3 107,8 12
Алкогольные напитки 101,3 101,5 103,2 118,8 113,2 13
Вино 105,2 102 109,7 100,4 101,4 14
Пиво 99,4 100,7 100,2 104,6 103 15
Табак 106,8 107,9 107,5 106,6 109,9 16

Армения . Индекс потребительских цен : непродовольственные товары . 2017-2021 . ( % к предыдущему периоду )

2017 2018 2019 2020 2021 1
Непродовольственные товары , в том числе : 101,7 103,2 101,4 103,4 108 2
Одежда 104,1 100,2 99,1 100 113,2 3
Обувь 105,3 102 104,4 100,5 111,3 4
Строительные материалы 95,6 96,8 97,4 98,6 104,6 5
Мебель 102,5 103,7 105,8 103,1 105,8 6
Ковры и ковровые покрытия 95,9 104,1 97,8 99 102,6 7
Крупные бытовые приборы 96,6 98,2 102,4 101,6 110 8
Бытовые электротовары . Прочие 103,4 100,5 103,9 100,4 110,2 9
Аудио- и видеоаппаратура 93,8 92,3 97,9 104,6 104,5 10
Посуда и домашняя утварь 103,8 104,7 104,4 99,6 106,4 11
Домашний текстиль 99,3 103,2 101,4 103,2 104,7 12
Чистящие средства . Бытовая химия 100,6 99,9 97,7 106,3 - 13
Садовый инвентарь 105,7 99 109 99 110,6 14
Канцелярские товары 101,9 100 105,4 101,8 107,9 15
Книги 98,6 103,1 102,9 101,7 105,6 16
Игры, игрушки и хобби 100,7 102,9 101 99 107,9 17
Спортивные товары 98,5 90,3 100,1 102,9 105,1 18
Домашние животные . Товары для животных 100,6 98,5 101,7 106 110,1 19
Ювелирные изделия 105,7 100,1 104,8 114,5 103,3 20
Лекарства 103,2 104,4 99,9 105,8 106,4 21
Медицинские товары 98,4 100,9 100,6 113,2 109,5 22
Бензин . Дизельное топливо 101,3 110,8 102,8 103,4 - 23
Легковые автомобили 103,3 98,9 101,8 111,6 100,8 24

Армения . Индекс потребительских цен : услуги . 2017-2021 . ( % к предыдущему периоду )

2017 2018 2019 2020 2021 1
Услуги , в том числе : 99,5 100,8 101,1 101,6 101,9 2
Обслуживание зданий и благоустройство территорий - 100,2 100,1 100,7 102,1 3
Бытовые электротовары . Ремонт товаров 100,6 100,5 100,7 100,2 100,4 4
Аудио- и видеоаппаратура . Ремонт товаров 100,4 100 100,5 100 101,4 5
Обувь . Ремонт товаров 101,1 100 100,8 100,2 105,9 6
Одежда . Ремонт товаров 100,4 100,3 100,1 100,9 104,1 7
Мебель . Ремонт товаров 100,1 101,4 101,6 100,8 104,3 8
Бытовые услуги 100,6 99,4 100,4 98,8 102 9
Легковые автомобили . Ремонт товаров 97,9 99,8 99,8 100,2 101,4 10
Страхование . Транспортные средства 100 100 100 100 100 11
Транспортные услуги 110,8 102,1 101,8 107,1 100,3 12
Почтовые и курьерские услуги 103,4 101,8 104,4 102,2 180,4 13
Услуги связи 99,9 99,6 100 100 101 14
Индивидуальные услуги 100,4 100,9 100,7 100,1 107 15
Услуги питания 100,7 102,2 101,3 100,3 107,3 16
Услуги в области развлечений и отдыха 101,9 101,3 101,1 100,4 102,1 17
Услуги в области культуры 100,4 101,3 101,1 100,3 101,7 18
Образовательные услуги 101,2 102,4 103,7 102 101,4 19
Медицинские услуги 103,2 104 104 106 106,7 20
Юридические услуги 100 100,2 100,2 100,1 102,2 21

Армения . Индекс потребительских цен : товары и услуги . 2017-2021 . ( % к предыдущему периоду )

Показатель 2017 2018 2019 2020 2021 1
Продовольственные товары , в том числе : 105,3 101,8 100,2 105,5 112,5 2
Хлебобулочные изделия . Крупа 99 100,7 103,9 107,4 110,2 3
Мясо 111 108,2 96,6 99,4 107,5 4
Рыба . Морепродукты 124,8 105,4 95,3 97,7 131,4 5
Молочные продукты . Яйца . Сыр 107 97,7 98 105,8 111,2 6
Животные масла и жиры . Масло растительное 114,3 103,1 95,1 113,1 114,7 7
Фрукты 100,9 110 97,3 111,4 101,8 8
Овощи 108,2 93,7 105,9 102,8 140 9
Сахар . Мед . Кондитерские изделия 97,3 93,7 96 109,3 112,6 10
Безалкогольные напитки . Вода минеральная и питьевая . Соки 100,5 102,7 101,4 101,8 105,1 11
Чай . Кофе . Какао 101,7 99,3 98,1 100,3 107,8 12
Алкогольные напитки 101,3 101,5 103,2 118,8 113,2 13
Вино 105,2 102 109,7 100,4 101,4 14
Пиво 99,4 100,7 100,2 104,6 103 15
Табак 106,8 107,9 107,5 106,6 109,9 16
Непродовольственные товары , в том числе : 101,7 103,2 101,4 103,4 108 17
Одежда 104,1 100,2 99,1 100 113,2 18
Обувь 105,3 102 104,4 100,5 111,3 19
Строительные материалы 95,6 96,8 97,4 98,6 104,6 20
Мебель 102,5 103,7 105,8 103,1 105,8 21
Ковры и ковровые покрытия 95,9 104,1 97,8 99 102,6 22
Крупные бытовые приборы 96,6 98,2 102,4 101,6 110 23
Бытовые электротовары . Прочие 103,4 100,5 103,9 100,4 110,2 24
Аудио- и видеоаппаратура 93,8 92,3 97,9 104,6 104,5 25
Посуда и домашняя утварь 103,8 104,7 104,4 99,6 106,4 26
Домашний текстиль 99,3 103,2 101,4 103,2 104,7 27
Чистящие средства . Бытовая химия 100,6 99,9 97,7 106,3 - 28
Садовый инвентарь 105,7 99 109 99 110,6 29
Канцелярские товары 101,9 100 105,4 101,8 107,9 30
Книги 98,6 103,1 102,9 101,7 105,6 31
Игры, игрушки и хобби 100,7 102,9 101 99 107,9 32
Спортивные товары 98,5 90,3 100,1 102,9 105,1 33
Домашние животные . Товары для животных 100,6 98,5 101,7 106 110,1 34
Ювелирные изделия 105,7 100,1 104,8 114,5 103,3 35
Лекарства 103,2 104,4 99,9 105,8 106,4 36
Медицинские товары 98,4 100,9 100,6 113,2 109,5 37
Бензин . Дизельное топливо 101,3 110,8 102,8 103,4 - 38
Легковые автомобили 103,3 98,9 101,8 111,6 100,8 39
Услуги , в том числе : 99,5 100,8 101,1 101,6 101,9 40
Обслуживание зданий и благоустройство территорий - 100,2 100,1 100,7 102,1 41
Бытовые электротовары . Ремонт товаров 100,6 100,5 100,7 100,2 100,4 42
Аудио- и видеоаппаратура . Ремонт товаров 100,4 100 100,5 100 101,4 43
Обувь . Ремонт товаров 101,1 100 100,8 100,2 105,9 44
Одежда . Ремонт товаров 100,4 100,3 100,1 100,9 104,1 45
Мебель . Ремонт товаров 100,1 101,4 101,6 100,8 104,3 46
Бытовые услуги 100,6 99,4 100,4 98,8 102 47
Легковые автомобили . Ремонт товаров 97,9 99,8 99,8 100,2 101,4 48
Страхование . Транспортные средства 100 100 100 100 100 49
Транспортные услуги 110,8 102,1 101,8 107,1 100,3 50
Почтовые и курьерские услуги 103,4 101,8 104,4 102,2 180,4 51
Услуги связи 99,9 99,6 100 100 101 52
Индивидуальные услуги 100,4 100,9 100,7 100,1 107 53
Услуги питания 100,7 102,2 101,3 100,3 107,3 54
Услуги в области развлечений и отдыха 101,9 101,3 101,1 100,4 102,1 55
Услуги в области культуры 100,4 101,3 101,1 100,3 101,7 56
Образовательные услуги 101,2 102,4 103,7 102 101,4 57
Медицинские услуги 103,2 104 104 106 106,7 58
Юридические услуги 100 100,2 100,2 100,1 102,2 59

Вернуться к списку

Использование сайта означает принятие условий #a[Пользовательского соглашения] и #a[Политики конфиденциальности]

Youtube

Facebook